B-tasand IX
Võistkond | Mänge | Võidud | Viigid | Kaotused | Väravatevahe | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RL. FC Gegenpress/Fit360.ee | 10 | 10 | 0 | 0 | 53:5 | 30 |
2 | RL. FCT Titans | 10 | 8 | 0 | 2 | 29:15 | 24 |
3 | RL. FC Ops | 10 | 4 | 0 | 6 | 6:32 | 12 |
4 | RL. FC Lootus | 10 | 3 | 0 | 7 | 7:8 | 9 |
5 | RL. JK Kernu Kadakas | 10 | 5 | 0 | 5 | 12:23 | 15 |
6 | RL. Kevin Poomi Jalgpallikool | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:27 | 0 |
Mänguaeg | Koduvõistkond | VS | Külalisvõistkond | |
---|---|---|---|---|
27.04.2025 19:00 | RL. FC Lootus | 2 - 0 | RL. JK Kernu Kadakas | |
17.05.2025 | RL. FC Lootus | + : - | RL. Kevin Poomi Jalgpallikool | |
18.05.2025 19:00 | RL. FCT Titans | 8 - 1 | RL. JK Kernu Kadakas | |
25.05.2025 15:00 | RL. FCT Titans | 1 - 0 | RL. Kevin Poomi Jalgpallikool | |
29.05.2025 18:30 | RL. FC Gegenpress/Fit360.ee | 5 - 2 | RL. Kevin Poomi Jalgpallikool | |
07.06.2025 | RL. FC Lootus | - : + | RL. FC Ops | |
07.06.2025 | RL. Kevin Poomi Jalgpallikool | - : + | RL. JK Kernu Kadakas | |
08.06.2025 15:00 | RL. FCT Titans | 1 - 7 | RL. FC Gegenpress/Fit360.ee | |
29.06.2025 17:30 | RL. Kevin Poomi Jalgpallikool | 0 - 3 | RL. FC Lootus | |
03.07.2025 18:30 | RL. FC Gegenpress/Fit360.ee | + : - | RL. FC Lootus | |
10.07.2025 18:30 | RL. FC Gegenpress/Fit360.ee | 6 - 0 | RL. FC Ops | |
12.07.2025 | RL. JK Kernu Kadakas | + : - | RL. FC Lootus | |
26.07.2025 | RL. FC Lootus | - : + | RL. FC Gegenpress/Fit360.ee | |
01.08.2025 | RL. FC Ops | : - | RL. Kevin Poomi Jalgpallikool | |
02.08.2025 18:30 | RL. Kevin Poomi Jalgpallikool | 0 - 14 | RL. FC Gegenpress/Fit360.ee | |
03.08.2025 19:00 | RL. FCT Titans | 7 - 1 | RL. FC Ops | |
08.08.2025 19:00 | RL. FC Ops | 0 - 10 | RL. FC Gegenpress/Fit360.ee | |
10.08.2025 | RL. JK Kernu Kadakas | - : + | RL. FCT Titans | |
10.08.2025 19:00 | RL. FCT Titans | 8 - 2 | RL. FC Lootus | |
12.08.2025 19:30 | RL. JK Kernu Kadakas | 4 - 1 | RL. Kevin Poomi Jalgpallikool | |
17.08.2025 18:30 | RL. Kevin Poomi Jalgpallikool | - : + | RL. FCT Titans | |
19.08.2025 10:00 | RL. Kevin Poomi Jalgpallikool | - : + | RL. FC Ops | |
19.08.2025 19:30 | RL. JK Kernu Kadakas | 3 - 1 | RL. FC Ops | |
21.08.2025 18:30 | RL. FC Gegenpress/Fit360.ee | 3 - 2 | RL. FCT Titans | |
23.08.2025 | RL. FC Ops | + : - | RL. FC Lootus | |
24.08.2025 18:00 | RL. JK Kernu Kadakas | 0 - 8 | RL. FC Gegenpress/Fit360.ee | |
24.08.2025 19:00 | RL. FC Ops | 1 - 2 | RL. FCT Titans | |
28.08.2025 18:30 | RL. FC Gegenpress/Fit360.ee | + : - | RL. JK Kernu Kadakas | |
31.08.2025 | RL. FC Lootus | - : + | RL. FCT Titans | |
31.08.2025 17:00 | RL. FC Ops | 3 - 4 | RL. JK Kernu Kadakas |
- Rahvaliiga klubi ja võistkonna registreerimine
- Rahvaliiga mängijate registreerimine
- Protokolli sisestamine
- 2025. a rahvaliiga juhend
- 2025. a Rimi naiste rahvaliiga juhend
- 2025/26. a saalijalgpalli rahvaliiga juhend
- Rahvaliiga võistkonna koosseisuleht
- Rahvaliiga mängija litsentsi avaldus
- Eriload rahvaliigas
- Rahvaliiga ajalugu
- Kontakt
- AUS MÄNG
- Noorte rahvaliiga