B-tasand IV
| Võistkond | Mänge | Võidud | Viigid | Kaotused | Väravatevahe | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RL. Tartu JK Welco RL | 10 | 7 | 2 | 1 | 42:26 | 23 |
| 2 | RL. FC TRT77 / HypoCredit | 10 | 7 | 1 | 2 | 71:18 | 22 |
| 3 | RL. Rõngu City | 10 | 6 | 1 | 3 | 37:24 | 19 |
| 4 | RL. Tartu Taara | 10 | 4 | 1 | 5 | 30:36 | 13 |
| 5 | RL. Puhja Spordiklubi | 10 | 2 | 1 | 7 | 33:40 | 7 |
| 6 | RL. FC Originaal | 10 | 1 | 0 | 9 | 12:81 | 3 |
| Mänguaeg | Koduvõistkond | VS | Külalisvõistkond | |
|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 17:45 | RL. FC TRT77 / HypoCredit | 6 - 1 | RL. Puhja Spordiklubi | |
| 10.05.2026 19:30 | RL. Tartu JK Welco RL | 1 - 1 | RL. Rõngu City | |
| 17.05.2026 19:00 | RL. Puhja Spordiklubi | 3 - 5 | RL. Tartu JK Welco RL | |
| 23.05.2026 15:00 | RL. Rõngu City | 3 - 0 | RL. Puhja Spordiklubi | |
| 24.05.2026 19:45 | RL. Tartu JK Welco RL | 2 - 2 | RL. FC TRT77 / HypoCredit | |
| 31.05.2026 18:00 | RL. Rõngu City | 12 - 0 | RL. FC Originaal | |
| 31.05.2026 19:00 | RL. Tartu Taara | 1 - 6 | RL. FC TRT77 / HypoCredit | |
| 07.06.2026 19:00 | RL. Tartu Taara | 3 - 5 | RL. Tartu JK Welco RL | |
| 14.06.2026 19:30 | RL. FC TRT77 / HypoCredit | 20 - 1 | RL. FC Originaal | |
| 18.06.2026 19:00 | RL. Puhja Spordiklubi | 3 - 3 | RL. Tartu Taara | |
| 28.06.2026 19:00 | RL. Tartu Taara | 3 - 2 | RL. Rõngu City | |
| 30.06.2026 19:00 | RL. Puhja Spordiklubi | 10 - 3 | RL. FC Originaal | |
| 05.07.2026 18:00 | RL. Puhja Spordiklubi | 2 - 5 | RL. Rõngu City | |
| 19.07.2026 18:00 | RL. Rõngu City | 1 - 3 | RL. Tartu Taara | |
| 19.07.2026 19:00 | RL. Tartu JK Welco RL | 6 - 2 | RL. FC Originaal | |
| 26.07.2026 17:30 | RL. FC TRT77 / HypoCredit | 3 - 4 | RL. Tartu JK Welco RL | |
| 29.07.2026 20:30 | RL. FC TRT77 / HypoCredit | 7 - 2 | RL. Tartu Taara | |
| 02.08.2026 18:00 | RL. Rõngu City | 3 - 2 | RL. FC TRT77 / HypoCredit | |
| 02.08.2026 19:00 | RL. Tartu Taara | 7 - 1 | RL. FC Originaal | |
| 02.08.2026 19:30 | RL. Tartu JK Welco RL | 5 - 3 | RL. Puhja Spordiklubi | |
| 09.08.2026 17:00 | RL. FC Originaal | 0 - 3 | RL. Tartu JK Welco RL | |
| 09.08.2026 18:30 | RL. FC TRT77 / HypoCredit | 8 - 1 | RL. Rõngu City | |
| 09.08.2026 19:00 | RL. Tartu Taara | 4 - 2 | RL. Puhja Spordiklubi | |
| 12.08.2026 20:30 | RL. Tartu JK Welco RL | 7 - 3 | RL. Tartu Taara | |
| 16.08.2026 17:00 | RL. FC Originaal | 1 - 3 | RL. Rõngu City | |
| 16.08.2026 18:00 | RL. Puhja Spordiklubi | 2 - 5 | RL. FC TRT77 / HypoCredit | |
| 23.08.2026 17:00 | RL. FC Originaal | 1 - 12 | RL. FC TRT77 / HypoCredit | |
| 23.08.2026 18:00 | RL. Rõngu City | 6 - 4 | RL. Tartu JK Welco RL | |
| 26.08.2026 19:00 | RL. FC Originaal | 1 - 7 | RL. Puhja Spordiklubi | |
| 30.08.2026 17:00 | RL. FC Originaal | 2 - 1 | RL. Tartu Taara |
- Rahvaliiga klubi ja võistkonna registreerimine
- Rahvaliiga mängijate registreerimine
- Protokolli sisestamine
- 2026 rahvaliiga juhend
- 2026 Rimi naiste rahvaliiga juhend
- 2026/27. a saalijalgpalli rahvaliiga juhend
- Rahvaliiga võistkonna koosseisuleht
- Rahvaliiga mängija litsentsi avaldus
- Eriload rahvaliigas
- Rahvaliiga ajalugu
- Kontakt
- AUS MÄNG
- Noorte rahvaliiga
- Pildigaleriid






























