-
B-tasand I
Võistkonnad M P 1 RL. JK Saare Latte
3 6 2 RL. FC Tallinna Deemonid
1 3 3 RL. FC Legionary
2 3 4 RL. FC Tikupoiss
0 0 5 RL. Fc Korobka
1 0 6 RL. Kevin Poomi Jalgpallikool
1 0 -
B-tasand II
Võistkonnad M P 1 RL. JK Poseidon Harrastajad
1 3 2 RL. JK Lääneranna
1 3 3 RL. Hapsal Aquila FC
0 0 4 RL. Tori Põrgulised
1 0 5 RL. Uulu United
1 0 -
B-tasand III
Võistkonnad M P 1 RL. Viljandi JK Tulevik III
3 7 2 RL. JK Vastemõisa
1 1 3 RL. FC Mulgi
0 0 4 RL. Viljandi Vald/Maakivist
0 0 5 RL. SK Imavere
1 0 6 RL. FC Kõo
1 0 -
B-tasand IV
Võistkonnad M P 1 RL. Tartu JK Welco RL
3 5 2 RL. FC TRT77 / HypoCredit
2 4 3 RL. Rõngu City
2 4 4 RL. Tartu Taara
0 0 5 RL. FC Originaal
0 0 6 RL. Puhja Spordiklubi
3 0 -
B-tasand V
Võistkonnad M P 1 RL. Harju JK
1 3 2 RL. FCT Titans
1 3 3 RL. Püünsi Püsivus
1 3 4 RL. Peekri Saunasoldatid
0 0 5
RL. NV FC
0 0 6 RL. FC Tallinna Wolves
3 0 -
B-tasand VI
Võistkonnad M P 1
RL. JK ViruFlow
1 3 2 RL. FC Peipsi United
0 0 3 RL. Tapa Valla Spordikool
0 0 4
RL. FC Amblalona
0 0 5 RL. Jõgeva SK Noorus 96
1 0 -
B-tasand VII
Võistkonnad M P 1 RL. Viimsi Vikat
1 3 2 RL. FC Puhkus Mehhikos
0 0 3 RL. Punane Silm ja Lebo Ülesanne ÜM
0 0 4 RL. FC Ops
0 0 5
RL. Forza Welco
0 0 6 RL. JK Õismäe Torm
1 0 -
B-tasand VIII
Võistkonnad M P 1 RL. Raplamaa JK RL
2 4 2 RL. JK Loo/ FCS.ee
2 4 3 RL. FC Generation
1 3 4 RL. Anija JK
2 3 5 RL. Deliirium FC
3 0 -
B-tasand IX
Võistkonnad M P 1 RL. JK Elwa Spordibaar
2 4 2 RL. Pythagorased
1 3 3 RL. Vana Hea Puur
1 1 4 RL. FC Näituse Tänava Metallurgia
0 0 5 RL. Annelinna Ajax
1 0 6 RL. FC Kummik
1 0
| Mänguaeg | Liiga | Koduvõistkond | VS | Külalisvõistkond | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 kell 20:15 | B-tasand V | - | |||
| 03.06.2026 kell 19:00 | B-tasand VIII | - | |||
| 02.06.2026 kell 19:30 | B-tasand VIII | - | |||
| 02.06.2026 kell 19:15 | B-tasand I | - | |||
| 31.05.2026 kell 19:00 | B-tasand V | - | |||
| 31.05.2026 kell 19:00 | B-tasand IV | - | |||
| 31.05.2026 kell 18:00 | B-tasand IV | - | |||
| 31.05.2026 kell 16:15 | B-tasand V | - | |||
| 31.05.2026 kell 16:15 | B-tasand V | - | |||
| 31.05.2026 kell 14:00 | B-tasand III | - | |||
| 31.05.2026 kell 12:00 | B-tasand VII | - | |||
| 28.05.2026 kell 19:15 | B-tasand IX | ||||
| 28.05.2026 kell 19:15 | B-tasand I |
- Rahvaliiga klubi ja võistkonna registreerimine
- Rahvaliiga mängijate registreerimine
- Protokolli sisestamine
- 2026 rahvaliiga juhend
- 2026 Rimi naiste rahvaliiga juhend
- 2025/26. a saalijalgpalli rahvaliiga juhend
- Rahvaliiga võistkonna koosseisuleht
- Rahvaliiga mängija litsentsi avaldus
- Eriload rahvaliigas
- Rahvaliiga ajalugu
- Kontakt
- AUS MÄNG
- Noorte rahvaliiga






























