Meistriliiga lõplik turniiritabel:
1. Tallinna FC Betoon 14 14 0 0 130 : 60 42
2. Tallinna FC Anzi 14 12 0 2 132 : 46 36
3. Tallinna FC Ararat 14 9 0 5 111 : 62 27
4. Rummu Dünamo 14 5 2 7 97 : 100 17
5. Tallinna LiVal Sport 14 4 1 9 76 : 136 13
6. FC Tarvastu 14 3 2 9 86 : 134 11
7. Tallinna Tondi JK 14 3 2 9 75 : 117 11
8. Rapla JK Atli 14 2 1 11 81 : 133 7
I voor
2.11. kell 20.00 Rapla JK Atli - Rummu Dünamo
7:7
3.11. kell 15.30 FC Tarvastu - FC Betoon
5:8
4.11. kell 17.00 Tallinna LiVal Sport - Tallinna FC Ararat
2:11
Tabeliseis 4. novembri seisuga
1. Tallinna FC Ararat 1 1 0 0 11 : 2 3
2. Tallinna FC Betoon 1 1 0 0 8 : 5 3
3. Rummu Dünamo 1 0 1 0 7 : 7 1
4. Rapla JK Atli 1 0 1 0 7 : 7 1
5. FC Tarvastu 1 0 0 1 5 : 8 0
6. Tallinna LiVal Sport 1 0 0 1 2 : 11 0
7. Tallinna FC Anzi 0 0 0 0 0 : 0 0
8. Tallinna Tondi JK 0 0 0 0 0 : 0 0
II voor
09.11. kell 20.00 Rapla JK Atli - Tallinna FC Anzi
1:9
11.11. kell 15.30 Tallinna FC Ararat - FC Tarvastu
11:0
11.11. kell 16.00 Rummu Dünamo - FC Betoon
9:14
11.11. kell 17.00 Tondi JK - Tallinna LiVal Sport
8:8
Tabeliseis 11. novembri seisuga
1. Tallinna FC Ararat 2 2 0 0 22 : 2 6
2. Tallinna FC Betoon 2 2 0 0 22 : 14 6
3. Tallinna FC Anzi 1 1 0 0 9 : 1 3
4. Tallinna Tondi JK 1 0 1 0 8 : 8 1
5. Rummu Dünamo 2 0 1 1 16 : 21 1
6. Rapla JK Atli 2 0 1 1 8 : 16 1
7. Tallinna LiVal Sport 2 0 1 1 10 : 19 1
8. FC Tarvastu 2 0 0 2 5 : 19 0
III voor
16.11. kell 18.45
FC Betoon - Tallinna FC Ararat
5:3
väravad: 12. Indrek Siska, 20. Mati Pari, 21., 29. Antti Arst, 38. Taavi Tammo - 12., 27. Ilja Krivošein, 35. Paul Kirsipuu
hoiatus: 26. Vadim Dolinin (FC Ararat)
18.11. kell 15.30 FC Tarvastu - Tondi JK
7:7
18.11. kell 15.30 Tallinna FC Anzi - Rummu Dünamo
9:3
18.11. kell 17.00 Tallinna LiVal Sport - Rapla JK Atli
9:5
Tabeliseis 18. novembri seisuga
1. Tallinna FC Betoon 3 3 0 0 27 : 17 9
2. Tallinna FC Ararat 3 2 0 1 25 : 7 6
3. Tallinna FC Anzi 2 2 0 0 18 : 4 6
4. Tallinna LiVal Sport 3 1 1 1 19 : 24 4
5. Tallinna Tondi JK 2 0 2 0 15 : 15 2
6. Rummu Dünamo 3 0 1 2 19 : 30 1
7. Rapla JK Atli 3 0 1 2 13 : 25 1
8. FC Tarvastu 3 0 1 2 12 : 26 1
IV voor
23.11. kell 20.00 Rapla JK Atli - FC Tarvastu
10:6
24.11. kell 12.00 Rummu Dünamo - Tallinna FC Ararat
3:9
25.11. kell 15.30 Tallinna FC Anzi - Tallinna LiVal Sport
17:6
25.11. kell 17.00 Tondi JK - FC Betoon
7:8
Tabeliseis 25. novembri seisuga
1. Tallinna FC Betoon 4 4 0 0 35 : 24 12
2. Tallinna FC Anzi 3 3 0 0 35 : 10 9
3. Tallinna FC Ararat 4 3 0 1 34 : 10 9
4. Rapla JK Atli 4 1 1 2 23 : 31 4
5. Tallinna LiVal Sport 4 1 1 2 25 : 41 4
6. Tallinna Tondi JK 3 0 2 1 22 : 23 2
7. Rummu Dünamo 4 0 1 3 22 : 39 1
8. FC Tarvastu 4 0 1 3 18 : 36 1
V voor
29.11. kell 20.00 Tallinna FC Ararat – Tondi JK
13:1
30.11. kell 19:00 FC Betoon - Rapla JK Atli
8:5
02.12. kell 15.30 FC Tarvastu - Tallinna FC Anzi
4:7
02.12. kell 17.00 Tallinna LiVal Sport - Rummu Dünamo
4:3
Turniiritabel 2. detsembri seisuga
1. Tallinna FC Betoon 5 5 0 0 43 : 29 15
2. Tallinna FC Ararat 5 4 0 1 47 : 11 12
3. Tallinna FC Anzi 4 4 0 0 42 : 14 12
4. Tallinna LiVal Sport 5 2 1 2 29 : 44 7
5. Rapla JK Atli 5 1 1 3 28 : 39 4
6. Tallinna Tondi JK 4 0 2 2 23 : 36 2
7. Rummu Dünamo 5 0 1 4 25 : 43 1
8. FC Tarvastu 5 0 1 4 22 : 43 1
VI voor
07.12. kell 18:45 Tallinna FC Anzi - FC Betoon
2:8
07.12. kell 20.00 Rapla JK Atli - Tallinna FC Ararat
10:14
08.12. kell 15.00 Rummu Dünamo - Tondi JK
12:2
09.12. kell 17.00 Tallinna LiVal Sport - FC Tarvastu
10:9
Turniiritabel 9. detsembri seisuga
1. Tallinna FC Betoon 6 6 0 0 51 : 31 18
2. Tallinna FC Ararat 6 5 0 1 61 : 21 15
3. Tallinna FC Anzi 5 4 0 1 44 : 22 12
4. Tallinna LiVal Sport 6 3 1 2 39 : 53 10
5. Rummu Dünamo 6 1 1 4 37 : 45 4
6. Rapla JK Atli 6 1 1 4 38 : 53 4
7. Tallinna Tondi JK 5 0 2 3 25 : 48 2
8. FC Tarvastu 6 0 1 5 31 : 53 1
VII voor
13.12. kell 20.00 Tallinna FC Ararat – Tallinna FC Anzi
2:7
14.12. kell 19:00 FC Betoon - Tallinna LiVal Sport
6:3
16.12. kell 16.00 FC Tarvastu - Rummu Dünamo
9:6
16.12. kell 17.00 Tondi JK - Rapla JK Atli
6:10
Turniiritabel 16. detsembri seisuga
1. Tallinna FC Betoon 7 7 0 0 57 : 34 21
2. Tallinna FC Anzi 6 5 0 1 51 : 24 15
3. Tallinna FC Ararat 7 5 0 2 63 : 28 15
4. Tallinna LiVal Sport 7 3 1 3 42 : 59 10
5. Rapla JK Atli 7 2 1 4 48 : 59 7
6. FC Tarvastu 7 1 1 5 40 : 59 4
7. Rummu Dünamo 7 1 1 5 43 : 54 4
8. Tallinna Tondi JK 6 0 2 4 31 : 58 2
I vooru vahelejäänud mäng:
22. 12. kell 12.00 Tallinna FC Anzi - Tondi JK
+:-
Turniiritabel 22. detsembri seisuga
1. Tallinna FC Betoon 7 7 0 0 57 : 34 21
2. Tallinna FC Anzi 7 6 0 1 51 : 24 18
3. Tallinna FC Ararat 7 5 0 2 63 : 28 15
4. Tallinna LiVal Sport 7 3 1 3 42 : 59 10
5. Rapla JK Atli 7 2 1 4 48 : 59 7
6. FC Tarvastu 7 1 1 5 40 : 59 4
7. Rummu Dünamo 7 1 1 5 43 : 54 4
8. Tallinna Tondi JK * 7 0 2 5 31 : 58 2
VIII voor
03.01. kell 20.00 Tallinna FC Ararat – Tallinna LiVal Sport
13:4
04.01. kell 19:00 FC Betoon - FC Tarvastu
13:1
06.01. kell 12.00 Rummu Dünamo - Rapla JK Atli
7:6
06.01. kell 17.00 Tondi JK - Tallinna FC Anzi
0:11
Turniiritabel 6. jaanuari seisuga
1. Tallinna FC Betoon 8 8 0 0 70 : 35 24
2. Tallinna FC Anzi 8 7 0 1 62 : 24 21
3. Tallinna FC Ararat 8 6 0 2 76 : 32 18
4. Tallinna LiVal Sport 8 3 1 4 46 : 72 10
5. Rummu Dünamo 8 2 1 5 50 : 60 7
6. Rapla JK Atli 8 2 1 5 54 : 66 7
7. FC Tarvastu 8 1 1 6 41 : 72 4
8. Tallinna Tondi JK * 8 0 2 6 31 : 69 2
IX voor
11.01. kell 19:00 FC Betoon - Rummu Dünamo
11:6
13.01. kell 13.00 FC Tarvastu - Tallinna FC Ararat
6:7
13.01. kell 15.30 Tallinna FC Anzi - Rapla JK Atli
12:2
13.01. kell 17.00 Tallinna LiVal Sport - Tondi JK
5:14
Turniiritabel 13. jaanuari seisuga
1. Tallinna FC Betoon 9 9 0 0 81 : 41 27
2. Tallinna FC Anzi 9 8 0 1 74 : 26 24
3. Tallinna FC Ararat 9 7 0 2 83 : 38 21
4. Tallinna LiVal Sport 9 3 1 5 51 : 86 10
5. Rummu Dünamo 9 2 1 6 56 : 71 7
6. Rapla JK Atli 9 2 1 6 56 : 78 7
7. Tallinna Tondi JK * 9 1 2 6 45 : 74 5
8. FC Tarvastu 9 1 1 7 47 : 79 4
X voor
17.01. kell 20.00 Tallinna FC Ararat – Betoon
3:4
20.01. kell 16.00 Rummu Dünamo - Tallinna FC Anzi
6:12
20.01. kell 17.00 Tondi JK - FC Tarvastu
14:9
Turniiritabel 20. jaanuari seisuga
1. Tallinna FC Betoon 10 10 0 0 85 : 44 30
2. Tallinna FC Anzi 10 9 0 1 86 : 32 27
3. Tallinna FC Ararat 10 7 0 3 86 : 42 21
4. Tallinna LiVal Sport 9 3 1 5 51 : 86 10
5. Tallinna Tondi JK * 10 2 2 6 59 : 83 8
6. Rummu Dünamo 10 2 1 7 62 : 83 7
7. Rapla JK Atli 9 2 1 6 56 : 78 7
8. FC Tarvastu 10 1 1 8 56 : 93 4
XI voor
24.01. kell 20.00 Tallinna FC Ararat – Rummu Dünamo
4:5
25.01. kell 19:00 FC Betoon - Tondi JK
12:1
27.01. kell 14.00 FC Tarvastu - Rapla JK Atli
8:6
27.01. kell 17.00 Tallinna LiVal Sport - Tallinna FC Anzi
2:10
Turniiritabel 27. jaanuari seisuga
1. Tallinna FC Betoon 11 11 0 0 97 : 45 33
2. Tallinna FC Anzi 11 10 0 1 96 : 34 30
3. Tallinna FC Ararat 11 7 0 4 90 : 47 21
4. Tallinna LiVal Sport 10 3 1 6 53 : 96 10
5. Rummu Dünamo 11 3 1 7 67 : 87 10
6. Tallinna Tondi JK * 11 2 2 7 60 : 95 8
7. Rapla JK Atli 10 2 1 7 62 : 86 7
8. FC Tarvastu 11 2 1 8 64 : 99 7
XII voor
01.02. kell 20.00 Rapla JK Atli - FC Betoon
6:17
03.02. kell 15.00 Rummu Dünamo - Tallinna LiVal Sport
13:2
03.02. kell 15.30 Tallinna FC Anzi - FC Tarvastu
24:3
03.02. kell 17.00 Tondi JK - Tallinna FC Ararat
3:7
Turniiritabel 3. veebruari seisuga
1. Tallinna FC Betoon 12 12 0 0 114 : 51 36
2. Tallinna FC Anzi 12 11 0 1 120 : 37 33
3. Tallinna FC Ararat 12 8 0 4 97 : 50 24
4. Rummu Dünamo 12 4 1 7 80 : 89 13
5. Tallinna LiVal Sport 11 3 1 7 55 : 109 10
6. Tallinna Tondi JK * 12 2 2 8 63 : 102 8
7. Rapla JK Atli 11 2 1 8 68 : 103 7
8. FC Tarvastu 12 2 1 9 67 : 123 7
XIII voor
07.02. kell 20.00 Tallinna FC Ararat - Rapla JK Atli
11:3
08.02. kell 19:00 FC Betoon - Tallinna FC Anzi
6:3
09.02. kell 12.00 FC Tarvastu - Tallinna LiVal Sport
12:4
10.02. kell 17.00 Tondi JK - Rummu Dünamo
4:10
Turniiritabel 10. veebruari seisuga
1. Tallinna FC Betoon 13 13 0 0 120 : 54 39
2. Tallinna FC Anzi 13 11 0 2 123 : 43 33
3. Tallinna FC Ararat 13 9 0 4 108 : 53 27
4. Rummu Dünamo 13 5 1 7 90 : 93 16
5. FC Tarvastu 13 3 1 9 79 : 127 10
6. Tallinna LiVal Sport 12 3 1 8 59 : 121 10
7. Tallinna Tondi JK * 13 2 2 9 67 : 112 8
8. Rapla JK Atli 12 2 1 9 71 : 114 7
X vooru mäng
12.02. kell 20.00 Rapla JK Atli - Tallinna LiVal Sport
5:11
Turniiritabel 12. veebruari seisuga
1. Tallinna FC Betoon 13 13 0 0 120 : 54 39
2. Tallinna FC Anzi 13 11 0 2 123 : 43 33
3. Tallinna FC Ararat 13 9 0 4 108 : 53 27
4. Rummu Dünamo 13 5 1 7 90 : 93 16
5. Tallinna LiVal Sport 13 4 1 8 70 : 126 13
6. FC Tarvastu 13 3 1 9 79 : 127 10
7. Tallinna Tondi JK * 13 2 2 9 67 : 112 8
8. Rapla JK Atli 13 2 1 10 76 : 125 7
XIV voor
15.02. kell 20.00 Rapla JK Atli - Tondi JK
5:8
17.02. kell 15.30 Tallinna FC Anzi - Tallinna FC Ararat
9:3
17.02. kell 16.00 Rummu Dünamo - FC Tarvastu
7:7
17.02. kell 17.00 Tallinna LiVal Sport - FC Betoon
6:10
Meistriliiga lõplik turniiritabel:
1. Tallinna FC Betoon 14 14 0 0 130 : 60 42
2. Tallinna FC Anzi 14 12 0 2 132 : 46 36
3. Tallinna FC Ararat 14 9 0 5 111 : 62 27
4. Rummu Dünamo 14 5 2 7 97 : 100 17
5. Tallinna LiVal Sport 14 4 1 9 76 : 136 13
6. FC Tarvastu 14 3 2 9 86 : 134 11
7. Tallinna Tondi JK 14 3 2 9 75 : 117 11
8. Rapla JK Atli 14 2 1 11 81 : 133 7
Rapla JK Atli langeb järgmiseks hooajaks Esiliigasse,
Tondi JK peab oma Meistriliigakõlblikkust tõestama üleminekumängudes Esiliiga tsoonivõitjate omavaheliste mängude kaotajaga.
Võrdsete punktide juures annab FC Tarvastule eelise Tondi JK ees asjaolu, et Tondil on kirjas loobumiskaotus FC Anzile.
Saalijalgpalli esiliiga võitja ja ühtlasi ka otse Meistriliigasse pääsemiseks peetud üleminekumängud:
9. märts kell 13:00
Sillamäe JK - Tallinna FC Flora 2:2 (0:1)
väravad: 30. Andrei Skaleta, 40. Artjom Taar - 18., 33. Märt Kosemets
16. märts kell 19:00
Tallinna FC Flora - Sillamäe JK 3:3 (2:1)
väravad: 19., 20. Rene Lill, 39. Indrek Rist - 15. Andres Külle, 34. ov P. Raamat, 37. Juri Fjodorov
Üldskoori 5:5 juures pääses Meistriliigasse Sillamäe JK, kuna lõi võõral väljakul rohkem väravaid.
Meistriliiga üleminekumängud:
22. märtsil I üleminekumäng Kohila Spordihoones
kell 17:00 Tallinna FC Flora - Tondi JK 10:4 (7:0)
väravad: Kristjan Saar 4, Anders Süvari 2, Märt Kosemets 2, Indrek Rist, Rene Lill - Aleksandr Embrich 2, Jevgeni Lukaštšuk, Andrei Suvorov
hoiatus: Kristjan Saar
30. märts II üleminekumäng
kell 17:00 Tondi JK vs Tallinna FC Flora 6:- (oli 6:14)
Eesti 2007/2008. a saalijalgpalli meistrivõistluste Meistriliiga üleminekumängu kohtumises Tondi JK - Tallinna FC Flora (30.03.2008) osales Tallinna FC Flora võistkonna koosseisus mänguprotokolli kandmata mängija Arsi Pavelts.
Vastavalt Eesti saalijalgpalli meistrivõistluste juhendi IX peatüki punktile 9.3 mängutulemus 6:14 tühistatakse ning mängutulemuseks arvestatakse 6 : - JK Tondi kasuks. Kõik mängus saadud karistused jäävad kehtima.
Järgmisel hooajal saab õiguse Meistriliigas osaleda JK Tondi võistkond.