- D1 IV alagrupp
- 0. voor
- 02.09.2006 kell 12:00
- Tartu Kutsehariduskeskuse staadion
Väravad
Põhikoosseis
- D1.IV SK 10 I
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- D1.IV Val.Warrior II
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
Mängu sündmused
-
5′1 - 0D1.IV SK 10 I
-
6′2 - 0D1.IV SK 10 I
-
9′3 - 0D1.IV SK 10 I
-
12′4 - 0D1.IV SK 10 I
-
18′5 - 0D1.IV SK 10 I
-
19′6 - 0D1.IV SK 10 I
-
23′7 - 0D1.IV SK 10 I
-
24′8 - 0D1.IV SK 10 I
-
29′9 - 0D1.IV SK 10 I
-
35′10 - 0D1.IV SK 10 I
-
37′11 - 0D1.IV SK 10 I
-
39′12 - 0D1.IV SK 10 I
-
42′13 - 0D1.IV SK 10 I
-
47′14 - 0D1.IV SK 10 I
-
49′15 - 0D1.IV SK 10 I
-
51′16 - 0D1.IV SK 10 I
-
56′17 - 0D1.IV SK 10 I
-
58′18 - 0D1.IV SK 10 I
- Kollane kaart
- Punane kaart
- Vahetus
- Värav
- Omavärav
- Penalti
- Realiseerimata penalti
- Tõrjutud penalti
Keskmine vanus
- D1.IV SK 10 I
- 12 a. 0 k.
- D1.IV Val.Warrior II
- 11 a. 9 k.
-
Kohtunik
Andrus Meinart