III liiga - Lääne piirkond
Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JK Tallinna Kalev Juunior | 20 | 17 | 1 | 2 | 105:15 | 52 | |
2 | Kristiine JK | 20 | 17 | 1 | 2 | 77:28 | 52 | |
3 | Tallinna FC Zealot Sporting | 20 | 11 | 4 | 5 | 46:43 | 37 | |
4 | Rummu Dünamo | 20 | 10 | 4 | 6 | 59:43 | 34 | |
5 | Vändra JK Vaprus II | 20 | 10 | 2 | 8 | 56:58 | 32 | |
6 | Pärnu JK Poseidon | 20 | 8 | 5 | 7 | 49:39 | 29 | |
7 | Rumori Calcio Tallinn | 20 | 9 | 2 | 9 | 48:44 | 29 | |
8 | Pärnu JK Vaprus III | 20 | 7 | 2 | 11 | 35:57 | 23 | |
9 | Saku Sporting II | 20 | 4 | 2 | 14 | 22:75 | 14 | |
10 | Tallinna FC Flora U18 | 20 | 2 | 4 | 14 | 42:79 | 10 | |
11 | Läänemaa JK Haapsalu | 20 | 1 | 1 | 18 | 26:84 | 4 |
-
22. Voor
12.10.2024 kell 15:00
-
22. Voor
12.10.2024 kell 15:00
-
22. Voor
12.10.2024 kell 15:00
-
22. Voor
12.10.2024 kell 15:00
-
22. Voor
12.10.2024 kell 15:00
-
21. Voor
06.10.2024 kell 14:30
-
21. Voor
06.10.2024 kell 14:30
-
21. Voor
05.10.2024 kell 19:00
-
21. Voor
04.10.2024 kell 19:00
-
21. Voor
04.10.2024 kell 19:00
-
Koht Nimi Klubi Väravaid 1 Lucas Kris Leis 23 2 Markus Jaspar Franch 18 3 Aivo Menken Parts 17 4 Kristjan Rattasepp 17 5 Dmitri Sui 16 6 Madis Sibul 14 7 Richard Kiviselg 14 8 Kerdo Kutsar 13 9 Silver Rasmus Kubensky 13 10 Raul Begishvili 10 -
Võistkond Keskmine -
Võistkond Kokku Keskmine -
Võistkond Kokku Keskmine