26
12.2014
Kõik Eesti koondise senised maavõistlused
Eesti on pidanud 402 ametlikku maavõistlust, 2014. aasta lõpetuseks 0:3 kaotus Katarile.
A-koondise maavõistlusmängud:
1920
1. 17.10.1920 Helsingis, Soome - Eesti 6 : 0
1921
2. 23.07.1921 Tallinnas, Eesti - Rootsi 0 : 0
3. 28.08.1921 Tallinnas, Eesti - Soome 0 : 3
1922
4. 11.08.1922 Helsingis, Soome - Eesti 10 : 2
5. 24.09.1922 Riias, Läti - Eesti 1 : 1
1923
6. 24.06.1923 Kaunases, Leedu - Eesti 0 : 5
7. 24.07.1923 Tallinnas, Eesti - Läti 1 : 1
8. 19.09.1923 Tallinnas, Eesti - Vene NFSV 2 : 4
9. 25.09.1923 Tallinnas, Eesti - Poola 1 : 4
10. 30.09.1923 Tallinnas, Eesti - Soome 2 : 1
1924
11. 25.05.1924 Pariisis, Eesti - USA 0 : 1 OM
12. 03.06.1924 Pariisis, Eesti - Iirimaa 1 : 3
13. 19.06.1924 Tallinnas, Eesti - Türgi 1 : 4
14. 25.07.1924 Stockholmis, Rootsi - Eesti 5 : 2
15. 24.08.1924 Tallinnas, Eesti - Leedu 1 : 2
16. 14.09.1924 Helsingi, Soome - Eesti 4 : 0
17. 18.10.1924 Riias, Läti - Eesti 2 : 0
1925
18. 28.06.1925 Kaunases, Leedu - Eesti 0 : 1
19. 05.07.1925 Tallinnas, Eesti - Soome 2 : 0
20. 26.08.1925 Tallinnas, Eesti - Läti 2 : 2
21. 01.09.1925 Tallinnas, Eesti - Poola 0 : 0
1926
22. 13.06.1926 Tallinnas, Eesti - Leedu 3 : 1
23. 04.07.1926 Varssavis, Poola - Eesti 2 : 0
24. 23.O7.1926 Tallinnas, Eesti - Rootsi 1 : 7
25. 05.09.1926 Helsingis, Soome - Eesti 1 : 1
26. 19.09.1926 Riias, Läti - Eesti 0 : 1
1927
27. 16.06.1927 Tallinnas, Eesti - Läti 4 : 1
28. 01.07.1927 Norrköpingis, Rootsi - Eesti 3 : 1
29. 10.08.1927 Tallinnas, Eesti - Soome 2 : 1
30. 13.08.1927 Kaunases, Leedu - Eesti 0 : 5
31. 25.09.1927 Riias, Läti - Eesti 4 : 1
1928
32. 09.07.1928 Tallinnas, Eesti - Rootsi 0 : 1
33. 26.07.1928 Tallinnas, Eesti - Leedu 6 : 0 BT
34. 27.07.1928 Tallinnas, Eesti - Läti 0 : 1 BT
35. 12.08.1928 Helsingi, Soome - Eesti 2 : 2
36. 23.09.1928 Riias, Läti - Eesti 1 : 1
1929
37. 07.06.1929 Landskronas, Rootsi - Eesti 4 : 1
38. 25.07.1929 Tallinnas, Eesti - Soome 1 : 1
39. 15.08.1929 Riias, Läti - Eesti 2 : 2 BT
40. 16.08.1929 Riias, Leedu - Eesti 2 : 5 BT
41. 27.08.1929 Helsingis, Soome - Eesti 2 : 1
42. 18.09.1929 Tallinnas, Eesti - Läti 4 : 1
1930
43. 27.06.1930 Tallinnas, Eesti - Läti 1 : 1
44. 18.07.1930 Tallinnas, Eesti - Rootsi 1 : 5
45. 07.08.1930 Tallinnas, Eesti - Soome 4 : 0
46. 15.08.1930 Kaunases, Leedu - Eesti 2 : 1 BT
47. 16.08.1930 Kaunases, Läti - Eesti 3 : 2 BT
48. 13.09.1930 Klaipedas, Leedu - Eesti 4 : 0
1931
49. 28.05.1931 Riias, Läti - Eesti 0 : 1
50. 09.06.1931 Tallinnas, Eesti - Leedu 4 : 1
51. 17.06.1931 Helsingis, Soome - Eesti 3 : 1
52. 08.07.1931 Sandvikenis, Rootsi - Eesti 3 : 1
53. 30.08.1931 Tallinnas, Eesti - Leedu 2 : 0 BT
54. 01.09.1931 Tallinnas, Eesti - Läti 3 : 1 BT
55. 27.09.1931 Riias, Läti - Eesti 2 : 1
1932
56. 01.06.1932 Tallinnas, Eesti - Läti 3 : 0
57. 07.06.1932 Oslos, Norra - Eesti 3 : 0
58. 15.07.1932 Tallinnas, Eesti - Rootsi 1 : 3
59. 06.08.1932 Kaunases, Leedu - Eesti 1 : 0
60. 18.08.1932 Tallinnas, Eesti - Soome 0 : 3
61. 29.08.1932 Riias, Leedu - Eesti 2 : 1 BT
62. 30.08.1932 Riias, Läti - Eesti 1 : 0 BT
1933
63. 28.05.1933 Riias, Läti - Eesti 2 : 0
64. 11.06.1933 Stockholmis, Rootsi - Eesti 6 : 2 MM
65. 20.07.1933 Tallinnas, Eesti - Leedu 2 : 1
66. 09.08.1933 Tallinnas, Eesti - Läti 2 : 1
67. 16.08.1933 Helsingis, Soome - Eesti 2 : 1
68. 02.09.1933 Kaunases, Leedu - Eesti 1 : 1 BT
69. 03.09.1933 Kaunases, Läti - Eesti 1 : 0 BT
70. 05.09.1933 Kaunases, Leedu - Eesti 0 : 5
1934
71. 29.06.1934 Kaunases, Leedu - Eesti 1 : 1
72. 08.08.1934 Tallinnas, Eesti - Soome 1 : 1 TT
73. 10.08.1934 Tallinnas, Eesti - Ungari 2 : 2 TT
1935
74. 12.06.1935 Riias, Läti - Eesti 1 : 1
75. 19.06.1935 Tallinnas, Eesti - Leedu 2 : 2
76. 09.07.1935 Tallinnas, Eesti - Rootsi 1 : 2
77. 07.08.1935 Helsingis, Soome - Eesti 2 : 2
78. 20.08.1935 Tallinnas, Eesti - Leedu 1 : 2 BT
79. 22.08.1935 Tallinnas, Eesti - Läti 1 : 1 BT
80. 15.09.1935 Stettinis, Saksamaa - Eesti 5 : 0
81. 18.09.1935 Kaunases, Leedu - Eesti 2 : 2
1936
82. 28.05.1936 Tallinnas, Eesti - Läti 3 : 4
83. 30.06.1936 Kaunases, Leedu - Eesti 2 : 0
84. 20.08.1936 Tallinnas, Eesti - Soome 2 : 2
85. 30.08.1936 Riias, Leedu - Eesti 1 : 2 BT
86. 31.08.1936 Riias, Läti - Eesti 2 : 1 BT
1937
87. 03.06.1937 Kaunases, Leedu - Eesti 1 : 2
88. 20.06.1937 Stockholmis, Rootsi - Eesti 7 : 2 MM
89. 14.07.1937 Tallinnas, Eesti - Rumeenia 2 : 1
90. 19.08.1937 Turus, Soome - Eesti 0 : 1 MM
91. 29.08.1937 Königsbergis, Saksamaa - Eesti 4 : 1 MM
92. 04.09.1937 Kaunases, Läti - Eesti 1 : 1 BT
93. 05.09.1937 Kaunases, Leedu - Eesti 0 : 4 BT
94. 07.09.1937 Kaunases, Läti - Eesti 2 : 0 BT
95. 19.09.1937 Riias, Läti - Eesti 3 : 1
1938
96. 31.05.1938 Oslos, Norra - Eesti 1 : 0
97. 12.06.1938 Kaunases, Leedu - Eesti 0 : 2
98. 22.06.1938 Tallinnas, Eesti - Ungari 2 : 3
99. 20.07.1938 Tallinnas, Eesti - Läti 0 : 2
100. 17.08.1938 Tallinnas, Eesti - Soome 1 : 3
101. 03.09.1938 Tallinnas, Eesti - Leedu 3 : 1 BT
102. 05.09.1938 Tallinnas, Eesti - Läti 1 : 1 BT
1939
103. 29.06.1939 Tallinnas, Eesti - Saksamaa 0 : 2
104. 27.07.1939 Riias, Läti - Eesti 3 : 3
105. 04.08.1939 Helsingis, Soome - Eesti 4 : 2
106. 27.08.1939 Tallinnas, Eesti - Leedu 0 : 1
1940
107. 18.07.1940 Tallinnas, Eesti - Läti 2 : 1
...................................................................................
1992
108. 03.06.1992 Tallinnas, Eesti - Sloveenia 1 : 1
109. 10.07.1992 Liepajas, Läti - Eesti 2 : 1 BT
110. 11.07.1992 Liepajas, Leedu - Eesti 1 : 1 BT
111. 16.08.1992 Tallinnas, Eesti - Šveits 0 : 6 MM
112. 25.10.1992 Ta'Qalis, Malta - Eesti 0 : 0 MM
1993
113. 20.02.1993 Vantaas, Soome - Eesti 0 : 0 BST
114. 21.02.1993 Vantaas, Läti - Eesti 2 : 0 BST
115. 07.04.1993 Ljubljanas, Sloveenia - Eesti 2 : 0
116. 14.04.1993 Triestes, Itaalia - Eesti 2 : 0 MM
117. 12.05.1993 Tallinnas, Eesti - Malta 0 : 1 MM
118. 19.05.1993 Tallinnas, Eesti - Šotimaa 0 : 3 MM
119. 02.06.1993 Aberdeenis, Šotimaa - Eesti 3 : 1 MM
120. 02.07.1993 Pärnus, Eesti - Läti 0 : 2 BT
121. 04.07.1993 Pärnus, Eesti - Leedu 2 : 1 BT
122. 05.09.1993 Tallinnas, Eesti - Portugal 0 : 2 MM
123. 22.09.1993 Tallinnas, Eesti - Itaalia 0 : 3 MM
124. 14.10.1993 Balzers'is Liechtenstein - Eesti 0 : 2
125. 10.11.1993 Lissabonis, Portugal - Eesti 3 : 0 MM
126. 17.11.1993 Zürichis, Šveits - Eesti 4 : 0 MM
1994
127. 09.03.1994 Paralimnis, Küpros - Eesti 2 : 0
128. 07.05.1994 Fullertonis, USA - Eesti 4 : 0
129. 23.05.1994 Tallinnas, Eesti - Wales 1 : 2
130. 01.06.1994 Skopjes, Makedoonia - Eesti 2 : 0
131. 29.07.1994 Vilniuses, Leedu - Eesti 3 : 0 BT
132. 30.07.1994 Vilniuses, Läti - Eesti 2 : 0 BT
133. 16.08.1994 Akureyris, Island - Eesti 4 : 0
134. 04.09.1994 Tallinnas, Eesti - Horvaatia 0 : 2 EM
135. 08.10.1994 Tallinnas, Eesti - Itaalia 0 : 2 EM
136. 26.10.1994 Tallinnas, Eesti - Soome 0 : 7
137. 06.11.1994 Ozolniekis, Läti - Eesti 0 : 0
138. 13.11.1994 Kiievis, Ukraina - Eesti 3 : 0 EM
1995
139. 04.01.1995 Ho Chi Minhis, Vietnam - Eesti 1 : 0
140. 06.02.1995 Larnacas, Norra - Eesti 7 : 0
141. 15.02.1995 Limassolis, Küpros - Eesti 3 : 1
142. 25.03.1995 Salernos, Itaalia - Eesti 4 : 1 EM
143. 29.03.1995 Mariboris, Sloveenia - Eesti 3 : 0 EM
144. 26.04.1995 Tallinnas, Eesti - Ukraina 0 : 1 EM
145. 19.05.1995 Riias, Läti - Eesti 2 : 0 BT
146. 20.05.1995 Riias, Leedu - Eesti 7 : 0 BT
147. 11.06.1995 Tallinnas, Eesti - Sloveenia 1 : 3 EM
148. 16.08.1995 Tallinnas, Eesti - Leedu 0 : 1 EM
149. 03.09.1995 Zagrebis, Horvaatia - Eesti 7 : 1 EM
150. 11.10.1995 Vilniuses, Leedu - Eesti 5 : 0 EM
1996
151. 16.02.1996 Larnacas, Eesti - Aserbaidžaan 0 : 0
152. 20.02.1996 Limassolis, Küpros - Eesti 1 : 0
153. 24.02.1996 Pylas, Eesti - Fääri saared 2 : 2
154. 24.04.1996 Tallinnas, Eesti - Island 0 : 3
155. 29.05.1996 Tallinnas, Eesti - Türgi 0 : 0
156. 07.07.1996 Narvas, Eesti - Läti 1 : 1 BT
157. 09.07.1996 Narvas, Eesti - Leedu 1 : 1 BT
158. 31.08.1996 Minskis, Valgevene - Eesti 1 : 0 MM
159. 05.10.1996 Tallinnas, Eesti - Valgevene 1 : 0 MM
160. 30.10.1996 Kotkas, Soome - Eesti 2 : 2
161. 13.11.1996 Andorra la Vellas, Andorra - Eesti 1 : 6
162. 16.11.1996 Celle Ligures (ITA) Eesti - Indoneesia 3 : 0
1997
163. 26.01.1997 Beirutis, Liibanon - Eesti 2 : 0
164. 11.02.1997 Monacos, Eesti - Šotimaa 0 : 0 MM
165. 01.03.1997 Larnacas, Eesti - Aserbaidžaan 2 : 0
166. 29.03.1997 Kilmarnockis, Šotimaa - Eesti 2 : 0 MM
167. 30.04.1997 Viinis, Austria - Eesti 2 : 0 MM
168. 18.05.1997 Tallinnas, Eesti - Läti 1 : 3 MM
169. 05.06.1997 Viljandis, Eesti - Aserbaidžaan 1 : 0
170. 08.06.1997 Tallinnas, Eesti - Rootsi 2 : 3 MM
171. 22.06.1997 Kuressaares, Eesti - Andorra 4 : 1
172. 10.07.1997 Vilniuses, Leedu - Eesti 2 : 1 BT
173. 11.07.1997 Vilniuses, Läti - Eesti 2 : 1 BT
174. 06.08.1997 Tartus, Eesti - Fääri saared 0 : 2
175. 20.08.1997 Tallinnas, Eesti - Austria 0 : 3 MM
176. 06.09.1997 Riias, Läti - Eesti 1 : 0 MM
177. 11.10.1997 Stockholmis, Rootsi - Eesti 1 : 0 MM
178. 27.11.1997 Manilas, Filipiinid - Eesti 0 : 1
1998
179. 09.05.1998 Montecatinis, Eesti - Mehhiko 0 : 6
180. 16.05.1998 Viljandis, Eesti - Aserbaidžaan 0 : 0
181. 04.06.1998 Tallinnas, Eesti - Fääri saared 5 : 0 EM
182. 22.06.1998 Kuressaares, Eesti - Andorra 2 : 1
183. 25.06.1998 Valgas, Eesti - Läti 0 : 2 BT
184. 28.06.1998 Viljandis, Eesti - Leedu 0 : 0 BT
185. 20.08.1998 Kohtla-Järvel, Eesti - Moldova 0 : 1
186. 05.09.1998 Sarajevos, Bosnia ja Hertsegoviina - Eesti 1 : 1 EM
187. 23.09.1998 Tallinnas, Eesti - Egiptus 2 : 2
188. 10.10.1998 Edinburghis, Šotimaa - Eesti 3 : 2 EM
189. 14.10.1998 Teplices, Tšehhimaa - Eesti 4 : 1 EM
190. 18.11.1998 Tbilisis, Gruusia - Eesti 3 : 1
191. 21.11.1998 Abovjanis, Armeenia - Eesti 2 : 1
192. 28.11.1998 Ganjas, Aserbaidžaan - Eesti 2 : 1
1999
193. 18.01.1999 Tel Avivis, Iisrael - Eesti 7 : 0
194. 22.01.1999 Umm Al-Fahmis, Norra - Eesti 3 : 3
195. 03.03.1999 Bukarestis, Rumeenia - Eesti 2 : 0
196. 06.03.1999 Larnacas, Eesti - Aserbaidžaan 2 : 2
197. 16.03.1999 Larnacas, Küpros - Eesti 1 : 2
198. 31.03.1999 Vilniuses, Leedu - Eesti 1 : 2 EM
199. 05.06.1999 Tallinnas, Eesti - Tšehhimaa 0 : 2 EM
200. 09.06.1999 Tallinnas, Eesti - Leedu 1 : 2 EM
201. 18.08.1999 Pärnus, Eesti - Armeenia 2 : 0
202. 04.09.1999 Torshavnis, Fääri saared - Eesti 0 : 2 EM
203. 08.09.1999 Tallinnas, Eesti - Šotimaa 0 : 0 EM
204. 09.10.1999 Tallinnas, Eesti - Bosnia ja Hertsegoviina 1 : 4 EM
205. 30.10.1999 Abu Dhabis, Iraak - Eesti 1 : 1
206. 01.11.1999 Abu Dhabis, AÜE - Eesti 2 : 2
207. 03.11.1999 Abu Dhabis, Türkmenistan - Eesti 1 : 1
208. 18.12.1999 Trikalas, Kreeka - Eesti 2 : 2
2000
209. 23.02.2000 Bangkokis, Soome - Eesti 4 : 2 KC
210. 25.02.2000 Bangkokis, Tai - Eesti 2 : 1 KC
211. 26.04.2000 Luxembourgis, Luksemburg - Eesti 1 : 1
212. 04.06.2000 Tallinnas, Eesti - Valgevene 2 : 0
213. 11.06.2000 Tallinnas, Eesti - Gruusia 1 : 0
214. 16.08.2000 Tallinnas, Eesti - Andorra 1 : 0 MM
215. 03.09.2000 Tallinnas, Eesti - Portugal 1 : 3 MM
216. 07.10.2000 Andorra la Vellas, Andorra - Eesti 1 : 2 MM
217. 11.10.2000 Dublinis, Iirimaa - Eesti 2 : 0 MM
218. 15.11.2000 Kuressaares, Eesti - Kõrgõzstan 1 : 0
219. 10.12.2000 Hongkongis, Hongkong - Eesti 1 : 2
2001
220. 19.03.2001 Kairos, Egiptus - Eesti 3 : 3
221. 28.03.2001 Limassolis, Küpros - Eesti 2 : 2 MM
222. 25.04.2001 Chisinaus, Moldova - Eesti 0 : 0
223. 09.05.2001 Kuressaares, Eesti - Soome 1 : 1
224. 02.06.2001 Tallinnas, Eesti - Holland 2 : 4 MM
225. 06.06.2001 Tallinnas, Eesti - Iirimaa 0 : 2 MM
226. 03.07.2001 Riias, Läti - Eesti 3 : 1 BT
227. 04.07.2001 Riias, Leedu - Eesti 5 : 2 BT
228. 15.08.2001 Tallinnas, Eesti - Küpros 2 : 2 MM
229. 05.09.2001 Eindhovenis, Holland - Eesti 5 : 0 MM
230. 06.10.2001 Lissabonis, Portugal - Eesti 5 : 0 MM
231. 10.11.2001 Ateenas, Kreeka - Eesti 4 : 2
232. 14.11.2001 Tallinnas, Eesti - Kasahstan 0 : 0
2002
233. 14.03.2002 Montecatinis, Saudi Araabia - Eesti 0 : 2
234. 27.03.2002 Tallinnas, Eesti - Venemaa 2 : 1
235. 18.05.2002 Varssavis, Poola - Eesti 1 : 0
236. 21.05.2002 Serravalles, San Marino - Eesti 0 : 1
237. 03.07.2002 Kuressaares, Eesti - Aserbaidžaan 0 : 0
238. 07.07.2002 Almatõs, Kasahstan - Eesti 1 : 1
239. 21.08.2002 Tallinnas, Eesti - Moldova 1 : 0
240. 07.09.2002 Osijekis, Horvaatia - Eesti 0 : 0 EM
241. 12.10.2002 Tallinnas, Eesti - Uus-Meremaa 3 : 2
242. 16.10.2002 Tallinnas, Eesti - Belgia 0 : 1 EM
243. 20.11.2002 Tallinnas, Eesti - Island 2 : 0
2003
244. 09.02.2003 Guayaquilis, Ecuador - Eesti 1 : 0
245. 12.02.2003 Quitos, Ecuador - Eesti 2 : 1
246. 16.02.2003 Wuhanis, Hiina - Eesti 1 : 0
247. 29.03.2003 Tallinnas, Eesti - Kanada 2 : 1
248. 02.04.2003 Tallinnas, Eesti - Bulgaaria 0 : 0 EM
249. 30.04.2003 Andorra la Vellas, Andorra - Eesti 0 : 2 EM
250. 07.06.2003 Tallinnas, Eesti - Andorra 2 : 0 EM
251. 11.06.2003 Tallinnas, Eesti - Horvaatia 0 : 1 EM
252. 03.07.2003 Valgas, Eesti - Leedu 1 : 5 BT
253. 05.07.2003 Tallinnas, Eesti - Läti 0 : 0 BT
254. 20.08.2003 Tallinnas, Eesti - Poola 1 : 2
255. 06.09.2003 Sofias, Bulgaaria - Eesti 2 : 0 EM
256. 11.10.2003 Lieges, Belgia - Eesti 2 : 0 EM
257. 15.11.2003 Tiranas, Albaania - Eesti 2 : 0
258. 19.11.2003 Budapestis, Ungari - Eesti 0 : 1
259. 17.12.2003 Dammamis, Saudi Araabia - Eesti 1 : 1
260. 20.12.2003 Masqatis, Omaan - Eesti 3 : 1
2004
261. 14.02.2004 La Vallettas, Valgevene - Eesti 1 : 2
262. 16.02.2004 La Vallettas, Malta - Eesti 5 : 2
263. 18.02.2004 La Vallettas, Moldova - Eesti 0 : 1
264. 31.03.2004 Tallinnas, Eesti - Põhja-Iirimaa 0 : 1
265. 28.04.2004 Tallinnas, Eesti - Albaania 1 : 1
266. 27.05.2004 Tallinnas, Eesti - Šotimaa 0 : 1
267. 30.05.2004 Tallinnas, Eesti - Taani 2 : 2
268. 06.06.2004 Teplices, Tšehhimaa - Eesti 2 : 0
269. 11.06.2004 Tallinnas, Eesti - Makedoonia 2 : 4
270. 18.08.2004 Vaduzis, Liechtenstein - Eesti 1 : 2 MM
271. 04.09.2004 Tallinnas, Eesti - Luksemburg 4 : 0 MM
272. 08.09.2004 Leirias, Portugal - Eesti 4 : 0 MM
273. 13.10.2004 Riias, Läti - Eesti 2 : 2 MM
274. 17.11.2004 Krasnodaris, Venemaa - Eesti 4 : 0 MM
275. 30.11.2004 Bangkokis, Tai - Eesti 0 : 0 KC
276. 02.12.2004 Bangkokis, Ungari - Eesti 5 : 0 KC
2005
277. 10.02.2005 Maracaibos, Venetsueela - Eesti 3 : 0
278. 26.03.2005 Tallinnas, Eesti - Slovakkia 1 : 2 MM
279. 30.03.2005 Tallinnas, Eesti - Venemaa 1 : 1 MM
280. 20.04.2005 Tallinnas, Eesti - Norra 1 : 2
281. 04.06.2005 Tallinnas, Eesti - Liechtentein 2 : 0 MM
282. 08.06.2005 Tallinnas, Eesti - Portugal 0 : 1 MM
283. 17.08.2005 Tallinnas, Eesti - Bosnia ja Hertsegoviina 1 : 0
284. 03.09.2005 Tallinnas, Eesti - Läti 2 : 1 MM
285. 08.10.2005 Bratislavas, Slovakkia - Eesti 1 : 0 MM
286. 12.10.2005 Luxembourgis, Luksemburg - Eesti 0 : 2 MM
287. 12.11.2005 Helsingis, Soome - Eesti 2 : 2
288. 16.11.2005 Ostrowiecis, Poola - Eesti 3 : 1
2006
289. 01.03.2006 Belfastis, Põhja-Iirimaa - Eesti 1 : 0
290. 28.05.2006 Hamburgis, Türgi - Eesti 1 : 1
291. 31.05.2006 Tallinnas, Eesti - Uus-Meremaa 1 : 1
292. 16.08.2006 Tallinnas, Eesti - Makedoonia 0 : 1 EM
293. 02.09.2006 Tallinnas, Eesti - Iisrael 0 : 1 EM
294. 11.10.2006 Peterburgis, Venemaa - Eesti 2 : 0 EM
295. 15.11.2006 Tallinnas, Eesti - Valgevene 2 : 1
2007
296. 03.02.2007 Jerez de la Fronteras, Poola - Eesti 4 : 0
297. 07.02.2007 Domžales, Sloveenia - Eesti 1 : 0
298. 24.03.2007 Tallinn, Eesti - Venemaa 0 : 2 EM
299. 28.03.2007 Tel Aviv, Iisrael - Eesti 4 : 0 EM
300. 02.06.2007 Tallinn, Eesti - Horvaatia 0 : 1 EM
301. 06.06.2007 Tallinn, Eesti - Inglismaa 0 : 3 EM
302. 22.08.2007 Tallinn, Eesti - Andorra 2 : 1 EM
303. 08.09.2007 Zagreb, Horvaatia - Eesti 2 : 0 EM
304. 12.09.2007 Skopje, Makedoonia - Eesti 1 : 1 EM
305. 13.10.2007 Wembley, Inglismaa - Eesti 3 : 0 EM
306. 17.10.2007 Tallinn, Eesti - Montenegro 0 : 1
307. 09.11.2007 Jeddah, Saudi Araabia - Eesti 2 : 0
308. 17.11.2007 Andorra La Vellas, Andorra - Eesti 0 : 2 EM
309. 21.11.2007 Taškent, Usbekistan - Eesti 0 : 0
2008
310. 27.02.2008 Wronki, Poola - Eesti 2:0
311. 26.03.2008 Tallinn, Eesti - Kanada 2:0
312. 27.05.2008 Tallinn, Eesti - Gruusia 1:1
313. 30.05.2008 Riia, Läti - Eesti 1:0 BT
314. 31.05.2008 Jurmala, Leedu - Eesti 1:0 BT
315. 04.06.2008 Tallinn, Eesti - Fääri saared 4:3
316. 20.08.2008 Tallinn, Eesti - Malta 2:1
317. 06.09.2008 Liége, Belgia - Eesti 3:2 MM
318. 10.09.2008 Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina - Eesti 7:0 MM
319. 11.10.2008 Tallinn, Eesti - Hispaania 0:3 MM
320. 15.10.2008 Tallinn, Eesti - Türgi 0:0 MM
321. 12.11.2008 Tallinn, Eesti - Läti 1:1
322. 18.11.2008 Tallinn, Eesti - Moldova 1:0
323. 22.11.2008 Kuressaare, Eesti - Leedu 1:1
2009
324. 11.02.2009 Belek, Kasahstan - Eesti 2:0
325. 28.03.2009 Yerevan, Armeenia - Eesti 2:2 MM
326. 01.04.2009 Tallinn, Eesti - Armeenia 1:0 MM
327. 29.05.2009 Llanelli, Wales - Eesti 1:0
328. 06.06.2009 Tallinn, Eesti - Ekvatoriaal-Guinea 3:0
329. 10.06.2009 Tallinn, Eesti - Portugal 0:0
330. 12.08.2009 Tallinn, Eesti - Brasiilia 0:1
331. 05.09.2009 Kayseri, Türgi - Eesti 4:2 MM
332. 09.09.2009 Merida, Hispaania - Eesti 3:0 MM
333. 10.10.2009 Tallinn, Eesti - Bosnia ja Hertsegoviina 0:2 MM
334. 14.10.2009 Tallinn, Eesti - Belgia 2:0 MM
335. 14.11.2009 Tallinn, Eesti - Albaania 0:0
336. 30.12.2009 Vila Real de SA, Angoola - Eesti 0:1
2010
337. 03.03.2010 Tbilisi, Gruusia - Eesti 2:1
338. 21.05.2010 Tallinn, Eesti - Soome 2:0
339. 26.05.2010 Tallinn, Eesti - Horvaatia 0:0
340. 19.06.2010 Kaunas, Läti - Eesti 0:0 BT
341. 20.06.2010 Kaunas, Leedu - Eesti 2:0 BT
342. 11.08.2010 Tallinn, Eesti - Fääri saared 2:1 EM
343. 03.09.2010 Tallinn, Eesti - Itaalia 1:2 EM
344. 07.09.2010 Tallinn, Eesti - Usbekistan 3:3
345. 08.10.2010 Belgrad, Serbia - Eesti 1:3 EM
346. 12.10.2010 Tallinn, Eesti - Sloveenia 0:1 EM
347. 17.11.2010 Tallinn, Eesti - Liechtenstein 1:1
348. 18.12.2010 Zhu Hai, Hiina - Eesti 3:0
349. 22.12.2010 Doha, Katar - Eesti 2:0
2011
350. 25.03.2011 Tallinn, Eesti - Uruguay 2:0
351. 29.03.2011 Tallinn, Eesti - Serbia 1:1 EM
352. 03.06.2011 Modena, Itaalia - Eesti 3:0 EM
353. 07.06.2011 Toftir, Fääri saared - Eesti 0:2 EM
354. 19.06.2011 Santiago, Tšiili - Eesti 4:0
355. 23.06.2011 Rivera, Uruguay - Eesti 3:0
356. 10.08.2011 Istanbul, Türgi - Eesti 3:0
357. 02.09.2011 Ljubljana, Sloveenia - Eesti 1:2 EM
358. 06.09.2011 Tallinn, Eesti - Põhja-Iirimaa 4:1 EM
359. 07.10.2011 Belfast, Põhja-Iirimaa - Eesti 1:2 EM
360. 11.10.2011 Tallinn, Eesti - Ukraina 0:2
361. 11.11.2011 Tallinn, Eesti - Iirimaa 0:4 EM play-off
362. 15.11.2011 Dublin, Iirimaa - Eesti 1:1 EM play-off
2012
363. 29.02.2012 Los-Angeles, El Salvador - Eesti 0:2 Flex TV karikas
364. 25.05.2012 Pula, Horvaatia - Eesti 3:1
365. 28.05.2012 Kufstein, Ukraina - Eesti 4:0
366. 01.06.2012 Tartu, Eesti - Soome 1:2 BT
367. 03.06.2012 Tartu, Eesti - Leedu 1:0 BT
368. 05.06.2012 Le Mans, Prantsusmaa - Eesti 4:0
369. 15.08.2012 Tallinn, Eesti - Poola 1:0
370. 07.09.2012 Tallinn, Eesti - Rumeenia 0:2 MM
371. 11.09.2012 Istanbul, Türgi - Eesti 3:0 MM
372. 12.10.2012 Tallinn, Eesti - Ungari 0:1 MM
373. 16.10.2012 Andorra, Andorra - Eesti 0:1 MM
374. 08.11.2012 Masgati, Omaan - Eesti 1:2
375. 14.11.2012 Abu Dhabi, AÜE - Eesti 2:1
2013
376. 06.02.2013 Aberdeen, Šotimaa - Eesti 1:0
377. 22.03.2013 Amsterdam, Holland - Eesti 3:0 MM
378. 26.03.2013 Tallinn, Eesti - Andorra 2:0 MM
379. 03.06.2013 Tallinn, Eesti - Valgevene 0:2
380. 07.06.2013 Tallinn, Eesti - Trinidad ja Tobago 1:0
381. 11.06.2013 Tallinn, Eesti - Kõrgõzstan 1:1
382. 14.08.2013 Tallinn, Eesti - Läti 1:1
383. 06.09.2013 Tallinn, Eesti - Holland 2:2 MM
384. 10.09.2013 Budapest, Ungari - Eesti 5:1 MM
385. 11.10.2013 Tallinn, Eesti - Türgi 0:2 MM
386. 15.10.2013 Bukarest, Rumeenia - Eesti 2:0 MM
387. 15.11.2013 Tallinn, Eesti - Aserbaidžaan 2:1
388. 19.11.2013 Vaduz, Liechtenstein - Eesti 0:3
2014
389. 05.03.2014 Gibraltar, Gibraltar - Eesti 0:2
390. 26.05.2014 Tallinn, Eesti - Gibraltar 1:1
391. 29.05.2014 Liepaja, Läti - Eesti 0:0, pen 4:2 BT 1/2-finaal
392. 31.05.2014 Ventspils, Eesti - Soome 0:2 BT 3.-4. koha mäng
393. 04.06.2014 Reykjavik, Island - Eesti 1:0
394. 07.06.2014 Tallinn, Eesti - Tadžikistan 2:1
395. 04.09.2014 Solna, Rootsi - Eesti 2:0
396. 08.09.2014 Tallinn, Eesti - Sloveenia 1:0 EM
397. 09.10.2014 Vilnius, Leedu - Eesti 1:0 EM
