EM-valikturniir 2024/25
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eesti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Küpros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Aserbaidžaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Šveits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mängud
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eesti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Küpros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Aserbaidžaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Šveits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mängud