EM valikturniir 2009/10
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Mängud
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Mängud