UEFA Rahvuste liiga 2023
| Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Mängud
| Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Mängud