Balti turniir 2018
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Läti | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | Soome | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
3 | Eesti | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | Leedu | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Mängud
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Läti | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | Soome | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
3 | Eesti | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | Leedu | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Mängud