Balti turniir 2022
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Läti | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 |
2 | Soome | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | Eesti | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 |
4 | Leedu | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Mängud
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Läti | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 |
2 | Soome | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | Eesti | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 |
4 | Leedu | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Mängud