Balti turniir 2015
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leedu | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
2 | Soome | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | Eesti | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | Läti | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Mängud
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leedu | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
2 | Soome | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | Eesti | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | Läti | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Mängud