Balti turniir 2014
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valgevene | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 |
2 | Leedu | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
3 | Läti | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 |
4 | Eesti | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Mängud
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valgevene | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 |
2 | Leedu | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
3 | Läti | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 |
4 | Eesti | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Mängud