Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Väravaid |
---|---|---|---|---|---|---|
19.06.2008 | Eesti noorte MV | A2.I | A2.I Pärnu JK Vaprus | A2.I Pärnu JK Vaprus - A2.I FC Joker | 7 - 4 | 1 |
18.06.2007 | Eesti noorte MV | B1.I | B1.I Pärnu Vaprus I | B1.I JK Maag Tammeka - B1.I Pärnu Vaprus I | 0 - 10 | 3 |
16.05.2006 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I Pärnu Vaprus I | B2.I Pärnu Vaprus I - B2.I SK Spartak | 3 - 0 | 1 |
28.08.2005 | Eesti noorte MV | C2.I | C2.I PJK | C2.I PJK - C2.I JK Kotkas Juun. | 3 - 0 | 1 |
14.08.2005 | Eesti noorte MV | C2.I | C2.I PJK | C2.I PJK - C2.I SK 10 | 2 - 4 | 1 |
07.08.2005 | Eesti noorte MV | C2.I | C2.I PJK | C2.I PJK - C2.I Narva Trans | 1 - 2 | 1 |
15.06.2005 | Eesti noorte MV | C2.I | C2.I PJK | C2.I Narva Trans - C2.I PJK | 0 - 3 | 1 |
07.06.2005 | Eesti noorte MV | C2.I | C2.I PJK | C2.I JK Kotkas Juun. - C2.I PJK | 1 - 1 | 1 |
05.06.2005 | Eesti noorte MV | C2.I | C2.I PJK | C2.I PJK - C2.I JK Kotkad | 4 - 1 | 1 |
28.09.2004 | Eesti noorte MV | D1.III | D1.V PJK | D1.V PJK - D1.II Kotkas Juun.II | 0 - 1 | 1 |
09.09.2004 | Eesti noorte MV | D1.III | D1.V PJK | D1.III FC TVMK - D1.V PJK | 1 - 5 | 1 |
04.09.2004 | Eesti noorte MV | D1.III | D1.V PJK | D1.III FCF Keskl.II - D1.V PJK | 2 - 5 | 1 |
24.08.2004 | Eesti noorte MV | D1.III | D1.V PJK | D1.III Pärnu Vaprus - D1.V PJK | 0 - 8 | 3 |
15.06.2004 | Eesti noorte MV | D1.III | D1.V PJK | D1.II Kotkas Juun.II - D1.V PJK | 2 - 5 | 1 |
08.06.2004 | Eesti noorte MV | D1.III | D1.V PJK | D1.V PJK - D1.III SC Real | 4 - 0 | 2 |
01.06.2004 | Eesti noorte MV | D1.III | D1.V PJK | D1.V PJK - D1.III FCF Keskl.II | 7 - 0 | 1 |
18.05.2004 | Eesti noorte MV | D1.III | D1.V PJK | D1.V PJK - D1.III Pärnu Vaprus | 22 - 0 | 3 |
04.05.2004 | Eesti noorte MV | D1.III | D1.V PJK | D1.III FCF Haapsalu - D1.V PJK | 1 - 10 | 1 |
17.06.2003 | Eesti noorte MV | D1.IV | D1.IV Pärnu Vapr II | D1.IV Pärnu Vapr II - D1.IV PJK II | 3 - 1 | 1 |
19.05.2003 | Eesti noorte MV | D1.IV | D1.IV Pärnu Vapr II | D1.IV Flora Keht II - D1.IV Pärnu Vapr II | 1 - 8 | 1 |
24.09.2002 | Eesti noorte MV | D2.VIII | D1.IV Pärnu Vapr II | D1.V FC Kuressaare - D1.IV Pärnu Vapr II | 2 - 3 | 1 |
17.09.2002 | Eesti noorte MV | D2.VIII | D1.IV Pärnu Vapr II | D1.IV Pärnu Vapr II - D1.VII Virtsu PK SK | 3 - 1 | 1 |
03.06.2002 | Eesti noorte MV | D2.VIII | D1.IV Pärnu Vapr II | D1.IV Pärnu Vapr II - D1.IV PJK I | 1 - 9 | 1 |
Näita veel |