Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2014 | Eesti meeste KV | KV | FC Aseri Askele | Põhi | 90 | JK Tallinna Kalev Juunior - FC Aseri Askele | 6 - 1 |
22.09.2008 | Eesti noorte MV | B1.I | B1.I PJK | Põhi | 80 | B1.I PJK - B1.I FC Elva | 3 - 2 |
15.09.2008 | Eesti noorte MV | B1.I | B1.I PJK | Põhi | 80 | B1.I SK 10 Premium - B1.I PJK | 4 - 0 |
09.09.2008 | Eesti noorte MV | B1.I | B1.I PJK | Põhi | 80 | B1.I FC Puuma - B1.I PJK | 8 - 1 |
25.08.2008 | Eesti noorte MV | B1.I | B1.I PJK | Põhi | 80 | B1.I FCF Märjamaa - B1.I PJK | 1 - 3 |
18.08.2008 | Eesti noorte MV | B1.I | B1.I PJK | Põhi | 80 | B1.I PJK - B1.I JK Kotkad | 1 - 7 |
17.06.2008 | Eesti noorte MV | B1.I | B1.I PJK | Põhi | 80 | B1.I FC Lev.Maardu - B1.I PJK | 7 - 0 |
06.06.2008 | Eesti noorte MV | B1.I | B1.I PJK | Põhi | 80 | B1.I PJK - B1.I Tallinna Kalev | 1 - 2 |
19.05.2008 | Eesti noorte MV | B1.I | B1.I PJK | Põhi | 80 | B1.I FC Elva - B1.I PJK | 1 - 1 |
12.05.2008 | Eesti noorte MV | B1.I | B1.I PJK | Põhi | 80 | B1.I PJK - B1.I SK 10 Premium | 3 - 2 |
28.04.2008 | Eesti noorte MV | B1.I | B1.I PJK | Põhi | 80 | B1.I PJK - B1.I FCF Märjamaa | 6 - 2 |
19.04.2008 | Eesti noorte MV | B1.I | B1.I PJK | Põhi | 80 | B1.I JK Kotkad - B1.I PJK | 14 - 0 |
14.04.2008 | Eesti noorte MV | B1.I | B1.I PJK | Põhi | 61 | B1.I PJK - B1.I FC Puuma | 2 - 12 |
30.09.2007 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I PJK | Põhi | 80 | B2.I JK Tln.Kalev - B2.I PJK | 2 - 0 |
25.09.2007 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I PJK | Põhi | 80 | B2.I PJK - B2.I FCF Tallinn I | 1 - 0 |
18.09.2007 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I PJK | Põhi | 80 | B2.I SK 10 - B2.I PJK | 5 - 2 |
11.09.2007 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I PJK | Põhi | 80 | B2.I PJK - B2.I JK Narva Trans | 2 - 0 |
04.09.2007 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I PJK | Põhi | 80 | B2.I PJK - B2.I FC Puuma | 1 - 5 |
28.08.2007 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I PJK | Põhi | 80 | B2.I JK Vilj.Tulevik - B2.I PJK | 6 - 4 |
21.08.2007 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I PJK | Põhi | 80 | B2.I PJK - B2.I FC TVMK | 5 - 2 |
12.08.2007 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I PJK | Põhi | 80 | B2.I JK Kotkad - B2.I PJK | 8 - 1 |
07.08.2007 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I PJK | Põhi | 80 | B2.I PJK - B2.I FC Lev.Maardu | 1 - 5 |
12.06.2007 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I PJK | Põhi | 80 | B2.I PJK - B2.I JK Tln.Kalev | 3 - 4 |
07.06.2007 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I PJK | Põhi | 80 | B2.I FCF Tallinn I - B2.I PJK | 10 - 0 |
28.05.2007 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I PJK | Põhi | 80 | B2.I PJK - B2.I SK 10 | 0 - 3 |
22.05.2007 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I PJK | Põhi | 80 | B2.I JK Narva Trans - B2.I PJK | 4 - 2 |
15.05.2007 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I PJK | Põhi | 80 | B2.I FC Puuma - B2.I PJK | 2 - 5 |
08.05.2007 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I PJK | Põhi | 80 | B2.I PJK - B2.I JK Vilj.Tulevik | 5 - 3 |
24.04.2007 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I PJK | Põhi | 57 | B2.I PJK - B2.I JK Kotkad | 0 - 6 |
17.04.2007 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I PJK | Põhi | 80 | B2.I FC Lev.Maardu - B2.I PJK | 9 - 3 |
25.09.2006 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I PJK | Põhi | 70 | C1.I PJK - C1.I FC TVMK | 2 - 2 |
18.09.2006 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I PJK | Põhi | 70 | C1.I SK 10 - C1.I PJK | 4 - 0 |
11.09.2006 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I PJK | Põhi | 70 | C1.I PJK - C1.I FC V.Warrior | 5 - 1 |
04.09.2006 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I PJK | Põhi | 70 | C1.I PJK - C1.I Flora Tallinn I | 0 - 6 |
24.08.2006 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I PJK | Põhi | 70 | C1.I JK Vilj.Tulevik - C1.I PJK | 0 - 2 |
21.08.2006 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I PJK | Põhi | 70 | C1.I PJK - C1.I FC Kotkas | 3 - 0 |
17.08.2006 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I PJK | Põhi | 70 | C1.I Tammeka - C1.I PJK | 7 - 3 |
14.08.2006 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I PJK | Põhi | 70 | C1.I JK Narva Trans - C1.I PJK | 3 - 2 |
07.08.2006 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I PJK | Põhi | 70 | C1.I PJK - C1.I JK Vilj.Tulevik | 3 - 1 |
15.06.2006 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I PJK | Põhi | 70 | C1.I FC Lev.Maardu - C1.I PJK | 9 - 2 |
12.06.2006 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I PJK | Põhi | 70 | C1.I PJK - C1.I Tammeka | 3 - 2 |
05.06.2006 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I PJK | Põhi | 70 | C1.I FC TVMK - C1.I PJK | 1 - 4 |
29.05.2006 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I PJK | Põhi | 70 | C1.I PJK - C1.I SK 10 | 0 - 6 |
24.05.2006 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I PJK | Põhi | 70 | C1.I PJK - C1.I JK Narva Trans | 4 - 0 |
22.05.2006 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I PJK | Põhi | 70 | C1.I FC V.Warrior - C1.I PJK | 0 - 8 |
08.05.2006 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I PJK | Põhi | 70 | C1.I PJK - C1.I FC Lev.Maardu | 0 - 4 |
30.04.2006 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I PJK | Põhi | 70 | C1.I FC Kotkas - C1.I PJK | 3 - 2 |
26.04.2006 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I PJK | Põhi | 70 | C1.I Flora Tallinn I - C1.I PJK | 9 - 0 |
25.09.2005 | Eesti noorte MV | C2.I | C2.I PJK | Põhi | 70 | C2.I PJK - C2.I FC Valga-Tõrva | 7 - 1 |
11.09.2005 | Eesti noorte MV | C2.I | C2.I PJK | Põhi | 70 | C2.I FCF Kesklinn - C2.I PJK | 6 - 1 |
03.09.2005 | Eesti noorte MV | C2.I | C2.I PJK | Põhi | 70 | C2.I FC Levadia Maar - C2.I PJK | 3 - 0 |
28.08.2005 | Eesti noorte MV | C2.I | C2.I PJK | Põhi | 70 | C2.I PJK - C2.I JK Kotkas Juun. | 3 - 0 |
20.08.2005 | Eesti noorte MV | C2.I | C2.I PJK | Põhi | 70 | C2.I JK Kotkad - C2.I PJK | 1 - 3 |
14.08.2005 | Eesti noorte MV | C2.I | C2.I PJK | Põhi | 70 | C2.I PJK - C2.I SK 10 | 2 - 4 |
07.08.2005 | Eesti noorte MV | C2.I | C2.I PJK | Põhi | 70 | C2.I PJK - C2.I Narva Trans | 1 - 2 |
15.06.2005 | Eesti noorte MV | C2.I | C2.I PJK | Põhi | 70 | C2.I Narva Trans - C2.I PJK | 0 - 3 |
07.06.2005 | Eesti noorte MV | C2.I | C2.I PJK | Põhi | 70 | C2.I JK Kotkas Juun. - C2.I PJK | 1 - 1 |
05.06.2005 | Eesti noorte MV | C2.I | C2.I PJK | Põhi | 70 | C2.I PJK - C2.I JK Kotkad | 4 - 1 |
29.05.2005 | Eesti noorte MV | C2.I | C2.I PJK | Põhi | 70 | C2.I PJK - C2.I FC Levadia Maar | 0 - 1 |
21.05.2005 | Eesti noorte MV | C2.I | C2.I PJK | Põhi | 70 | C2.I FC Valga-Tõrva - C2.I PJK | 0 - 2 |
12.05.2005 | Eesti noorte MV | C2.I | C2.I PJK | Põhi | 70 | C2.I PJK - C2.I FCF Kesklinn | 1 - 1 |
07.05.2005 | Eesti noorte MV | C2.I | C2.I PJK | Põhi | 70 | C2.I SK 10 - C2.I PJK | 0 - 3 |
28.09.2004 | Eesti noorte MV | D1.III | D1.V PJK | Põhi | 60 | D1.V PJK - D1.II Kotkas Juun.II | 0 - 1 |
19.09.2004 | Eesti noorte MV | D1.III | D1.V PJK | Põhi | 60 | D1.III SC Real - D1.V PJK | 2 - 2 |
14.09.2004 | Eesti noorte MV | D1.III | D1.V PJK | Põhi | 60 | D1.V PJK - D1.III FC Kotkas | 3 - 0 |
09.09.2004 | Eesti noorte MV | D1.III | D1.V PJK | Põhi | 60 | D1.III FC TVMK - D1.V PJK | 1 - 5 |
04.09.2004 | Eesti noorte MV | D1.III | D1.V PJK | Põhi | 60 | D1.III FCF Keskl.II - D1.V PJK | 2 - 5 |
31.08.2004 | Eesti noorte MV | D1.III | D1.V PJK | Põhi | 60 | D1.V PJK - D1.III FCF Kehtna | 6 - 0 |
24.08.2004 | Eesti noorte MV | D1.III | D1.V PJK | Põhi | 60 | D1.III Pärnu Vaprus - D1.V PJK | 0 - 8 |
13.08.2004 | Eesti noorte MV | D1.III | D1.V PJK | Põhi | 60 | D1.V PJK - D1.III FCF Haapsalu | 14 - 1 |
15.06.2004 | Eesti noorte MV | D1.III | D1.V PJK | Põhi | 60 | D1.II Kotkas Juun.II - D1.V PJK | 2 - 5 |
08.06.2004 | Eesti noorte MV | D1.III | D1.V PJK | Põhi | 60 | D1.V PJK - D1.III SC Real | 4 - 0 |
05.06.2004 | Eesti noorte MV | D1.III | D1.V PJK | Põhi | 60 | D1.III FC Kotkas - D1.V PJK | 3 - 2 |
01.06.2004 | Eesti noorte MV | D1.III | D1.V PJK | Põhi | 60 | D1.V PJK - D1.III FCF Keskl.II | 7 - 0 |
25.05.2004 | Eesti noorte MV | D1.III | D1.V PJK | Põhi | 60 | D1.III FCF Kehtna - D1.V PJK | 0 - 6 |
18.05.2004 | Eesti noorte MV | D1.III | D1.V PJK | Põhi | 60 | D1.V PJK - D1.III Pärnu Vaprus | 22 - 0 |
04.05.2004 | Eesti noorte MV | D1.III | D1.V PJK | Põhi | 60 | D1.III FCF Haapsalu - D1.V PJK | 1 - 10 |
27.04.2004 | Eesti noorte MV | D1.III | D1.V PJK | Põhi | 60 | D1.V PJK - D1.III FC TVMK | 6 - 2 |
24.09.2003 | Eesti noorte MV | D1.IV | D1.IV Pärnu Vapr II | Põhi | 60 | D1.IV PJK II - D1.IV Pärnu Vapr II | 1 - 3 |
15.09.2003 | Eesti noorte MV | D1.IV | D1.IV Pärnu Vapr II | Põhi | 60 | D1.IV Flora Kehtna I - D1.IV Pärnu Vapr II | 2 - 1 |
08.09.2003 | Eesti noorte MV | D1.IV | D1.IV Pärnu Vapr II | Põhi | 60 | D1.VI FCF Paide - D1.IV Pärnu Vapr II | 4 - 1 |
02.09.2003 | Eesti noorte MV | D1.IV | D1.IV Pärnu Vapr II | Põhi | 60 | D1.IV Pärnu Vapr II - D1.IV PJK I | 5 - 8 |
28.08.2003 | Eesti noorte MV | D1.IV | D1.IV Pärnu Vapr II | Põhi | 60 | D1.IV Pärnu Vapr II - D1.IV Flora Keht II | 4 - 1 |
19.08.2003 | Eesti noorte MV | D1.IV | D1.IV Pärnu Vapr II | Põhi | 60 | D1.IV FCF Järvam II - D1.IV Pärnu Vapr II | 1 - 3 |
11.08.2003 | Eesti noorte MV | D1.IV | D1.IV Pärnu Vapr II | Põhi | 60 | D1.IV Pärnu Vapr II - D1.IV Pärnu Vaprus I | 1 - 18 |
12.06.2003 | Eesti noorte MV | D1.IV | D1.IV Pärnu Vapr II | Põhi | 60 | D1.IV Pärnu Vapr II - D1.IV Flora Kehtna I | 0 - 0 |
05.06.2003 | Eesti noorte MV | D1.IV | D1.IV Pärnu Vapr II | Põhi | 60 | D1.IV Pärnu Vapr II - D1.VI FCF Paide | 5 - 6 |
29.05.2003 | Eesti noorte MV | D1.IV | D1.IV Pärnu Vapr II | Põhi | 60 | D1.IV PJK I - D1.IV Pärnu Vapr II | 9 - 3 |
19.05.2003 | Eesti noorte MV | D1.IV | D1.IV Pärnu Vapr II | Põhi | 60 | D1.IV Flora Keht II - D1.IV Pärnu Vapr II | 1 - 8 |
16.05.2003 | Eesti noorte MV | D1.IV | D1.IV Pärnu Vapr II | Põhi | 60 | D1.IV Pärnu Vapr II - D1.IV FCF Järvam II | 6 - 1 |
06.05.2003 | Eesti noorte MV | D1.IV | D1.IV Pärnu Vapr II | Põhi | 60 | D1.IV Pärnu Vaprus I - D1.IV Pärnu Vapr II | 8 - 0 |
24.09.2002 | Eesti noorte MV | D2.VIII | D1.IV Pärnu Vapr II | Põhi | 60 | D1.V FC Kuressaare - D1.IV Pärnu Vapr II | 2 - 3 |
19.09.2002 | Eesti noorte MV | D2.VIII | D1.IV Pärnu Vapr II | Põhi | 60 | D1.IV Pärnu Vapr II - D1.IV Pärnu Vaprus I | 2 - 4 |
17.09.2002 | Eesti noorte MV | D2.VIII | D1.IV Pärnu Vapr II | Põhi | 60 | D1.IV Pärnu Vapr II - D1.VII Virtsu PK SK | 3 - 1 |
03.09.2002 | Eesti noorte MV | D2.VIII | D1.IV Pärnu Vapr II | Põhi | 60 | D1.IV PJK I - D1.IV Pärnu Vapr II | 1 - 2 |
10.06.2002 | Eesti noorte MV | D2.VIII | D1.IV Pärnu Vapr II | Põhi | 60 | D1.IV Pärnu Vapr II - D1.V FC Kuressaare | 1 - 0 |
03.06.2002 | Eesti noorte MV | D2.VIII | D1.IV Pärnu Vapr II | Põhi | 60 | D1.IV Pärnu Vapr II - D1.IV PJK I | 1 - 9 |
24.05.2002 | Eesti noorte MV | D2.VIII | D1.IV Pärnu Vapr II | Põhi | 60 | D1.IV Pärnu Vaprus I - D1.IV Pärnu Vapr II | 11 - 1 |
Näita veel |