Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2015 | Eesti meeste MV | IV.E | Harju JK Laagri | Põhi | 90 | Tabasalu JK Charma II - Harju JK Laagri | 0 : - |
06.05.2015 | Eesti meeste MV | IV.E | Harju JK Laagri | Põhi | 57 | Harju JK Laagri - Raasiku Valla FC | 1 - 2 |
02.05.2015 | Eesti meeste MV | IV.E | Harju JK Laagri | Põhi | 90 | Tallinna JK Augur - Harju JK Laagri | 2 - 1 |
22.04.2015 | Eesti meeste MV | IV.E | Harju JK Laagri | Varu | 34 | Harju JK Laagri - Tallinna FC Saksa Premium | 6 - 2 |
11.09.2014 | Eesti meeste MV | II.W/S | Saue JK | Varu | 0 | Saue JK - FC M.C. Tallinn | 1 - 3 |
17.08.2014 | Eesti meeste MV | II.W/S | Saue JK | Varu | 26 | Keila JK - Saue JK | 4 - 1 |
26.06.2014 | Eesti meeste KV | KV | Saue JK | Varu | 0 | Saue JK - Tallinna FC Eston Villa |
1 - 1
(2 - 1) LA |
15.06.2014 | Eesti meeste MV | II.W/S | Saue JK | Varu | 11 | Viimsi MRJK - Saue JK | 3 - 5 |
05.06.2014 | Eesti meeste VKV | VKV | Saue JK | Varu | 0 | Saue JK - Pärnu FC Metropool | 1 - 2 |
01.09.2010 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Varu | 32 | Saue JK II - FC Lelle | 3 - 1 |
22.08.2010 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Põhi | 90 | Lihula JK - Saue JK II | 2 - 0 |
04.08.2010 | Eesti meeste KV | KV | Saue JK II | Põhi | 53 | Saue JK II - FC Otepää | 3 - 10 |
24.07.2010 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Varu | 36 | JK Leisi - Saue JK II | 1 - 3 |
04.04.2010 | Eesti meeste KV | VKV | Saue JK II | Põhi | 90 | FC Absoluut - Saue JK II | 0 - 1 |
17.05.2009 | Eesti meeste MV | III.N | Saue JK II | Varu | 0 | Nõmme JK Kalju III - Saue JK II | 2 - 1 |
13.05.2009 | Eesti meeste MV | III.N | Saue JK II | Varu | 0 | Saue JK II - JK Tondi | 2 - 0 |
06.05.2009 | Eesti meeste KV | VKV | Saue JK II | Varu | 1 | FC Haiba - Saue JK II | 0 - 2 |
03.05.2009 | Eesti meeste MV | III.N | Saue JK II | Varu | 0 | RSK Kuuse - Saue JK II | 0 - 2 |
29.04.2009 | Eesti meeste MV | III.N | Saue JK II | Varu | 0 | Saue JK II - FC Ajax Veteranid | 2 - 2 |
18.04.2009 | Eesti meeste MV | III.N | Saue JK II | Varu | 13 | FC EBS Team - Saue JK II | 1 - 5 |
05.10.2008 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Põhi | 90 | Saue JK II - Pärnu WC Guwalda | 3 - 0 |
28.08.2008 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Põhi | 90 | Paide Kumake - Saue JK II | 17 - 0 |
23.08.2008 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Põhi | 90 | Märjamaa Kompanii - Saue JK II | 4 - 1 |
13.08.2008 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Põhi | 90 | Saue JK II - Keila JK | 1 - 5 |
09.08.2008 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Põhi | 90 | FC Linnugripp - Saue JK II | 5 - 0 |
02.08.2008 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Põhi | 90 | Saue JK II - JK Tribling | 1 - 4 |
21.06.2008 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Põhi | 90 | Pärnu WC Guwalda - Saue JK II | 2 - 4 |
18.06.2008 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Põhi | 61 | Saue JK II - FC Kose | 0 - 7 |
07.06.2008 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Põhi | 90 | Rolling Doors - Saue JK II | 4 - 1 |
04.06.2008 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Põhi | 90 | Saue JK II - Rapla FC Flora | 1 - 7 |
30.05.2008 | Eesti meeste MV | III.N | Saue JK II | Põhi | 90 | FC EBS Team - Saue JK II | 5 - 2 |
24.05.2008 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Põhi | 90 | SK Tääksi - Saue JK II | 1 - 3 |
21.05.2008 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Põhi | 90 | Saue JK II - Paide Kumake | 2 - 3 |
17.05.2008 | Eesti meeste MV | III.N | Saue JK II | Põhi | 15 | RSK Kuuse - Saue JK II | 3 - 1 |
11.05.2008 | Eesti meeste MV | III.N | Saue JK II | Põhi | 38 | Saue JK II - Tallinna LiVal Sport | 1 - 5 |
07.05.2008 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Põhi | 68 | Saue JK II - Märjamaa Kompanii | 3 - 3 |
03.05.2008 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Põhi | 65 | Keila JK - Saue JK II | 5 - 1 |
02.05.2008 | Eesti meeste MV | III.N | Saue JK II | Põhi | 65 | TJK II - Saue JK II | 2 - 1 |
30.04.2008 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Põhi | 69 | Saue JK II - FC Linnugripp | 0 - 5 |
16.04.2008 | Eesti meeste MV | III.N | Saue JK II | Põhi | 45 | Saue JK II - Saku JK | 2 - 1 |
12.04.2008 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Põhi | 90 | Saue JK II - Emmaste JK Dagöplast | 3 - 1 |
30.09.2007 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Põhi | 90 | Taebla JK - Saue JK II | 3 - 1 |
23.09.2007 | Eesti meeste MV | III.N | Saue JK II | Põhi | 10 | Saku JK - Saue JK II | 0 - 4 |
19.09.2007 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Põhi | 90 | Saue JK II - Tallinna JK Jalgpallihaigla | 3 - 2 |
19.08.2007 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Põhi | 90 | FC Toompea - Saue JK II | 3 - 2 |
08.08.2007 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Põhi | 63 | Saue JK II - Märjamaa Kompanii | 0 - 7 |
04.08.2007 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Põhi | 90 | Emmaste JK Dagöplast - Saue JK II | 1 - 1 |
01.08.2007 | Eesti meeste MV | III.N | Saue JK II | Põhi | 90 | Saue JK II - Rapla JK Atli | 6 - 1 |
29.07.2007 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Põhi | 90 | Saue JK II - Taebla JK | 2 - 0 |
17.06.2007 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Põhi | 90 | Tallinna JK Jalgpallihaigla - Saue JK II | 15 - 1 |
10.06.2007 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Põhi | 90 | Saue JK II - JK Järvakandi | 2 - 6 |
03.06.2007 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Põhi | 90 | FC Lelle - Saue JK II | 8 - 1 |
26.05.2007 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Põhi | 90 | Saue JK II - Muhumaa JK | 0 - 7 |
20.05.2007 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Põhi | 90 | Rapla FC Flora - Saue JK II | 4 - 0 |
09.05.2007 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Põhi | 90 | Saue JK II - FC Toompea | 0 - 2 |
06.05.2007 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Põhi | 90 | Märjamaa Kompanii - Saue JK II | 2 - 0 |
29.04.2007 | Eesti meeste MV | IV.W | Saue JK II | Põhi | 90 | Saue JK II - Emmaste JK Dagöplast | 4 - 2 |
07.10.2006 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 56 | FC HansaNet.ee - Tallinna SK Mercury | 4 - 0 |
27.09.2006 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 57 | Tallinna SK Mercury - RSK Kuuse | 3 - 4 |
20.09.2006 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna SK Mercury - FC EBS Team | 0 - 4 |
03.09.2006 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna Eurouniv FC - Tallinna SK Mercury | 4 - 0 |
17.08.2006 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | SC Kuradid - Tallinna SK Mercury | 4 - 1 |
09.08.2006 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna SK Mercury - FC Ajax Veteranid | 5 - 2 |
04.08.2006 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 66 | Tallinna SK Mercury - Tallinna FC Eston Villa | 2 - 1 |
29.07.2006 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna SK Mercury - Kristiine JK | 0 - 6 |
28.06.2006 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 45 | Tallinna SK Mercury - FC HansaNet.ee | 2 - 2 |
17.06.2006 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | RSK Kuuse - Tallinna SK Mercury | 3 - 1 |
11.06.2006 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | FC EBS Team - Tallinna SK Mercury | 3 - 2 |
07.06.2006 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 45 | Tallinna SK Mercury - Saku JK | 0 - 1 |
19.05.2006 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 45 | Tallinna SK Mercury - Tallinna Eurouniv FC | 2 - 1 |
12.05.2006 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 34 | Trummi SK - Tallinna SK Mercury | 4 - 4 |
03.05.2006 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 45 | Tallinna SK Mercury - SC Kuradid | 3 - 1 |
19.04.2006 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 45 | Tallinna FC Eston Villa - Tallinna SK Mercury | 0 - 4 |
16.04.2006 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Kristiine JK - Tallinna SK Mercury | 1 - 2 |
09.10.2005 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Kristiine JK - Tallinna SK Mercury | 2 - 1 |
25.09.2005 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | FC Goll - Tallinna SK Mercury | 0 - 7 |
10.09.2005 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna SK Mercury - Tallinna FC Ararat | 0 - 3 |
27.08.2005 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna SK Mercury - Tallinna Eurouniv FC | 3 - 8 |
21.08.2005 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 27 | FC Volunder - Tallinna SK Mercury | 2 - 0 |
13.08.2005 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna SK Mercury - SC Kuradid | 9 - 1 |
06.08.2005 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 27 | Saku JK - Tallinna SK Mercury | 1 - 2 |
30.07.2005 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna SK Mercury - FC Nimeta | 0 - 2 |
28.06.2005 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 45 | Tallinna SK Mercury - Kristiine JK | 1 - 2 |
19.06.2005 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | FC Ajax Veteranid - Tallinna SK Mercury | 5 - 1 |
11.06.2005 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 72 | Tallinna SK Mercury - FC Goll | 6 - 1 |
05.06.2005 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 45 | Tallinna FC Reaal - Tallinna SK Mercury | 2 - 3 |
21.05.2005 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 62 | Tallinna SK Mercury - FC Mimino Tallinn | 2 - 4 |
07.05.2005 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 45 | Tallinna SK Mercury - FC Volunder | 1 - 1 |
01.05.2005 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | SC Kuradid - Tallinna SK Mercury | 2 - 3 |
23.04.2005 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 28 | Tallinna SK Mercury - Saku JK | 0 - 3 |
17.04.2005 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 45 | FC Nimeta - Tallinna SK Mercury | 6 - 2 |
01.08.2004 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna SK Mercury - Saue JK II | 0 - 5 |
27.06.2004 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna SK Mercury - Tallinna JK Piraaja | 4 - 4 |
13.06.2004 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna SK Mercury - Trummi SK | 0 - 0 |
05.06.2004 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Keskerakonna JK - Tallinna SK Mercury | 0 - 1 |
30.05.2004 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna SK Mercury - FC Nimeta | 3 - 4 |
08.05.2004 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | FC Tiigrid - Tallinna SK Mercury | 2 - 10 |
01.05.2004 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Saue JK II - Tallinna SK Mercury | 2 - 0 |
04.10.2003 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | JK Minevik - Tallinna SK Mercury | 3 - 6 |
27.09.2003 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna SK Mercury - Tallinna FC Olympic | 0 - 3 |
21.09.2003 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna JK Piraaja - Tallinna SK Mercury | 1 - 1 |
14.09.2003 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna SK Mercury - FC Concordia Audentes | 1 - 4 |
07.09.2003 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Saue JK II - Tallinna SK Mercury | 2 - 2 |
24.08.2003 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna SK Mercury - Kristiine JK | 0 - 1 |
09.08.2003 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna SK Mercury - Nõmme JK Kalju II | 0 - 5 |
03.08.2003 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | FC Kuristiku - Tallinna SK Mercury | 2 - 1 |
26.06.2003 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Nõmme JK Kalju II - Tallinna SK Mercury | 0 - 0 |
22.06.2003 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna SK Mercury - JK Minevik | 2 - 1 |
15.06.2003 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna FC Olympic - Tallinna SK Mercury | 6 - 1 |
08.06.2003 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna SK Mercury - Tallinna JK Piraaja | 1 - 1 |
31.05.2003 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | FC Concordia Audentes - Tallinna SK Mercury | 1 - 2 |
24.05.2003 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna SK Mercury - Saue JK II | 2 - 1 |
18.05.2003 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Kristiine JK - Tallinna SK Mercury | 3 - 2 |
10.05.2003 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna SK Mercury - FC Goll | 3 - 1 |
01.05.2003 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna SK Mercury - FC Kuristiku | 6 - 0 |
22.09.2002 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | FC Mets & Puu - Tallinna SK Mercury | 0 - 2 |
15.09.2002 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna SK Mercury - JK Tondi | 0 - 2 |
01.09.2002 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna SK Mercury - Tallinna LiVal Sport | 0 - 2 |
25.08.2002 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna JK Piraaja - Tallinna SK Mercury | 0 - 1 |
11.08.2002 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna SK Mercury - Saku JK | 3 - 6 |
07.08.2002 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna FC Olympic - Tallinna SK Mercury | 6 - 3 |
30.06.2002 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | FC Kuristiku - Tallinna SK Mercury | 2 - 1 |
16.06.2002 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna SK Mercury - FC Mets & Puu | 4 - 0 |
09.06.2002 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | JK Tondi - Tallinna SK Mercury | 1 - 4 |
26.05.2002 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna LiVal Sport - Tallinna SK Mercury | 3 : - |
22.05.2002 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna SK Mercury - Tallinna JK Piraaja | 0 - 1 |
12.05.2002 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna SK Mercury - FC Goll | 0 - 0 |
05.05.2002 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Saku JK - Tallinna SK Mercury | 6 - 2 |
28.04.2002 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Põhi | 90 | Tallinna SK Mercury - Kristiine JK | 4 - 1 |
Näita veel |