Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Väravaid |
---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2006 | Eesti meeste MV | V.E/N | Tallinna FC TVMK III | Tallinna FC TVMK III - Tallinna FC Twister | 10 - 0 | 1 |
01.09.2004 | Eesti noorte MV | A1.II | A1.II FC TVMK | A1.II FC TVMK - A1.II SK Lasnamäe | 23 - 0 | 3 |
08.06.2004 | Eesti noorte MV | A1.II | A1.II FC TVMK | A1.II FC TVMK - A1.II FC AjaxEst.III | 7 - 2 | 1 |
25.09.2003 | Eesti noorte MV | A1.I | A2.I FC TVMK I | A1.I Jõhvi SK - A2.I FC TVMK I | 3 - 4 | 1 |
26.07.2003 | Eesti meeste MV | II.E/N | Tallinna FC TVMK II | Tallinna FC TVMK II - JK Narva Trans U21 | 4 - 1 | 1 |
11.09.2002 | Eesti noorte MV | A2.II | A2.III FC TVMK | A2.II Ajax Estel II - A2.III FC TVMK | 2 - 8 | 1 |
09.09.2002 | Eesti noorte MV | A2.II | A2.III FC TVMK | A2.III FC TVMK - A2.II Ajax Estel II | 6 - 1 | 1 |
Näita veel |