Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Väravaid |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2004 | Eesti noorte MV | C2.II | C1.I JK Merkuur-Jun. | C1.I JK Merkuur-Jun. - C2.II Lõuna-Läänemaa | 6 - 2 | 1 |
19.04.2004 | Eesti noorte MV | C2.II | C1.I JK Merkuur-Jun. | C1.I JK Merkuur-Jun. - C2.II HÜJK Emmaste | 5 - 0 | 1 |
05.09.2003 | Eesti noorte MV | D1.VIII | D1.VIII Merk.Juun II | D1.VIII Merk.Juun II - D1.VIII JK Karksi | 4 - 1 | 2 |
26.08.2003 | Eesti noorte MV | D1.VIII | D1.VIII Merk.Juun II | D1.VIII Merk.Juun II - D1.VIII JK Võru | 5 - 1 | 1 |
31.08.2002 | Eesti noorte MV | D2.V | D1.V Merkuur-Juun I | D1.V FCL Leegion - D1.V Merkuur-Juun I | 1 - 7 | 1 |
23.05.2002 | Eesti noorte MV | D2.V | D1.V Merkuur-Juun I | D1.V Merkuur-Juun I - D1.V FCL Leegion | 11 - 0 | 1 |
Näita veel |