Kuupäev Võistlus Liiga Võistkond Mäng Tulemus Väravaid
30.05.2006 Eesti noorte MV B2.I B2.I SC Real B2.I SC Real - B2.I TJK I 12 - 1 3
09.05.2006 Eesti noorte MV B2.I B2.I SC Real B2.I FCF Paide - B2.I SC Real 1 - 6 2
02.05.2006 Eesti noorte MV B2.I B2.I SC Real B2.I Merkuur-Juun. - B2.I SC Real 1 - 14 1
23.09.2005 Eesti noorte MV C1.I C1.I TJK I C1.I Keila JK - C1.I TJK I 1 - 3 3
15.09.2005 Eesti noorte MV C1.I C1.I TJK I C1.I TJK I - C1.I JK Sillamäe 1 - 2 1
02.09.2005 Eesti noorte MV C1.I C1.I TJK I C1.I JK Merkuur-Jun. - C1.I TJK I 1 - 1 1
29.08.2005 Eesti noorte MV C1.I C1.I TJK I C1.I TJK I - C1.I FCF Paide 2 - 5 1
06.08.2005 Eesti noorte MV C1.I C1.I TJK I C1.I Pärnu Vaprus I - C1.I TJK I 2 - 1 1
20.06.2005 Eesti noorte MV C1.I C1.I TJK I C1.I TJK I - C1.I JK Merkuur-Jun. 4 - 0 3
14.06.2005 Eesti noorte MV C1.I C1.I TJK I C1.I TJK I - C1.I JK Tammeka I 1 - 1 1
28.05.2005 Eesti noorte MV C1.I C1.I TJK I C1.I JK Sillamäe - C1.I TJK I 4 - 2 2
13.09.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I TJK C2.I Keila JK - C2.I TJK 1 - 5 2
06.09.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I TJK C2.I TJK - C2.I SK 10 4 - 0 1
10.08.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I TJK C2.I FCF Paide - C2.I TJK 5 - 1 1
07.06.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I TJK C2.I JK Tammeka - C2.I TJK 4 - 1 1
31.05.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I TJK C2.I TJK - C2.I Keila JK 7 - 1 4
28.05.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I TJK C2.I SK 10 - C2.I TJK 0 - 5 1
17.05.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I TJK C2.I TJK - C2.I SC Real 6 - 3 6
26.04.2004 Eesti noorte MV C2.I C2.I TJK C2.I TJK - C2.I FCF Paide 5 - 0 3
21.09.2003 Eesti noorte MV D1.I D1.I TJK D1.I Spartak Ts III - D1.I TJK 1 - 5 3
15.09.2003 Eesti noorte MV D1.I D1.I TJK D1.I TJK - D1.I Dünamo Tallinn 7 - 0 4
08.09.2003 Eesti noorte MV D1.I D1.I TJK D1.I Ajax Estel II - D1.I TJK - : 6 2
02.09.2003 Eesti noorte MV D1.I D1.I TJK D1.I TJK - D1.I Kotkas Jun. I 8 - 0 4
25.08.2003 Eesti noorte MV D1.I D1.I TJK D1.I TJK - D1.III Keila JK 7 - 0 4
17.08.2003 Eesti noorte MV D1.I D1.I TJK D1.I FCF Tallinn I - D1.I TJK 2 - 6 3
13.06.2003 Eesti noorte MV D1.I D1.I TJK D1.I TJK - D1.I Spartak Ts III 4 - 0 2
10.06.2003 Eesti noorte MV D1.I D1.I TJK D1.I Dünamo Tallinn - D1.I TJK 1 - 7 4
04.06.2003 Eesti noorte MV D1.I D1.I TJK D1.I TJK - D1.I Ajax Estel II 16 - 0 4
28.05.2003 Eesti noorte MV D1.I D1.I TJK D1.I Kotkas Jun. I - D1.I TJK 0 - 9 3
13.05.2003 Eesti noorte MV D1.I D1.I TJK D1.I TJK - D1.I TJK III 18 - 0 6
07.05.2003 Eesti noorte MV D1.I D1.I TJK D1.I TJK - D1.I FCF Tallinn I 5 - 0 3
25.09.2002 Eesti noorte MV D2.I D1.I TJK D2.I FC Kotkas - D1.I TJK 1 - 12 7
14.09.2002 Eesti noorte MV D2.I D1.I TJK E1.I Keila JK - D1.I TJK 4 - 3 2
03.09.2002 Eesti noorte MV D2.I D1.I TJK D1.III FC TVMK - D1.I TJK 0 - 15 5
29.08.2002 Eesti noorte MV D2.I D1.I TJK D1.I TJK - C2.II FCF Tallinn II 10 - 1 5
27.08.2002 Eesti noorte MV D2.I D1.I TJK D1.I TJK - D1.I Ajax Estel II 9 - 2 4
10.06.2002 Eesti noorte MV D2.I D1.I TJK D1.I TJK - D2.I FC Kotkas 13 - 0 7
05.06.2002 Eesti noorte MV D2.I D1.I TJK D1.I TJK - E1.I Keila JK 9 - 0 4
29.05.2002 Eesti noorte MV D2.I D1.I TJK C2.II FCF Tallinn II - D1.I TJK 1 - 11 4
25.05.2002 Eesti noorte MV D2.I D1.I TJK D1.I TJK - D1.III FC TVMK 21 - 1 9
Näita veel