Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2016 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Põhi | 90 | SK Tääksi - FC Otepää | 4 - 5 |
01.10.2016 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Varu | 0 | FC Otepää - Tartu JK Welco II | 2 - 1 |
24.09.2016 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Varu | 0 | Navi Vutiselts - FC Otepää | 1 - 4 |
18.09.2016 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Varu | 0 | FC Tartu - FC Otepää | 2 - 0 |
10.09.2016 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Varu | 5 | Vastseliina FC Tannem - FC Otepää | 5 - 6 |
04.09.2016 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Varu | 0 | FC Otepää - FC Tarvastu | 1 - 1 |
28.08.2016 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Varu | 0 | Tartu Ülikool Fauna - FC Otepää | 1 - 2 |
11.08.2012 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Varu | 5 | Võru JK - FC Otepää | 3 - 1 |
27.05.2012 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Varu | 14 | FC Otepää - Valga FC Warrior | 2 - 2 |
20.05.2012 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Varu | 18 | FC Otepää - Tartu JK Welco | 1 - 2 |
13.05.2012 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Varu | 22 | Põlva FC Lootos - FC Otepää | 2 - 0 |
06.05.2012 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Varu | 0 | FC Otepää - Navi Vutiselts | 1 - 5 |
01.10.2011 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Varu | 0 | Navi Vutiselts - FC Otepää | 0 - 1 |
25.09.2011 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Põhi | 29 | FC Otepää - Viljandi JK Tulevik U21 | 5 - 1 |
18.09.2011 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Varu | 0 | FC Elva - FC Otepää | 3 - 0 |
11.09.2011 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Varu | 12 | FC Otepää - Tartu Ülikool Fauna | 5 - 1 |
04.09.2011 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Varu | 0 | Põlva FC Lootos - FC Otepää | 2 - 3 |
28.08.2011 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Varu | 1 | FC Otepää - Võru JK | 1 - 0 |
20.08.2011 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Põhi | 71 | Valga FC Warrior II - FC Otepää | 1 - 3 |
17.08.2011 | Eesti meeste KV | KV | FC Otepää | Varu | 0 | FC Otepää - Pärnu FC Metropool | 3 - 0 |
14.08.2011 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Varu | 33 | FC Otepää - Tartu JK Welco | 5 - 1 |
23.07.2011 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Põhi | 90 | Jõgeva SK Noorus-96 - FC Otepää | 3 - 3 |
17.07.2011 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Põhi | 45 | FC Otepää - EMÜ SK | 4 - 0 |
26.06.2011 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Varu | 16 | FC Otepää - Jõgeva SK Noorus-96 | 0 - 3 |
19.06.2011 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Põhi | 42 | FC Otepää - Navi Vutiselts | 1 - 1 |
12.06.2011 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Põhi | 45 | Viljandi JK Tulevik U21 - FC Otepää | 4 - 2 |
14.05.2011 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Varu | 45 | Võru JK - FC Otepää | 2 - 1 |
30.04.2011 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Varu | 19 | Tartu JK Welco - FC Otepää | 0 - 2 |
24.04.2011 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Põhi | 45 | FC Otepää - FC Tabivere | 4 - 0 |
17.04.2011 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Põhi | 60 | EMÜ SK - FC Otepää | 2 - 2 |
03.10.2010 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Põhi | 72 | Viljandi JK Kotkad - FC Otepää | 5 : - |
26.09.2010 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Põhi | 45 | FC Otepää - Tartu Ülikool Fauna | 5 - 1 |
19.09.2010 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Põhi | 56 | Põlva FC Lootos - FC Otepää | 1 - 2 |
12.09.2010 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Põhi | 45 | FC Otepää - Valga FC Warrior II | 4 - 0 |
05.09.2010 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Varu | 37 | FC Tabivere - FC Otepää | 2 - 1 |
02.09.2010 | Eesti meeste KV | KV | FC Otepää | Põhi | 60 | FC Otepää - Põlva FC Lootos |
1 - 1
(2 - 3) PEN |
29.08.2010 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Põhi | 14 | FC Otepää - EMÜ SK | 8 - 2 |
22.08.2010 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Põhi | 59 | Jõgeva SK Noorus-96 - FC Otepää | 3 - 3 |
15.08.2010 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Põhi | 45 | FC Otepää - Põltsamaa JK Sport | 4 - 1 |
08.08.2010 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Põhi | 45 | FC Otepää - JK Luunja | 3 - 7 |
04.08.2010 | Eesti meeste KV | KV | FC Otepää | Põhi | 66 | Saue JK II - FC Otepää | 3 - 10 |
01.08.2010 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Põhi | 66 | FCF Järva-Jaani SK - FC Otepää | 2 - 4 |
27.07.2010 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Varu | 0 | FC Otepää - FC Elva II | 4 - 3 |
21.07.2010 | Eesti meeste KV | KV | FC Otepää | Põhi | 45 | Rolling Doors - FC Otepää | 0 - 5 |
20.06.2010 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Varu | 14 | FC Otepää - Viljandi JK Kotkad | 4 - 4 |
13.06.2010 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Varu | 13 | Tartu Ülikool Fauna - FC Otepää | 0 - 4 |
06.06.2010 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Põhi | 45 | FC Otepää - Põlva FC Lootos | 1 - 3 |
29.05.2010 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Põhi | 68 | Valga FC Warrior II - FC Otepää | 3 - 0 |
23.05.2010 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Põhi | 73 | FC Otepää - FC Tabivere | 1 - 2 |
16.05.2010 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Põhi | 45 | EMÜ SK - FC Otepää | 1 - 0 |
02.05.2010 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Varu | 36 | Põltsamaa JK Sport - FC Otepää | 3 - 1 |
25.04.2010 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Põhi | 58 | JK Luunja - FC Otepää | 5 - 2 |
18.04.2010 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Põhi | 59 | FC Otepää - FCF Järva-Jaani SK | 5 - 1 |
11.04.2010 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Varu | 70 | FC Elva II - FC Otepää | 1 - 2 |
27.09.2009 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Varu | 0 | Tartu Ülikool Fauna - FC Otepää | 2 - 1 |
20.09.2009 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Varu | 4 | FC Otepää - Põlva FC Lootos | 6 - 3 |
30.08.2009 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Varu | 0 | Tartu FC HaServ - FC Otepää | 5 - 1 |
17.05.2009 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Varu | 13 | FC Otepää - Tartu FC HaServ | 2 - 3 |
10.05.2009 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Põhi | 45 | JK Luunja - FC Otepää | 2 - 1 |
03.05.2009 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Varu | 24 | FC Otepää - Koeru JK | 2 - 1 |
26.04.2009 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Põhi | 60 | FCF Järva-Jaani SK - FC Otepää | 1 - 0 |
18.04.2009 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Põhi | 68 | FC Otepää - FC Elva II | 3 - 3 |
12.04.2009 | Eesti meeste MV | III.S | FC Otepää | Põhi | 67 | Põltsamaa JK Sport - FC Otepää | 0 - 3 |
05.10.2008 | Eesti meeste MV | IV.S | FC Otepää | Põhi | 90 | Tartu Quattromed - FC Otepää | 1 - 2 |
21.09.2008 | Eesti meeste MV | IV.S | FC Otepää | Põhi | 63 | FC Tabivere - FC Otepää | 1 - 2 |
13.09.2008 | Eesti meeste MV | IV.S | FC Otepää | Põhi | 63 | FC Otepää - FC Abja | 10 - 1 |
07.09.2008 | Eesti meeste MV | IV.S | FC Otepää | Põhi | 50 | FC Otepää - Tartu FC HaServ | 3 - 1 |
30.08.2008 | Eesti meeste MV | IV.S | FC Otepää | Põhi | 45 | Vastseliina FC Aspen - FC Otepää | 1 - 2 |
23.08.2008 | Eesti meeste MV | IV.S | FC Otepää | Põhi | 45 | FC Otepää - FC Elva Puka | 8 - 2 |
17.08.2008 | Eesti meeste MV | IV.S | FC Otepää | Põhi | 74 | Tartu JK Welco - FC Otepää | 1 - 7 |
09.08.2008 | Eesti meeste MV | IV.S | FC Otepää | Põhi | 62 | FC Otepää - FC Rock & Roll | 2 - 0 |
27.07.2008 | Eesti meeste MV | IV.S | FC Otepää | Põhi | 90 | FC Otepää - EMÜ SK | 2 - 1 |
29.06.2008 | Eesti meeste MV | IV.S | FC Otepää | Põhi | 64 | FC Otepää - Tartu Quattromed | 4 - 0 |
14.06.2008 | Eesti meeste MV | IV.S | FC Otepää | Põhi | 68 | JK Luunja - FC Otepää | 1 - 3 |
07.06.2008 | Eesti meeste MV | IV.S | FC Otepää | Põhi | 90 | FC Otepää - FC Tabivere | 1 - 0 |
01.06.2008 | Eesti meeste MV | IV.S | FC Otepää | Põhi | 90 | FC Abja - FC Otepää | 1 - 6 |
25.05.2008 | Eesti meeste MV | IV.S | FC Otepää | Põhi | 90 | Tartu FC HaServ - FC Otepää | 4 - 0 |
17.05.2008 | Eesti meeste MV | IV.S | FC Otepää | Põhi | 90 | FC Otepää - Vastseliina FC Aspen | 2 - 2 |
10.05.2008 | Eesti meeste MV | IV.S | FC Otepää | Põhi | 60 | FC Elva Puka - FC Otepää | 1 - 6 |
03.05.2008 | Eesti meeste MV | IV.S | FC Otepää | Põhi | 31 | FC Otepää - Tartu JK Welco | 3 : - |
27.04.2008 | Eesti meeste MV | IV.S | FC Otepää | Põhi | 11 | FC Rock & Roll - FC Otepää | 1 - 4 |
20.04.2008 | Eesti meeste MV | IV.S | FC Otepää | Põhi | 45 | FC Otepää - Tõrva FC Warrior | 8 - 1 |
13.04.2008 | Eesti meeste MV | IV.S | FC Otepää | Põhi | 60 | EMÜ SK - FC Otepää | 0 - 4 |
30.09.2007 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 90 | JK Rock&Roll* - Pärnu JK Vaprus II | 1 - 2 |
23.09.2007 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 71 | Tartu EPMÜ SK - JK Rock&Roll* | 1 - 3 |
15.09.2007 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 79 | JK Rock&Roll* - FC Otepää | 2 - 2 |
09.09.2007 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 69 | Tartu Quattromed - JK Rock&Roll* | 3 - 1 |
02.09.2007 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 70 | JK Rock&Roll* - Tartu FC Metec | 1 - 2 |
26.08.2007 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 34 | Rolling Doors - JK Rock&Roll* | 3 - 1 |
19.08.2007 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 45 | Pärnu WC Guwalda - JK Rock&Roll* | 0 - 4 |
12.08.2007 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 45 | JK Rock&Roll* - JK Luunja | 4 - 1 |
05.08.2007 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 34 | Võhma Linnameeskond - JK Rock&Roll* | 0 - 2 |
17.06.2007 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 90 | JK Rock&Roll* - Tartu EPMÜ SK | 2 - 2 |
10.06.2007 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 90 | FC Otepää - JK Rock&Roll* | 1 - 1 |
03.06.2007 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 90 | JK Rock&Roll* - Tartu Quattromed | 1 - 2 |
20.05.2007 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 90 | JK Rock&Roll* - Rolling Doors | 2 - 0 |
13.05.2007 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 57 | JK Rock&Roll* - Pärnu WC Guwalda | 8 - 1 |
05.05.2007 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 82 | JK Luunja - JK Rock&Roll* | 3 - 0 |
29.04.2007 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 90 | JK Rock&Roll* - Võhma Linnameeskond | 0 - 6 |
08.10.2006 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 90 | JK Liverpool Pub - JK Rock&Roll* | 3 - 1 |
01.10.2006 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 84 | JK Rock&Roll* - Tartu FC Metec | 3 - 0 |
24.09.2006 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - JK Rock&Roll* | 1 - 1 |
17.09.2006 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 57 | JK Rock&Roll* - TH JK Warrior | 3 - 0 |
10.09.2006 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 65 | Põlva FC Lootos - JK Rock&Roll* | 2 - 3 |
03.09.2006 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 90 | JK Rock&Roll* - Võru Kuperjanovi JK | 3 - 3 |
27.08.2006 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 90 | Võhma Linnameeskond - JK Rock&Roll* | 4 - 3 |
20.08.2006 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 65 | JK Rock&Roll* - Tartu EPMÜ SK | 0 - 1 |
13.08.2006 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 66 | FC Otepää - JK Rock&Roll* | 0 - 3 |
06.08.2006 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 90 | JK Rock&Roll* - JK Luunja | 2 : - |
30.07.2006 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 70 | JK Rock&Roll* - Tartu Quattromed | 2 - 0 |
02.07.2006 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 90 | JK Rock&Roll* - JK Liverpool Pub | 2 - 2 |
18.06.2006 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 90 | Tartu FC Metec - JK Rock&Roll* | 3 - 2 |
11.06.2006 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 71 | JK Rock&Roll* - Türi Ganvix JK | 2 - 1 |
08.06.2006 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 90 | Võru Kuperjanovi JK - JK Rock&Roll* | 6 - 0 |
04.06.2006 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 63 | TH JK Warrior - JK Rock&Roll* | 2 - 2 |
28.05.2006 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 90 | JK Rock&Roll* - Põlva FC Lootos | 1 - 2 |
14.05.2006 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 90 | JK Rock&Roll* - Võhma Linnameeskond | 3 - 0 |
07.05.2006 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 68 | Tartu EPMÜ SK - JK Rock&Roll* | 2 - 3 |
30.04.2006 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 32 | JK Rock&Roll* - FC Otepää | 0 - 2 |
23.04.2006 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 56 | JK Luunja - JK Rock&Roll* | 1 - 4 |
15.04.2006 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Rock&Roll* | Põhi | 82 | Tartu Quattromed - JK Rock&Roll* | 2 - 3 |
24.09.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tajak | Põhi | 90 | JK Mäksa - JK Tajak | 9 - 1 |
18.09.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tajak | Põhi | 90 | JK Tajak - FC Tarkon | 0 - 0 |
10.09.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tajak | Põhi | 90 | Põlva FC Lootos - JK Tajak | 5 - 1 |
04.09.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tajak | Põhi | 90 | JK Tajak - JK Tammeka II Tartu | 0 - 7 |
27.08.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tajak | Põhi | 61 | Tartu EPMÜ SK - JK Tajak | 5 - 2 |
20.08.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tajak | Põhi | 55 | JK Tajak - Võru Kuperjanovi JK | - : 0 |
14.08.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tajak | Põhi | 90 | FC Kääriku - JK Tajak | 3 - 1 |
07.08.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tajak | Põhi | 90 | JK Tajak - Jõgeva SK Tähe | 1 - 6 |
28.07.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tajak | Põhi | 39 | Korporatsioon Sakala - JK Tajak | 4 - 0 |
21.06.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tajak | Põhi | 90 | Tartu Quattromed - JK Tajak | 2 - 0 |
19.06.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tajak | Põhi | 90 | JK Tajak - KL Sakala Malev | 1 - 8 |
12.06.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tajak | Põhi | 84 | JK Tajak - JK Mäksa | 0 - 5 |
05.06.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tajak | Põhi | 90 | FC Tarkon - JK Tajak | 7 - 0 |
29.05.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tajak | Põhi | 90 | JK Tajak - Põlva FC Lootos | 3 - 1 |
21.05.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tajak | Põhi | 90 | JK Tammeka II Tartu - JK Tajak | 6 - 0 |
15.05.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tajak | Põhi | 90 | JK Tajak - Tartu EPMÜ SK | 3 - 1 |
08.05.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tajak | Põhi | 90 | Võru Kuperjanovi JK - JK Tajak | 5 - 2 |
01.05.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tajak | Põhi | 90 | JK Tajak - FC Kääriku | 0 - 3 |
23.04.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tajak | Põhi | 90 | Jõgeva SK Tähe - JK Tajak | 8 - 0 |
17.04.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tajak | Põhi | 90 | JK Tajak - Korporatsioon Sakala | 4 - 1 |
03.05.2003 | Eesti meeste MV | III.N | FC Elion | Põhi | 90 | Tallinna LiVal Sport - FC Elion | 0 - 5 |
01.05.2003 | Eesti meeste MV | III.N | FC Elion | Põhi | 90 | FC Elion - JK Tondi | 9 - 2 |
29.09.2002 | Eesti meeste MV | III.N | FC Elion | Põhi | 90 | FC Elion - FC Concordia Audentes | 1 - 0 |
29.06.2002 | Eesti meeste MV | III.N | FC Elion | Põhi | 90 | FC Concordia Audentes - FC Elion | 3 - 4 |
08.06.2002 | Eesti meeste MV | III.N | FC Elion | Põhi | 90 | Trummi SK - FC Elion | 1 - 3 |
02.06.2002 | Eesti meeste MV | III.N | FC Elion | Põhi | 90 | FC Elion - Nõmme JK Kalju | 6 - 1 |
25.05.2002 | Eesti meeste MV | III.N | FC Elion | Põhi | 90 | Tallinna JK Puuma - FC Elion | 1 - 0 |
19.05.2002 | Eesti meeste MV | III.N | FC Elion | Põhi | 90 | FC Elion - SK ESS | 3 - 2 |
04.05.2002 | Eesti meeste MV | III.N | FC Elion | Põhi | 90 | Tallinna JK Dünamo - FC Elion | 6 - 0 |
28.04.2002 | Eesti meeste MV | III.N | FC Elion | Põhi | 90 | FC Elion - SC Real Tallinn | 2 - 3 |
Näita veel |