Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Kollaseid | Punaseid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2010 | Eesti meeste MV | II.E/N | Tabasalu Palliklubi | FC M.C. Tallinn - Tabasalu Palliklubi | 5 - 0 | 1 | 0 |
03.08.2010 | Eesti meeste KV | KV | Tabasalu Palliklubi | Tabasalu Palliklubi - Tartu FC HaServ | 2 - 3 | 1 | 0 |
16.07.2010 | Eesti meeste MV | II.E/N | Tabasalu Palliklubi | Tabasalu Palliklubi - FC Velldoris | 1 - 2 | 1 | 0 |
09.05.2010 | Eesti meeste MV | II.E/N | Tabasalu Palliklubi | Kohtla-Järve JK Alko - Tabasalu Palliklubi | 4 - 4 | 1 | 0 |
12.06.2009 | Eesti meeste MV | II.E/N | Tabasalu Palliklubi | Tabasalu Palliklubi - Nõmme JK Kalju II | 2 - 4 | 0 | 1 |
22.05.2009 | Eesti meeste MV | II.E/N | Tabasalu Palliklubi | Tabasalu Palliklubi - Keskerakonna JK | 1 - 1 | 1 | 0 |
05.10.2008 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tabasalu Palliklubi | Pärnu Kalevi SK - Tabasalu Palliklubi | 3 - 0 | 1 | 0 |
13.08.2005 | Eesti meeste MV | III.W | Tabasalu Palliklubi | Turba NJK - Tabasalu Palliklubi | 1 - 3 | 1 | 0 |
11.09.2004 | Eesti meeste MV | III.W | Tabasalu Palliklubi | Tabasalu Palliklubi - FC Hansa United | 1 - 0 | 1 | 0 |
21.08.2004 | Eesti meeste MV | III.W | Tabasalu Palliklubi | Tabasalu Palliklubi - FC Kose | 3 - 2 | 0 | 1 |
05.06.2004 | Eesti meeste MV | III.W | Tabasalu Palliklubi | Tabasalu Palliklubi - Keila JK | 5 - 1 | 1 | 0 |
16.08.2003 | Eesti meeste MV | III.W | Tabasalu Palliklubi | Turba NJK - Tabasalu Palliklubi | 2 - 3 | 1 | 0 |
30.06.2002 | Eesti meeste MV | III.W | Tabasalu Palliklubi | Tabasalu Palliklubi - Keila JK | 4 - 2 | 1 | 0 |
Näita veel |