Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2015 | Eesti meeste MV | IV.S | Tabivere RSK | Põhi | 24 | Tabivere RSK - FC Elva II | 4 - 1 |
08.09.2015 | Eesti meeste KV | KV | Tabivere RSK | Põhi | 90 | Tabivere RSK - JK Väätsa Vald | 4 - 7 |
05.09.2015 | Eesti meeste MV | IV.S | Tabivere RSK | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka II - Tabivere RSK | 5 - 1 |
23.08.2015 | Eesti meeste MV | IV.S | Tabivere RSK | Põhi | 77 | Tabivere RSK - SK Roosu | 2 - 3 |
14.08.2015 | Eesti meeste MV | IV.S | Tabivere RSK | Põhi | 56 | FC Jõgeva Wolves - Tabivere RSK | 1 - 8 |
08.08.2015 | Eesti meeste MV | IV.S | Tabivere RSK | Põhi | 90 | Võru FC Helios - Tabivere RSK | 5 - 2 |
05.08.2015 | Eesti meeste KV | KV | Tabivere RSK | Põhi | 113 | Tabivere RSK - Pirita JK Reliikvia |
0 - 0
(4 - 2) PEN |
26.07.2015 | Eesti meeste MV | IV.S | Tabivere RSK | Põhi | 90 | Tabivere RSK - Suure-Jaani United | 2 - 2 |
05.07.2015 | Eesti meeste MV | IV.S | Tabivere RSK | Põhi | 58 | Tabivere RSK - FC Jõgeva Wolves | 5 - 2 |
21.06.2015 | Eesti meeste MV | IV.S | Tabivere RSK | Põhi | 75 | FC Elva II - Tabivere RSK | 2 - 1 |
14.06.2015 | Eesti meeste MV | IV.S | Tabivere RSK | Põhi | 76 | Tabivere RSK - Tartu JK Taara | 3 - 6 |
31.05.2015 | Eesti meeste MV | IV.S | Tabivere RSK | Põhi | 90 | FC Tarvastu ja JK Tõrva ÜM - Tabivere RSK | 4 - 0 |
17.05.2015 | Eesti meeste MV | IV.S | Tabivere RSK | Põhi | 74 | Tabivere RSK - Tartu FC Bronx Wood | 1 - 4 |
09.05.2015 | Eesti meeste MV | IV.S | Tabivere RSK | Põhi | 90 | SK Roosu - Tabivere RSK | 5 - 5 |
24.09.2005 | Eesti noorte MV | B2.III S | B2.III S JK Merkuur | Põhi | 80 | B2.III S JK Merkuur - B2.III S Põlts.Sport | 1 - 1 |
17.09.2005 | Eesti noorte MV | B2.III S | B2.III S JK Merkuur | Põhi | 80 | B2.III S FC Elva - B2.III S JK Merkuur | 8 - 0 |
11.09.2005 | Eesti noorte MV | B2.III S | B2.III S JK Merkuur | Põhi | 49 | B2.III S FC Tarvastu - B2.III S JK Merkuur | 3 - 2 |
04.09.2005 | Eesti noorte MV | B2.III S | B2.III S JK Merkuur | Põhi | 80 | B2.III S JK Merkuur - B2.III S Karksi-N SK | 18 - 1 |
27.08.2005 | Eesti noorte MV | B2.III S | B2.III S JK Merkuur | Põhi | 80 | B2.III S Tammeka II - B2.III S JK Merkuur | 9 - 0 |
11.06.2005 | Eesti noorte MV | B2.III S | B2.III S JK Merkuur | Põhi | 80 | B2.III S JK Merkuur - B2.III S FC Elva | 0 - 1 |
03.06.2005 | Eesti noorte MV | B2.III S | B2.III S JK Merkuur | Põhi | 80 | B2.III S JK Merkuur - B2.III S FC Tarvastu | 1 - 1 |
29.05.2005 | Eesti noorte MV | B2.III S | B2.III S JK Merkuur | Põhi | 80 | B2.III S Karksi-N SK - B2.III S JK Merkuur | 2 - 9 |
14.05.2005 | Eesti noorte MV | B2.III S | B2.III S JK Merkuur | Põhi | 80 | B2.III S JK Merkuur - B2.III S Tammeka II | 2 - 3 |
12.08.2004 | Eesti noorte MV | B2.II | B2.II JK Merkuur | Põhi | 80 | B2.II Ajax Estel I - B2.II JK Merkuur | 9 - 0 |
03.06.2004 | Eesti noorte MV | B2.II | B2.II JK Merkuur | Põhi | 80 | B2.II Keila JK - B2.II JK Merkuur | 6 - 1 |
20.05.2004 | Eesti noorte MV | B2.II | B2.II JK Merkuur | Põhi | 80 | B2.II FC Kuressaare - B2.II JK Merkuur | 4 - 1 |
13.05.2004 | Eesti noorte MV | B2.II | B2.II JK Merkuur | Põhi | 80 | B2.II JK Merkuur - B2.II Lootus Kiviõli | 2 - 3 |
09.05.2004 | Eesti noorte MV | B2.II | B2.II JK Merkuur | Põhi | 80 | B2.II JK Merkuur - B2.II Ajax Estel I | 1 - 9 |
06.05.2004 | Eesti noorte MV | B2.II | B2.II JK Merkuur | Põhi | 80 | B2.II FCF Kehtna - B2.II JK Merkuur | 4 - 0 |
14.09.2002 | Eesti noorte MV | D1.II | D1.IV JK Merkuur | Põhi | 60 | D1.IV JK Merkuur - C1.I Tammeka | 0 - 14 |
07.09.2002 | Eesti noorte MV | D1.II | D1.IV JK Merkuur | Põhi | 60 | C2.I SK 10 - D1.IV JK Merkuur | 13 - 0 |
29.08.2002 | Eesti noorte MV | D1.II | D1.IV JK Merkuur | Põhi | 60 | D1.IV JK Merkuur - C2.III S/W FC Elva | 2 - 4 |
26.08.2002 | Eesti noorte MV | D1.II | D1.IV JK Merkuur | Põhi | 60 | D1.IV JK Merkuur - C2.III S FC Tarvastu | 9 - 1 |
12.06.2002 | Eesti noorte MV | D1.II | D1.IV JK Merkuur | Põhi | 60 | C2.III S FC Tarvastu - D1.IV JK Merkuur | 1 - 1 |
10.06.2002 | Eesti noorte MV | D1.II | D1.IV JK Merkuur | Põhi | 60 | D1.IV JK Merkuur - C2.I SK 10 | 1 - 4 |
31.05.2002 | Eesti noorte MV | D1.II | D1.IV JK Merkuur | Põhi | 60 | C1.I Tammeka - D1.IV JK Merkuur | 25 - 0 |
27.05.2002 | Eesti noorte MV | D1.II | D1.IV JK Merkuur | Põhi | 60 | D1.IV JK Merkuur - C2.II Vilj.Tulevik | 2 - 2 |
Näita veel |