Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Kollaseid | Punaseid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.06.2013 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. FC ValiceCar | R. FC ValiceCar - R. Nõmme Kalju |
3 - 3
(1 - 0) PEN |
1 | 0 |
29.06.2013 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. FC ValiceCar | R. BSC Peugeot - R. FC ValiceCar | 2 - 0 | 1 | 0 |
15.06.2013 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. FC ValiceCar | R. FC Üksjalgvärav - R. FC ValiceCar | 5 - 3 | 1 | 0 |
07.05.2012 | Eesti meeste VKV | VKV | FCF Tallinna Ülikool | Tallinna JK Legion - FCF Tallinna Ülikool | 4 - 1 | 1 | 0 |
15.05.2011 | Eesti meeste MV | IV.N | FCF Tallinna Ülikool | FCF Tallinna Ülikool - Nõmme JK Kalju III | 6 - 0 | 1 | 0 |
04.05.2011 | Eesti meeste VKV | VKV | FCF Tallinna Ülikool | FCF Tallinna Ülikool - JK Keskerakond | 8 - 0 | 1 | 0 |
01.05.2011 | Eesti meeste MV | IV.N | FCF Tallinna Ülikool | FCF Tallinna Ülikool - Tallinna FC Akhtamar | 3 - 2 | 1 | 0 |
20.09.2006 | Eesti noorte MV | B1.I | B1.I PJK | B1.I PJK - B1.I FC Kotkas | 2 - 1 | 1 | 0 |
16.05.2003 | Eesti noorte MV | C2.I | C2.I PJK | C2.I PJK - C2.I TJK | 1 - 5 | 1 | 0 |
Näita veel |