Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Väravaid |
---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2016 | Eesti meeste MV | III.W | JK Kernu Kadakas | JK Kernu Kadakas - Pärnu JK Poseidon | 2 - 4 | 1 |
05.09.2015 | Eesti meeste MV | III.W | JK Kernu Kadakas | Saaremaa Malev - JK Kernu Kadakas | 2 - 1 | 1 |
05.07.2015 | Eesti meeste MV | III.W | JK Kernu Kadakas | FCF Tallinna Ülikool II - JK Kernu Kadakas | 5 - 2 | 1 |
10.05.2015 | Eesti meeste MV | III.W | JK Kernu Kadakas | FC Lelle - JK Kernu Kadakas | 0 - 3 | 1 |
07.08.2014 | Eesti meeste MV | III.W | JK Kernu Kadakas | JK Kernu Kadakas - Keila JK II | 2 - 3 | 1 |
08.06.2014 | Eesti meeste MV | III.W | JK Kernu Kadakas | JK Kernu Kadakas - FC Kose | 2 - 0 | 1 |
22.05.2014 | Eesti meeste MV | III.W | JK Kernu Kadakas | JK Kernu Kadakas - Vändra JK Vaprus II | 1 - 3 | 1 |
21.09.2013 | Eesti meeste MV | III.W | JK Kernu Kadakas | JK Kernu Kadakas - Saaremaa JK aameraaS | 4 - 0 | 1 |
22.08.2013 | Eesti meeste MV | III.W | JK Kernu Kadakas | FC Kose - JK Kernu Kadakas | 2 - 3 | 1 |
12.06.2013 | Eesti meeste MV | III.W | JK Kernu Kadakas | JK Kernu Kadakas - SJK Leisi | 7 - 1 | 1 |
12.08.2012 | Eesti meeste MV | III.W | Eesti Koondis | FC Hiiumaa - Eesti Koondis | 3 - 1 | 1 |
03.06.2012 | Eesti meeste MV | III.W | Eesti Koondis | Tabasalu Jalgpalliklubi - Eesti Koondis | 1 - 2 | 1 |
27.05.2012 | Eesti meeste MV | III.W | Eesti Koondis | Rapla JK Atli - Eesti Koondis | 0 - 5 | 1 |
17.05.2012 | Eesti meeste MV | III.W | Eesti Koondis | Eesti Koondis - Kehtna FC Flora | 10 - 2 | 4 |
22.04.2012 | Eesti meeste MV | III.W | Eesti Koondis | Eesti Koondis - FC Hiiumaa | 2 - 1 | 1 |
05.04.2012 | Eesti meeste MV | III.W | Eesti Koondis | Eesti Koondis - Märjamaa Kompanii | 12 - 0 | 2 |
28.08.2011 | Eesti meeste MV | III.W | Eesti Koondis | FC Hiiumaa - Eesti Koondis | 1 - 6 | 2 |
14.08.2011 | Eesti meeste MV | III.W | Eesti Koondis | Rapla JK Atli - Eesti Koondis | 1 - 4 | 4 |
24.07.2011 | Eesti meeste MV | III.W | Eesti Koondis | Eesti Koondis - Pärnu FC Metropool | 5 - 1 | 1 |
19.06.2011 | Eesti meeste MV | III.W | Eesti Koondis | Eesti Koondis - Keila JK | 1 - 6 | 1 |
05.06.2011 | Eesti meeste MV | III.W | Eesti Koondis | FC Kose - Eesti Koondis | 2 - 10 | 5 |
01.05.2011 | Eesti meeste MV | III.W | Eesti Koondis | Eesti Koondis - Rapla JK Atli | 4 - 1 | 1 |
09.04.2011 | Eesti meeste MV | III.W | Eesti Koondis | Pärnu FC Metropool - Eesti Koondis | 4 - 3 | 1 |
03.10.2010 | Eesti meeste MV | III.E | Eesti Koondis | Keskerakonna JK - Eesti Koondis | 3 - 3 | 1 |
29.08.2010 | Eesti meeste MV | III.E | Eesti Koondis | Eesti Koondis - FC Ühinenud Depood | 5 - 0 | 4 |
22.08.2010 | Eesti meeste MV | III.E | Eesti Koondis | SK Tapa - Eesti Koondis | 1 - 5 | 2 |
18.08.2010 | Eesti meeste MV | III.E | Eesti Koondis | Eesti Koondis - Keskerakonna JK | 8 - 4 | 2 |
15.08.2010 | Eesti meeste MV | III.E | Eesti Koondis | Eesti Koondis - Tallinna FC Balteco | 6 - 2 | 3 |
05.06.2010 | Eesti meeste MV | III.E | Eesti Koondis | Eesti Koondis - Kohtla-Järve FC Lootus II | 3 - 2 | 3 |
09.05.2010 | Eesti meeste MV | III.E | Eesti Koondis | Eesti Koondis - SK Tapa | 5 - 2 | 1 |
05.05.2010 | Eesti meeste VKV | VKV | Eesti Koondis | Eesti Koondis - Tallinna FC Hell Hunt | 5 - 2 | 4 |
15.04.2010 | Eesti meeste MV | III.E | Eesti Koondis | FC A A Kinnisvara - Eesti Koondis | 0 - 7 | 3 |
04.10.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Eesti Koondis | Rolling Doors - Eesti Koondis | 0 - 14 | 5 |
27.09.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Eesti Koondis | Eesti Koondis - Pärnu WC Guwalda | 11 - 1 | 3 |
19.09.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Eesti Koondis | Tabasalu JK II - Eesti Koondis | 1 - 3 | 1 |
13.09.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Eesti Koondis | Eesti Koondis - Märjamaa Kompanii | 2 - 0 | 2 |
30.08.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Eesti Koondis | Eesti Koondis - Pärnu FC Metropool | 3 - 1 | 2 |
23.08.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Eesti Koondis | Lõuna-Läänemaa JK - Eesti Koondis | 1 - 3 | 1 |
16.08.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Eesti Koondis | Eesti Koondis - Pakri SK Alexela | 5 - 1 | 3 |
09.08.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Eesti Koondis | Eesti Koondis - Rapla JK Atli II | 5 - 3 | 3 |
12.04.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Eesti Koondis | FC Lelle - Eesti Koondis | 0 - 6 | 2 |
20.04.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | FC Haiba - Kohila JK Püsivus | 4 - 4 | 1 |
22.07.2007 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | FC Kose - FC Haiba | 0 - 3 | 2 |
10.06.2007 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Kohila JK Püsivus - FC Haiba | 0 - 1 | 1 |
29.04.2007 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | FC Hansa United - FC Haiba | 1 - 3 | 1 |
07.10.2006 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | FC Haiba - FC Haapsalu | 8 - 3 | 1 |
11.07.2004 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Hiiu Kalur Kärdla | Pärnu JK Vaprus - FC Hiiu Kalur Kärdla | 2 - 2 | 1 |
17.05.2003 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Hiiu Kalur Kärdla | Pärnu JK Vaprus II - FC Hiiu Kalur Kärdla | 4 - 2 | 1 |
27.04.2003 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Hiiu Kalur Kärdla | FC Hiiu Kalur Kärdla - FC Tarvastu ja JK Tõrva ÜM | 3 - 0 | 1 |
05.10.2002 | Eesti meeste MV | EL | FC Kuressaare | FC Kuressaare - Tallinna JK Legion | 3 - 6 | 1 |
12.05.2002 | Eesti meeste MV | EL | FC Kuressaare | Tallinna JK Legion - FC Kuressaare | 3 - 8 | 1 |
28.04.2002 | Eesti meeste MV | EL | FC Kuressaare | JK Sillamäe Kalev - FC Kuressaare | 0 - 5 | 1 |
06.04.2002 | Eesti meeste MV | EL | FC Kuressaare | FC Kuressaare - JK Tammeka Tartu | 4 - 0 | 1 |
28.10.2001 | Eesti meeste MV | EL | FC Elva | FC Elva - JK Tervis Pärnu | 7 - 0 | 3 |
28.05.2001 | Eesti meeste MV | ML | Viljandi JK Tulevik | Tallinna FC TVMK - Viljandi JK Tulevik | 1 - 1 | 1 |
16.04.2001 | Eesti meeste MV | ML | Viljandi JK Tulevik | Tallinna FC Flora - Viljandi JK Tulevik | 2 - 1 | 1 |
14.10.2000 | Eesti meeste MV | EL | FC Viljandi | Tallinna JK Dünamo - FC Viljandi | 0 - 3 | 1 |
26.08.2000 | Eesti meeste MV | EL | FC Viljandi | FS Junior Maardu - FC Viljandi | 1 - 2 | 1 |
31.07.2000 | Eesti meeste MV | ML | Viljandi JK Tulevik | Viljandi JK Tulevik - FC Valga | 5 - 0 | 1 |
21.05.2000 | Eesti meeste MV | ML | Viljandi JK Tulevik | FC Kuressaare - Viljandi JK Tulevik | 1 - 5 | 1 |
13.05.2000 | Eesti meeste MV | ML | Viljandi JK Tulevik | Viljandi JK Tulevik - FC Kuressaare | 3 - 1 | 1 |
06.05.2000 | Eesti meeste MV | EL | FC Viljandi | FS Junior Maardu - FC Viljandi | 4 - 2 | 2 |
13.10.1999 | Eesti meeste MV | ML | Viljandi JK Tulevik | Viljandi JK Tulevik - Lelle SK | 3 - 0 | 3 |
29.09.1999 | Eesti meeste MV | ML | Viljandi JK Tulevik | Viljandi JK Tulevik - JK Narva Trans | 3 - 1 | 1 |
17.09.1999 | Eesti meeste MV | ML | Viljandi JK Tulevik | Eesti Põlevkivi - Viljandi JK Tulevik | 0 - 2 | 1 |
30.05.1999 | Eesti meeste MV | ML | Viljandi JK Tulevik | FC Lantana - Viljandi JK Tulevik | 1 - 3 | 1 |
30.08.1998 | Eesti meeste MV | ML | Viljandi JK Tulevik | Viljandi JK Tulevik - Tallinna Sadam | 4 - 3 | 2 |
Näita veel |