Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Kollaseid | Punaseid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2023 | Eesti meeste KV | KV | Aruküla FC Vigri | Läänemaa JK - Aruküla FC Vigri | 9 - 1 | 2 | 1 |
08.10.2023 | Eesti meeste MV | IV.N/E | Aruküla FC Vigri | Püssi SK ja Kohtla-Järve FC Järve ÜM - Aruküla FC Vigri | 7 - 1 | 1 | 0 |
10.09.2023 | Eesti meeste MV | IV.N/E | Aruküla FC Vigri | FC Toompea - Aruküla FC Vigri | 1 - 2 | 1 | 0 |
15.10.2017 | Eesti meeste MV | III.üleminek | Maarjamäe FC Igiliikur | Maarjamäe FC Igiliikur - Nõmme Kalju FC III | 3 - 2 | 1 | 0 |
27.05.2017 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Maarjamäe FC Igiliikur | Tallinna FC TransferWise - Maarjamäe FC Igiliikur | 3 - 5 | 1 | 0 |
26.09.2015 | Eesti meeste MV | III.E | JK Kaitseliit Kalev | Ambla Vallameeskond - JK Kaitseliit Kalev | 0 - 3 | 1 | 0 |
13.09.2015 | Eesti meeste MV | III.E | JK Kaitseliit Kalev | JK Kaitseliit Kalev - Kiviõli FC Irbis II | 3 - 11 | 1 | 0 |
11.08.2015 | Eesti meeste KV | KV | JK Kaitseliit Kalev | Viljandi JK Tulevik - JK Kaitseliit Kalev | 7 - 0 | 1 | 0 |
30.07.2015 | Eesti meeste MV | III.E | JK Kaitseliit Kalev | JK Kaitseliit Kalev - Maardu FC Starbunker II | 7 - 5 | 2 | 1 |
26.07.2013 | Eesti meeste MV | III.N | JK Kaitseliit Kalev II | JK Kaitseliit Kalev II - Tallinna JK Piraaja | 1 - 2 | 1 | 0 |
15.05.2013 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Kaitseliit Kalev | JK Kaitseliit Kalev - FCF Tallinna Ülikool | 2 - 7 | 2 | 1 |
05.05.2013 | Eesti meeste VKV | VKV | JK Kaitseliit Kalev | SJK Leisi - JK Kaitseliit Kalev |
2 - 2
(2 - 3) LA |
1 | 0 |
02.09.2012 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Kaitseliit Kalev | JK Kaitseliit Kalev - Tallinna JK Dünamo | 0 - 1 | 1 | 0 |
22.07.2012 | Eesti meeste KV | KV | JK Kaitseliit Kalev | Kuusalu JK Rada - JK Kaitseliit Kalev | 3 - 2 | 1 | 0 |
01.07.2012 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Kaitseliit Kalev | Jõhvi FC Phoenix - JK Kaitseliit Kalev | 6 - 2 | 1 | 0 |
16.10.2010 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Kaitseliit Kalev | Lasnamäe FC Ajax II - JK Kaitseliit Kalev | 5 - 1 | 1 | 0 |
27.08.2010 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Kaitseliit Kalev | Tallinna JK Puuma - JK Kaitseliit Kalev | 9 - 0 | 1 | 0 |
16.05.2010 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Kaitseliit Kalev | Kohtla-Järve JK Alko - JK Kaitseliit Kalev | 6 - 0 | 1 | 0 |
20.09.2009 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Kaitseliit Kalev | FC M.C. Tallinn - JK Kaitseliit Kalev | 4 - 3 | 1 | 0 |
12.10.2008 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Kaitseliit Kalev | Tallinna JK Dünamo - JK Kaitseliit Kalev | 1 : - | 1 | 0 |
21.09.2008 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Kaitseliit Kalev | Kohtla-Järve JK Alko - JK Kaitseliit Kalev | 7 - 1 | 1 | 0 |
31.08.2008 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Kaitseliit Kalev | JK Kaitseliit Kalev - JK Narva Trans U21 | 1 : - | 1 | 0 |
27.07.2008 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Kaitseliit Kalev | JK Tallinna Kalev U21 - JK Kaitseliit Kalev | 2 - 1 | 1 | 0 |
06.04.2008 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Kaitseliit Kalev | JK Kaitseliit Kalev - JK Tallinna Kalev U21 | 4 - 5 | 1 | 0 |
16.09.2007 | Eesti meeste MV | III.W | JK Kaitseliit Kalev | Kohila JK Püsivus - JK Kaitseliit Kalev | 0 - 2 | 1 | 0 |
09.09.2007 | Eesti meeste MV | III.W | JK Kaitseliit Kalev | FC Haiba - JK Kaitseliit Kalev | 5 - 3 | 1 | 0 |
06.05.2007 | Eesti meeste MV | III.W | JK Kaitseliit Kalev | Tallinna FC Balteco - JK Kaitseliit Kalev | 1 - 1 | 1 | 0 |
17.09.2006 | Eesti meeste MV | III.E | Kaitsejõudude SK | Kaitsejõudude SK - JK Dünamo Kopli | 3 - 5 | 1 | 0 |
29.07.2006 | Eesti meeste MV | III.E | Kaitsejõudude SK | Kaitsejõudude SK - Tallinna FC Štrommi | 3 - 3 | 1 | 0 |
13.04.2006 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna Eurouniv FC | Trummi SK - Tallinna Eurouniv FC | 1 - 1 | 1 | 0 |
08.04.2005 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Concordia Audentes | Sörve JK - FC Concordia Audentes | 2 - 1 | 1 | 0 |
31.05.2003 | Eesti meeste MV | IV.E | Rapla JK Atli | Tallinna JK III - Rapla JK Atli | 0 - 0 | 1 | 0 |
16.07.2000 | Eesti meeste MV | ML | FC Valga | Tallinna FC Flora - FC Valga | 3 - 0 | 1 | 0 |
21.04.2000 | Eesti meeste MV | ML | FC Valga | FC Valga - JK Narva Trans | 1 - 1 | 1 | 0 |
Näita veel |