Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.07.2020 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Thunder Arvutitark | Põhi | 36 | R. BSC Üksjalgvärav Elementmaster - R. BSC Thunder Arvutitark | 4 - 5 |
05.07.2020 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Thunder Arvutitark | Põhi | 36 | R. BFS Ropaži - R. BSC Thunder Arvutitark | 3 - 4 |
04.07.2020 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Thunder Arvutitark | Põhi | 36 | R. BSC Thunder Arvutitark - R. FK Beitar Kauguri | 7 - 6 |
04.07.2020 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Thunder Arvutitark | Põhi | 36 | R. BSC LAT - R. BSC Thunder Arvutitark | 1 - 4 |
12.08.2018 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Alpha | Põhi | 36 | R. Rõuge Saunamaa - R. BSC Alpha | 3 - 5 |
12.08.2018 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Alpha | Põhi | 36 | R. Üksjalgvärav Vitamin Well - R. BSC Alpha | 9 - 5 |
11.08.2018 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Alpha | Põhi | 36 | R. Saue JK - R. BSC Alpha | 4 - 3 |
29.07.2018 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Alpha | Põhi | 36 | R. SK Augur Enemat - R. BSC Alpha | 10 - 0 |
29.07.2018 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Alpha | Põhi | 39 | R. BSC Thunder Häcker - R. BSC Alpha |
3 - 3
(4 - 3) LA |
28.07.2018 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Alpha | Põhi | 36 | R. Rõuge Saunamaa - R. BSC Alpha | 5 - 4 |
22.07.2018 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Alpha | Põhi | 36 | R. Saue JK - R. BSC Alpha | 6 - 2 |
22.07.2018 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Alpha | Põhi | 36 | R. Üksjalgvärav Vitamin Well - R. BSC Alpha | 5 - 4 |
21.07.2018 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Alpha | Põhi | 36 | R. BSC Alpha - R. BSC Thunder Häcker | 2 - 7 |
21.07.2018 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Alpha | Põhi | 36 | R. BSC Alpha - R. SK Augur Enemat | 2 - 4 |
17.06.2018 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Alpha | Põhi | 36 | R. BSC Thunder Häcker - R. BSC Alpha | 8 - 4 |
17.06.2018 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Alpha | Põhi | 36 | R. BSC Alpha - R. Saue JK | 2 - 3 |
16.06.2018 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Alpha | Põhi | 36 | R. SK Augur Enemat - R. BSC Alpha | 12 - 3 |
16.06.2018 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Alpha | Põhi | 36 | R. BSC Alpha - R. Nõmme BSC OlyBet | 3 - 12 |
19.08.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Alpha | Põhi | 36 | R. Rõuge Saunamaa - R. BSC Alpha | 7 - 4 |
19.08.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Alpha | Põhi | 36 | R. BSC Alpha - R. Üksjalgvärav Vitamin Well | 5 - 8 |
15.08.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Alpha | Põhi | 36 | R. SK Augur Enemat - R. BSC Alpha | 9 - 2 |
13.08.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Alpha | Põhi | 36 | R. Saue JK - R. BSC Alpha | 2 - 7 |
13.08.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Alpha | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. BSC Alpha | 4 - 6 |
12.08.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Alpha | Põhi | 36 | R. Nõmme BSC OlyBet - R. BSC Alpha | 7 - 3 |
23.07.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Alpha | Põhi | 36 | R. BSC Thunder Häcker - R. BSC Alpha | 7 - 6 |
23.07.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Alpha | Põhi | 39 | R. BSC Alpha - R. Saue JK |
3 - 3
(6 - 7) PEN |
22.07.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Alpha | Põhi | 36 | R. BSC Alpha - R. Rõuge Saunamaa | 3 : - |
22.07.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Alpha | Põhi | 36 | R. BSC Alpha - R. BSC Thunder Häcker | 3 - 5 |
09.07.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Alpha | Põhi | 36 | R. BSC Alpha - R. BSC Peugeot | 3 - 13 |
09.07.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Alpha | Põhi | 36 | R. Nõmme BSC OlyBet - R. BSC Alpha | 10 - 0 |
08.07.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Alpha | Põhi | 36 | R. SK Augur Enemat - R. BSC Alpha | 6 - 2 |
17.06.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Alpha | Põhi | 36 | R. BSC Alpha - R. Üksjalgvärav Vitamin Well | 4 - 8 |
17.06.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Alpha | Põhi | 39 | R. BSC Alpha - R. SK Augur Enemat |
5 - 5
(1 - 3) PEN |
20.08.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. FC ValiceCar | Põhi | 36 | R. FC ValiceCar - R. Saue JK | 6 - 1 |
20.08.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. FC ValiceCar | Põhi | 39 | R. FC ValiceCar - R. Nõmme BSC OlyBet |
3 - 3
(3 - 2) PEN |
20.08.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. FC ValiceCar | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. FC ValiceCar | 7 - 5 |
14.08.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. FC ValiceCar | Põhi | 36 | R. FC ValiceCar - R. Santeh BSC | 6 - 2 |
13.08.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. FC ValiceCar | Põhi | 36 | R. FC ValiceCar - R. SK Augur Enemat | 2 - 1 |
06.08.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. FC ValiceCar | Põhi | 36 | R. BSC Cosmos Alpha-Innotec - R. FC ValiceCar | 1 - 9 |
06.08.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. FC ValiceCar | Põhi | 36 | R. Narva United FC - R. FC ValiceCar | 1 - 6 |
06.08.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. FC ValiceCar | Põhi | 36 | R. Üksjalgvärav Vitamin Well - R. FC ValiceCar | 3 - 6 |
31.07.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. FC ValiceCar | Põhi | 36 | R. IAFA - R. FC ValiceCar | 1 - 11 |
31.07.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. FC ValiceCar | Põhi | 36 | R. Nõmme BSC OlyBet - R. FC ValiceCar | 5 - 4 |
23.07.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. FC ValiceCar | Põhi | 36 | R. FC ValiceCar - R. BSC Peugeot | 1 - 0 |
23.07.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. FC ValiceCar | Põhi | 36 | R. Santeh BSC - R. FC ValiceCar | 2 - 5 |
23.07.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. FC ValiceCar | Põhi | 36 | R. BSC Cosmos Alpha-Innotec - R. FC ValiceCar | 0 - 7 |
09.07.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. FC ValiceCar | Põhi | 36 | R. SK Augur Enemat - R. FC ValiceCar | 1 - 4 |
09.07.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. FC ValiceCar | Põhi | 36 | R. FC ValiceCar - R. Narva United FC | 7 - 1 |
18.06.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. FC ValiceCar | Põhi | 36 | R. FC ValiceCar - R. Saue JK | 3 - 1 |
01.08.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Pärnu | Põhi | 39 | R. BSC Peugeot - R. BSC Pärnu |
4 - 4
(5 - 4) LA |
01.08.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Pärnu | Põhi | 36 | R. FC ValiceCar - R. BSC Pärnu | 12 - 2 |
01.08.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Pärnu | Põhi | 36 | R. Nõmme BSC OlyBet - R. BSC Pärnu | 4 - 2 |
18.07.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Pärnu | Põhi | 36 | R. SK Augur Enemat/Coolbet - R. BSC Pärnu | 3 - 1 |
18.07.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Pärnu | Põhi | 1 | R. BSC Thunder Arvutitark - R. BSC Pärnu | 10 - 4 |
11.07.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Pärnu | Põhi | 36 | R. SK Augur Enemat/Coolbet - R. BSC Pärnu | 3 - 2 |
11.07.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Pärnu | Põhi | 36 | R. Saue JK - R. BSC Pärnu | 2 - 7 |
11.07.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Pärnu | Põhi | 36 | R. BSC Pärnu - R. BSC Peugeot | 1 - 3 |
04.07.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Pärnu | Põhi | 36 | R. BSC Pärnu - R. BSC Automaailm | 6 - 2 |
04.07.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Pärnu | Põhi | 36 | R. BSC Pärnu - R. Nõmme BSC OlyBet | 3 - 8 |
04.07.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Pärnu | Põhi | 36 | R. BSC Alpha - R. BSC Pärnu | 1 - 6 |
13.01.2013 | Eesti saali MV | S. EL | S. TÜ BestCredit | Põhi | 40 | S. Nõmme BSC Triobet - S. TÜ BestCredit | 14 - 2 |
06.01.2013 | Eesti saali MV | S. EL | S. TÜ BestCredit | Põhi | 40 | S. MJK Salavat Yulaev - S. TÜ BestCredit | 5 - 0 |
28.04.2012 | Eesti meeste MV | IV.S | Tartu JK Welco II | Põhi | 90 | Tartu JK Welco II - Tõrva FC Warrior | 3 - 4 |
21.04.2012 | Eesti meeste MV | IV.S | Tartu JK Welco II | Põhi | 90 | Vastseliina FC Aspen - Tartu JK Welco II | 1 - 1 |
10.09.2011 | Eesti meeste MV | II.W/S | JK Luunja | Põhi | 90 | Pärnu Linnameeskond II - JK Luunja | 6 - 1 |
12.06.2011 | Eesti meeste MV | II.W/S | JK Luunja | Põhi | 90 | JK Luunja - Tartu SK 10 Premium | 4 - 1 |
29.05.2011 | Eesti meeste MV | II.W/S | JK Luunja | Põhi | 90 | JK Luunja - Viljandi JK Kotkad | 5 - 1 |
20.05.2011 | Eesti meeste MV | II.W/S | JK Luunja | Põhi | 90 | JK Luunja - Pärnu Linnameeskond II | 3 - 1 |
06.05.2011 | Eesti meeste MV | II.W/S | JK Luunja | Varu | 13 | JK Luunja - Türi Ganvix JK | 5 - 0 |
22.04.2011 | Eesti meeste MV | II.W/S | JK Luunja | Varu | 13 | JK Luunja - Viljandi JK Tulevik | 5 - 1 |
17.04.2011 | Eesti meeste MV | II.W/S | JK Luunja | Varu | 0 | Tartu JK Tammeka II - JK Luunja | 1 - 2 |
10.04.2011 | Eesti meeste MV | II.W/S | JK Luunja | Põhi | 90 | JK Luunja - Rummu Dünamo | 5 - 2 |
25.09.2010 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | EMÜ SK - Valga FC Warrior II | 0 - 1 |
19.09.2010 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | FC Tabivere - EMÜ SK | 3 - 4 |
08.09.2010 | Eesti meeste KV | KV | EMÜ SK | Põhi | 90 | EMÜ SK - Lasnamäe FC Ajax | 0 - 2 |
05.09.2010 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | EMÜ SK - Jõgeva SK Noorus-96 | 5 - 2 |
29.08.2010 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | FC Otepää - EMÜ SK | 8 - 2 |
12.08.2010 | Eesti meeste KV | KV | EMÜ SK | Põhi | 90 | Saku JK - EMÜ SK | 1 - 3 |
08.08.2010 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | EMÜ SK - FC Elva II | 2 - 5 |
09.07.2010 | Eesti meeste KV | KV | EMÜ SK | Põhi | 90 | Tallinna JK Legion II - EMÜ SK | 1 - 3 |
27.06.2010 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | EMÜ SK - Tartu Ülikool Fauna | 2 - 0 |
12.06.2010 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Varu | 0 | Valga FC Warrior II - EMÜ SK | 3 - 1 |
06.06.2010 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | EMÜ SK - FC Tabivere | 3 - 1 |
19.05.2010 | Eesti meeste VKV | VKV | EMÜ SK | Põhi | 120 | Paide Kumake - EMÜ SK |
2 - 2
(4 - 3) LA |
09.05.2010 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | JK Luunja - EMÜ SK | 4 - 1 |
06.05.2010 | Eesti meeste VKV | VKV | EMÜ SK | Põhi | 90 | EMÜ SK - Tallinna JK Piraaja | 3 - 1 |
02.05.2010 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | EMÜ SK - FCF Järva-Jaani SK | 4 - 1 |
25.04.2010 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | FC Elva II - EMÜ SK | 2 - 1 |
18.04.2010 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | EMÜ SK - Viljandi JK Kotkad | 2 - 0 |
11.04.2010 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | Tartu Ülikool Fauna - EMÜ SK | 0 - 1 |
03.10.2009 | Eesti meeste MV | IV.S | EMÜ SK | Põhi | 45 | EMÜ SK - Tõrva FC Warrior | 3 - 0 |
26.09.2009 | Eesti meeste MV | IV.S | EMÜ SK | Põhi | 16 | FC Abja - EMÜ SK | 1 - 4 |
02.09.2009 | Eesti meeste KV | KV | EMÜ SK | Põhi | 90 | EMÜ SK - Tallinna FC Flora II | 0 - 5 |
19.08.2009 | Eesti meeste KV | KV | EMÜ SK | Põhi | 90 | Sörve JK - EMÜ SK | 0 - 1 |
15.08.2009 | Eesti meeste MV | IV.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | EMÜ SK - Tartu JK Welco | 3 - 2 |
02.08.2009 | Eesti meeste MV | IV.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | EMÜ SK - SK Tääksi | 3 - 1 |
26.04.2009 | Eesti meeste MV | IV.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | EMÜ SK - Tartu SK 10 II | 1 - 0 |
18.04.2009 | Eesti meeste MV | IV.S | EMÜ SK | Põhi | 90 | SK Tääksi - EMÜ SK | 0 - 6 |
04.11.2007 | Eesti meeste MV | EL | Tartu Välk 494 | Põhi | 45 | Tartu Välk 494 - FC Elva | 10 - 1 |
21.10.2007 | Eesti meeste MV | EL | Tartu Välk 494 | Põhi | 12 | Tartu Välk 494 - Viljandi JK Tulevik U21 | 2 - 2 |
07.10.2007 | Eesti meeste MV | EL | Tartu Välk 494 | Põhi | 34 | Valga FC Warrior - Tartu Välk 494 | 10 - 2 |
16.09.2007 | Eesti meeste MV | EL | Tartu Välk 494 | Põhi | 27 | Tallinna FC Flora II - Tartu Välk 494 | 2 - 1 |
25.04.2007 | Eesti meeste MV | EL | Tartu Välk 494 | Põhi | 20 | FC Elva - Tartu Välk 494 | 2 - 0 |
22.04.2007 | Eesti meeste MV | EL | Tartu Välk 494 | Põhi | 90 | Tartu Välk 494 - Tallinna FC TVMK II | 0 - 3 |
15.04.2007 | Eesti meeste MV | EL | Tartu Välk 494 | Põhi | 90 | Viljandi JK Tulevik U21 - Tartu Välk 494 | 3 - 1 |
04.04.2007 | Eesti meeste MV | EL | Tartu Välk 494 | Põhi | 90 | JK Sillamäe Kalev - Tartu Välk 494 | 2 - 1 |
29.04.2006 | Eesti meeste MV | III.S | JK Tammeka II Tartu | Põhi | 90 | JK Tammeka II Tartu - Koeru JK | 1 - 0 |
20.04.2006 | Eesti meeste MV | III.S | JK Tammeka II Tartu | Põhi | 45 | JK Tammeka II Tartu - Paide Linnameeskond | - : 5 |
08.10.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tammeka II Tartu | Põhi | 90 | FC Kääriku - JK Tammeka II Tartu | 5 - 8 |
01.10.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tammeka II Tartu | Põhi | 90 | Jõgeva SK Tähe - JK Tammeka II Tartu | 3 - 2 |
24.09.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tammeka II Tartu | Põhi | 90 | JK Tammeka II Tartu - Korporatsioon Sakala | 4 - 1 |
21.09.2005 | Eesti noorte MV | A1.I | A1.I JK Tammeka | Põhi | 90 | A1.I Viimsi NJK - A1.I JK Tammeka | 2 - 11 |
17.09.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tammeka II Tartu | Põhi | 90 | Tartu Quattromed - JK Tammeka II Tartu | 3 - 4 |
10.09.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tammeka II Tartu | Põhi | 90 | JK Tammeka II Tartu - KL Sakala Malev | 0 : - |
31.08.2005 | Eesti noorte MV | A1.I | A1.I JK Tammeka | Põhi | 90 | A1.I JK Tammeka - A1.I JK Sillamäe | 0 : - |
28.08.2005 | Eesti noorte MV | A1.I | A1.I JK Tammeka | Põhi | 90 | A1.I JK Tammeka - A1.I FC TVMK II | 4 - 0 |
26.08.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tammeka II Tartu | Põhi | 90 | JK Tammeka II Tartu - FC Tarkon | 4 - 1 |
20.08.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tammeka II Tartu | Põhi | 90 | Põlva FC Lootos - JK Tammeka II Tartu | 1 - 3 |
19.08.2005 | Eesti noorte MV | A1.I | A1.I JK Tammeka | Põhi | 90 | A1.I Ajax Estel I - A1.I JK Tammeka | 4 - 2 |
14.08.2005 | Eesti noorte MV | A1.I | A1.I JK Tammeka | Põhi | 90 | A1.I JK Tammeka - A1.I FCF Tallinn | 0 : - |
13.08.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tammeka II Tartu | Põhi | 90 | JK Mäksa - JK Tammeka II Tartu | 1 - 4 |
07.08.2005 | Eesti noorte MV | A1.I | A1.I JK Tammeka | Põhi | 90 | A1.I JK Tammeka - A1.I FC TVMK I | 1 - 4 |
06.08.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tammeka II Tartu | Põhi | 90 | JK Tammeka II Tartu - Tartu EPMÜ SK | 8 - 3 |
30.07.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tammeka II Tartu | Põhi | 90 | Võru Kuperjanovi JK - JK Tammeka II Tartu | 1 - 4 |
28.07.2005 | Eesti noorte MV | A1.I | A1.I JK Tammeka | Põhi | 90 | A1.I JK Tammeka - A1.I Viimsi NJK | 15 - 1 |
25.06.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tammeka II Tartu | Põhi | 45 | JK Tammeka II Tartu - FC Kääriku | 4 - 3 |
05.06.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tammeka II Tartu | Põhi | 90 | JK Tammeka II Tartu - Tartu Quattromed | 10 - 1 |
25.05.2005 | Eesti noorte MV | A1.I | A1.I JK Tammeka | Põhi | 90 | A1.I FC TVMK II - A1.I JK Tammeka | 1 - 2 |
16.05.2005 | Eesti noorte MV | A1.I | A1.I JK Tammeka | Põhi | 90 | A1.I JK Tammeka - A1.I Ajax Estel II | 7 - 0 |
14.05.2005 | Eesti noorte MV | A1.I | A1.I JK Tammeka | Põhi | 90 | A1.I JK Tammeka - A1.I Ajax Estel I | 3 - 1 |
07.05.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tammeka II Tartu | Põhi | 45 | JK Tammeka II Tartu - Põlva FC Lootos | 7 - 1 |
23.04.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tammeka II Tartu | Põhi | 90 | Tartu EPMÜ SK - JK Tammeka II Tartu | 0 - 9 |
16.04.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | JK Tammeka II Tartu | Põhi | 90 | JK Tammeka II Tartu - Võru Kuperjanovi JK | 10 - 1 |
10.04.2005 | Eesti noorte MV | A1.I | A1.I JK Tammeka | Põhi | 90 | A1.I JK Sillamäe - A1.I JK Tammeka | 2 - 6 |
08.10.2004 | Eesti noorte MV | A1.I | A1.I JK Tammeka | Põhi | 90 | A1.I Tervis Kalev P. - A1.I JK Tammeka | 1 - 2 |
05.10.2004 | Eesti noorte MV | A1.I | A1.I JK Tammeka | Põhi | 90 | A1.I JK Tammeka - A1.I JK Narva Trans | 11 - 0 |
03.10.2004 | Eesti meeste MV | V.S | JK Tammeka II Tartu | Põhi | 90 | Võru Kuperjanovi JK - JK Tammeka II Tartu | 7 - 10 |
28.09.2004 | Eesti noorte MV | A1.I | A1.I JK Tammeka | Põhi | 90 | A1.I FCF Haapsalu - A1.I JK Tammeka | 1 - 3 |
21.09.2004 | Eesti noorte MV | A1.I | A1.I JK Tammeka | Põhi | 90 | A1.I JK Tammeka - A1.I JK Sillamäe | 4 - 3 |
14.09.2004 | Eesti noorte MV | A1.I | A1.I JK Tammeka | Põhi | 90 | A1.I Viimsi NJK - A1.I JK Tammeka | 1 - 3 |
12.09.2004 | Eesti meeste MV | V.S | JK Tammeka II Tartu | Põhi | 90 | JK Tammeka II Tartu - Tartu EPMÜ SK | 16 - 2 |
07.09.2004 | Eesti noorte MV | A1.I | A1.I JK Tammeka | Põhi | 90 | A1.I JK Tammeka - A1.I FCF Tallinn | 4 - 2 |
05.09.2004 | Eesti meeste MV | V.S | JK Tammeka II Tartu | Põhi | 90 | FC Kääriku - JK Tammeka II Tartu | 0 - 3 |
31.08.2004 | Eesti noorte MV | A1.I | A1.I JK Tammeka | Põhi | 90 | A1.I FCF Järvamaa I - A1.I JK Tammeka | 0 : - |
28.08.2004 | Eesti meeste MV | V.S | JK Tammeka II Tartu | Põhi | 90 | JK Tammeka II Tartu - FC Elva III | 6 - 2 |
22.08.2004 | Eesti meeste MV | V.S | JK Tammeka II Tartu | Põhi | 90 | Tartu Quattromed - JK Tammeka II Tartu | 1 - 6 |
17.08.2004 | Eesti noorte MV | A1.I | A1.I JK Tammeka | Põhi | 90 | A1.I Ajax Estel I - A1.I JK Tammeka | 0 - 4 |
15.08.2004 | Eesti meeste MV | V.S | JK Tammeka II Tartu | Põhi | 90 | JK Tammeka II Tartu - Korporatsioon Sakala | - : 2 |
08.08.2004 | Eesti meeste MV | V.S | JK Tammeka II Tartu | Põhi | 90 | JK Mäksa - JK Tammeka II Tartu | 1 - 1 |
13.06.2004 | Eesti meeste MV | V.S | JK Tammeka II Tartu | Põhi | 90 | Tartu EPMÜ SK - JK Tammeka II Tartu | 0 - 6 |
06.06.2004 | Eesti meeste MV | V.S | JK Tammeka II Tartu | Põhi | 90 | JK Tammeka II Tartu - FC Kääriku | 9 - 1 |
29.05.2004 | Eesti meeste MV | V.S | JK Tammeka II Tartu | Põhi | 90 | FC Elva III - JK Tammeka II Tartu | 1 - 5 |
23.05.2004 | Eesti meeste MV | V.S | JK Tammeka II Tartu | Põhi | 90 | JK Tammeka II Tartu - Tartu Quattromed | 2 - 1 |
16.05.2004 | Eesti meeste MV | V.S | JK Tammeka II Tartu | Põhi | 90 | Korporatsioon Sakala - JK Tammeka II Tartu | 0 - 4 |
21.04.2004 | Eesti noorte MV | A2.I | A2.I Tammeka Tartu | Põhi | 90 | A2.I FC Kuressaare - A2.I Tammeka Tartu | - : 2 |
03.10.2003 | Eesti meeste MV | EL | JK Tammeka Tartu | Põhi | 90 | Pärnu JK Vaprus - JK Tammeka Tartu | 10 - 0 |
13.09.2003 | Eesti meeste MV | EL | JK Tammeka Tartu | Põhi | 90 | JK Tammeka Tartu - Tallinna JK Legion | 5 - 3 |
04.09.2003 | Eesti noorte MV | A1.I | A1.I JK Tammeka | Põhi | 90 | A1.I JK Tammeka - A2.I FC TVMK I | 8 - 1 |
27.08.2003 | Eesti noorte MV | A1.I | A1.I JK Tammeka | Põhi | 90 | A1.I Levadia Maardu - A1.I JK Tammeka | - : + |
05.08.2003 | Eesti noorte MV | A1.I | A1.I JK Tammeka | Põhi | 90 | A1.I JK Tammeka - A1.I TJK | 7 - 1 |
01.08.2003 | Eesti meeste MV | EL | JK Tammeka Tartu | Põhi | 90 | JK Tervis Pärnu - JK Tammeka Tartu | 4 - 1 |
25.07.2003 | Eesti meeste MV | EL | JK Tammeka Tartu | Põhi | 90 | JK Tammeka Tartu - FC M.C. Tallinn | 3 - 3 |
13.07.2003 | Eesti meeste MV | EL | JK Tammeka Tartu | Põhi | 90 | JK Tammeka Tartu - JK Merkuur Tartu | 3 - 2 |
09.07.2003 | Eesti meeste MV | EL | JK Tammeka Tartu | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - JK Tammeka Tartu | 4 - 1 |
25.06.2003 | Eesti noorte MV | A1.I | A1.I JK Tammeka | Põhi | 90 | A1.I Jõhvi SK - A1.I JK Tammeka | 7 - 0 |
26.05.2003 | Eesti noorte MV | A1.I | A1.I JK Tammeka | Põhi | 90 | A1.I JK Tammeka - A1.I PJK | 5 - 0 |
24.05.2003 | Eesti meeste MV | EL | JK Tammeka Tartu | Põhi | 90 | JK Tammeka Tartu - Tallinna JK Legion | 3 - 2 |
19.05.2003 | Eesti noorte MV | A1.I | A1.I JK Tammeka | Põhi | 90 | A1.I TJK - A1.I JK Tammeka | 2 - 3 |
16.05.2003 | Eesti meeste MV | EL | JK Tammeka Tartu | Põhi | 90 | Tallinna JK Legion - JK Tammeka Tartu | 1 - 1 |
14.05.2003 | Eesti noorte MV | A1.I | A1.I JK Tammeka | Põhi | 90 | A1.I JK Tammeka - A1.I Ajax Estel I | 2 - 2 |
10.05.2003 | Eesti meeste MV | EL | JK Tammeka Tartu | Põhi | 90 | FC Lootus Alutaguse - JK Tammeka Tartu | 2 - 1 |
08.05.2003 | Eesti noorte MV | A1.I | A1.I JK Tammeka | Põhi | 90 | A2.I FC TVMK I - A1.I JK Tammeka | 2 - 7 |
02.05.2003 | Eesti meeste MV | EL | JK Tammeka Tartu | Põhi | 90 | JK Tammeka Tartu - Lasnamäe FC Ajax | 1 - 6 |
27.04.2003 | Eesti meeste MV | EL | JK Tammeka Tartu | Põhi | 90 | JK Tammeka Tartu - Pärnu JK Vaprus | 3 - 3 |
23.04.2003 | Eesti noorte MV | A1.I | A1.I JK Tammeka | Põhi | 90 | A1.I JK Tammeka - A1.I JK Narva Trans | 0 - 2 |
27.09.2002 | Eesti noorte MV | A2.I | A2.I Tammeka Tartu | Põhi | 90 | A1.I PJK - A2.I Tammeka Tartu | 9 - 2 |
20.09.2002 | Eesti noorte MV | A2.I | A2.I Tammeka Tartu | Põhi | 90 | A2.I Tammeka Tartu - TA2-JK Tulevik Vilj. | - : 2 |
13.09.2002 | Eesti noorte MV | A2.I | A2.I Tammeka Tartu | Põhi | 90 | TA2-Trans Narva - A2.I Tammeka Tartu | 2 - 3 |
06.09.2002 | Eesti noorte MV | B2.I | D2.III JK Tammeka | Põhi | 80 | D2.III JK Tammeka - B1.II FCF Kehtna | 4 - 2 |
02.09.2002 | Eesti noorte MV | B2.I | D2.III JK Tammeka | Põhi | 80 | D2.III JK Tammeka - TB2-FCF Kesklinna JK | 2 - 1 |
28.08.2002 | Eesti noorte MV | B2.I | D2.III JK Tammeka | Põhi | 80 | D2.III JK Tammeka - B1.II Levadia Maardu | 5 - 0 |
23.08.2002 | Eesti noorte MV | B2.I | D2.III JK Tammeka | Põhi | 80 | B1.I FC Puuma - D2.III JK Tammeka | 2 - 1 |
03.07.2002 | Eesti noorte MV | B2.I | D2.III JK Tammeka | Põhi | 80 | TB2-FCF Kesklinna JK - D2.III JK Tammeka | 4 - 1 |
12.06.2002 | Eesti noorte MV | B2.I | D2.III JK Tammeka | Põhi | 80 | D2.III JK Tammeka - B1.I TJK I | 2 - 2 |
