Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Kollaseid | Punaseid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2017 | Eesti meeste KV | KV | Tallinna JK Legion | Tallinna FC Levadia III - Tallinna JK Legion | 3 - 0 | 1 | 0 |
21.05.2017 | Eesti meeste MV | II.E/N | Tallinna JK Legion | Narva United FC - Tallinna JK Legion | 3 - 2 | 1 | 0 |
26.08.2016 | Eesti meeste MV | II.E/N | Tallinna JK Legion | Tartu FC Santos II - Tallinna JK Legion | 1 - 2 | 0 | 1 |
14.08.2016 | Eesti meeste MV | II.E/N | Tallinna JK Legion | Tabasalu JK Charma - Tallinna JK Legion | 4 - 3 | 2 | 1 |
09.06.2016 | Eesti meeste MV | II.E/N | Tallinna JK Legion | Tallinna JK Legion - Lasnamäe FC Ajax | 3 - 4 | 1 | 0 |
02.06.2016 | Eesti meeste MV | II.E/N | Tallinna JK Legion | Jõhvi FC Lokomotiv - Tallinna JK Legion | 2 - 0 | 1 | 0 |
12.05.2016 | Eesti meeste MV | II.E/N | Tallinna JK Legion | Tallinna JK Legion - Tallinna JK Piraaja | 3 - 2 | 2 | 1 |
04.05.2016 | Eesti meeste VKV | VKV | Tallinna JK Legion | Saue JK Laagri - Tallinna JK Legion | 3 - 1 | 1 | 0 |
17.04.2016 | Eesti meeste MV | II.E/N | Tallinna JK Legion | Narva United FC - Tallinna JK Legion | 5 - 0 | 1 | 0 |
03.10.2015 | Eesti meeste MV | II.E/N | Tallinna JK Legion | Tallinn C.F. - Tallinna JK Legion | 3 - 0 | 1 | 0 |
24.09.2015 | Eesti meeste MV | II.E/N | Tallinna JK Legion | Tallinna JK Legion - Tallinna FC Levadia III | 3 - 2 | 1 | 0 |
12.09.2015 | Eesti meeste MV | II.E/N | Tallinna JK Legion | Tallinna JK Legion - Lasnamäe FC Ajax | 0 - 4 | 1 | 0 |
30.05.2015 | Eesti meeste MV | II.E/N | Tallinna JK Legion | Tallinna JK Legion - Tallinn C.F. | 2 - 3 | 2 | 1 |
03.05.2015 | Eesti meeste MV | II.E/N | Tallinna JK Legion | Tallinna JK Legion - Võru JK | 1 - 4 | 1 | 0 |
28.03.2015 | Eesti meeste MV | II.E/N | Tallinna JK Legion | Tallinna JK Legion - Paide Linnameeskond U21 | 2 - 4 | 1 | 0 |
14.09.2014 | Eesti meeste MV | II.E/N | Tallinna JK Legion II | Türi Ganvix JK - Tallinna JK Legion II | 1 - 2 | 1 | 0 |
01.09.2013 | Eesti meeste MV | II.E/N | Tallinna JK Legion II | FCF Tallinna Ülikool - Tallinna JK Legion II | 7 - 1 | 1 | 0 |
28.07.2013 | Eesti meeste MV | II.E/N | Tallinna JK Legion II | Tallinna JK Legion II - JK Tallinna Kalev U21 | 0 - 1 | 1 | 0 |
01.05.2012 | Eesti meeste VKV | VKV | FC Velldoris | Tartu SK 10 II - FC Velldoris | 14 - 2 | 1 | 0 |
13.04.2012 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC Velldoris | FC Velldoris - JK Tallinna Kalev U21 | 0 - 4 | 1 | 0 |
31.03.2012 | Eesti meeste VKV | VKV | FC Velldoris | FC Velldoris - Rakvere JK Tarvas II | 2 - 1 | 1 | 0 |
08.08.2010 | Eesti meeste MV | EL | Tallinna JK Legion | Jõhvi JK Orbiit - Tallinna JK Legion | 4 - 0 | 1 | 0 |
04.07.2010 | Eesti meeste MV | EL | Tallinna JK Legion | Kiviõli Tamme Auto - Tallinna JK Legion | 4 - 1 | 1 | 0 |
14.03.2010 | Eesti meeste MV | EL | Tallinna JK Legion | Pärnu JK Vaprus - Tallinna JK Legion | 2 - 3 | 1 | 0 |
11.08.2004 | Eesti noorte MV | A2.I | A2.I TJK | A2.I Ajax Estel I - A2.I TJK | 1 - 1 | 1 | 0 |
02.06.2004 | Eesti noorte MV | A2.I | A2.I TJK | A2.I TJK - A2.I Vilj. Tulevik | 2 - 3 | 1 | 0 |
05.05.2004 | Eesti noorte MV | A2.I | A2.I TJK | A2.I FC TVMK II - A2.I TJK | 3 - 1 | 1 | 0 |
01.10.2003 | Eesti noorte MV | B1.I | B1.I TJK I | B1.I TJK I - B1.I JK Tulevik | 1 - 0 | 1 | 0 |
10.09.2003 | Eesti noorte MV | B1.I | B1.I TJK I | B1.I TJK I - B1.II FCF Kehtna | 5 - 0 | 1 | 0 |
07.09.2003 | Eesti meeste MV | IV.E | Tallinna JK III | Tallinna JK III - JK Dünamo Kopli | 5 - 1 | 1 | 0 |
13.08.2003 | Eesti noorte MV | B1.I | B1.I TJK I | B1.I TJK I - B1.I FC Kuressaare | 0 - 1 | 1 | 0 |
21.06.2003 | Eesti meeste MV | IV.E | Tallinna JK III | Raasiku FC Joker - Tallinna JK III | 3 - 1 | 1 | 0 |
22.08.2002 | Eesti noorte MV | B2.I | B1.I TJK I | B1.II FCF Kehtna - B1.I TJK I | 4 - 1 | 1 | 0 |
14.08.2002 | Eesti noorte MV | B2.I | B1.I TJK I | B1.I TJK I - TB2-JK Trans Narva | 1 - 0 | 1 | 0 |
04.06.2002 | Eesti noorte MV | B2.I | B1.I TJK I | B1.I TJK I - TB2-FCF Kesklinna JK | 4 - 0 | 1 | 0 |
10.05.2002 | Eesti noorte MV | B2.I | B1.I TJK I | TB2-JK Trans Narva - B1.I TJK I | 1 - 1 | 1 | 0 |
Näita veel |