Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Kollaseid | Punaseid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08.2023 | Eesti meeste MV | II.E/N | Lasnamäe FC Ajax | Tartu JK Welco II - Lasnamäe FC Ajax | 7 - 1 | 1 | 0 |
27.11.2014 | Eesti saali MV | S. II E/N | S. Maccabi Kehra Anija vald | S. Swedbank Tallinn - S. Maccabi Kehra Anija vald | 4 - 3 | 1 | 0 |
13.09.2014 | Eesti meeste MV | III.E | Kuusalu JK Rada | Kiviõli FC Irbis II - Kuusalu JK Rada | 1 - 2 | 1 | 0 |
22.06.2008 | Eesti meeste MV | III.E | Kehra Tempori | Kehra Tempori - Tallinna FC Štrommi | 3 - 6 | 1 | 0 |
30.05.2008 | Eesti meeste MV | III.E | Kehra Tempori | Tallinna JK Kotkad - Kehra Tempori | 8 - 1 | 0 | 1 |
13.05.2007 | Eesti meeste MV | IV.E | Kehra Tempori | FC Loksa - Kehra Tempori | 2 - 0 | 1 | 0 |
03.10.2004 | Eesti meeste MV | IV.E | Kehra Tempori | Kehra Tempori - Tallinna SK Dnipro | 4 - 3 | 1 | 0 |
Näita veel |