Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Väravaid |
---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2012 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna SK Augur Enemat | S. Tallinna SK Augur Enemat - S. Maccabi | 13 - 5 | 2 |
17.04.2011 | Eesti meeste MV | II.W/S | HÜJK Emmaste | HÜJK Emmaste - Tartu SK 10 Premium | 2 - 0 | 1 |
12.11.2010 | Eesti saali MV | S. ML | S. SK Augur | S. SK Augur - S. Tallinna FC Ararat TTÜ | 4 - 4 | 1 |
17.08.2008 | Eesti meeste MV | II.E/N | Nõmme JK Kalju II | JK Kaitseliit Kalev - Nõmme JK Kalju II | 1 - 2 | 1 |
22.04.2006 | Eesti meeste MV | EL | Tallinna FC Flora II | Tallinna FC Flora II - FC Kuressaare | 1 - 0 | 1 |
07.08.2005 | Eesti meeste MV | ML | FC Valga | FC Valga - Tallinna JK Dünamo | 5 - 0 | 1 |
19.09.2004 | Eesti meeste MV | ML | FC Valga | FC Lootus Alutaguse - FC Valga | 0 - 2 | 1 |
30.09.2003 | Eesti noorte MV | A2.I | A2.I Flora Kehtna | A2.I Flora Kehtna - A2.I Viimsi NJK | 21 - 1 | 3 |
20.09.2003 | Eesti meeste MV | III.W | Lelle SK | Lelle SK - Turba NJK | 5 - 0 | 1 |
01.09.2003 | Eesti noorte MV | A2.I | A2.I Flora Kehtna | A2.I Tammeka Tartu - A2.I Flora Kehtna | 2 - 4 | 1 |
24.08.2003 | Eesti meeste MV | III.W | Lelle SK | Pakri SK - Lelle SK | 2 - 4 | 1 |
03.08.2003 | Eesti meeste MV | III.W | Lelle SK | Lelle SK - Emmaste JK | 10 - 0 | 1 |
15.06.2003 | Eesti meeste MV | III.W | Lelle SK | Lelle SK - FC Hansa United | 6 - 1 | 2 |
03.05.2003 | Eesti meeste MV | III.W | Lelle SK | Lelle SK - FC Kose | 1 - 2 | 1 |
30.04.2003 | Eesti noorte MV | A2.I | A2.I Flora Kehtna | A2.I Viimsi NJK - A2.I Flora Kehtna | 0 - 9 | 1 |
07.09.2002 | Eesti meeste MV | IV.W | Lelle SK | KSK KESPO - Lelle SK | 1 - 1 | 1 |
15.06.2002 | Eesti meeste MV | IV.W | Lelle SK | Lelle SK - FC Spiritas | 5 - 3 | 1 |
30.05.2002 | Eesti noorte MV | B1.I | A2.I Flora Kehtna | A2.I Flora Kehtna - A2.I Merkuur-Juunior | 4 - 0 | 1 |
18.05.2002 | Eesti meeste MV | IV.W | Lelle SK | Lelle SK - Keskerakonna JK | 2 - 4 | 1 |
15.05.2002 | Eesti noorte MV | B1.I | A2.I Flora Kehtna | TB1-TJK I - A2.I Flora Kehtna | 3 - 2 | 1 |
Näita veel |