Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2025 | Eesti meeste VKV | VKV | Rumori Calcio II Tallinn | Põhi | 90 | Tabasalu Ulasabat C.F. - Rumori Calcio II Tallinn | 11 - 0 |
01.06.2025 | Eesti meeste MV | IV.N/E | Rumori Calcio II Tallinn | Varu | 45 | Rumori Calcio II Tallinn - Tallinna FC Soccernet | 4 - 0 |
25.05.2025 | Eesti meeste MV | IV.N/E | Rumori Calcio II Tallinn | Varu | 45 | Tallinna FC Reaal - Rumori Calcio II Tallinn | 2 - 1 |
24.05.2025 | Eesti meeste MV | III.N | Rumori Calcio Tallinn | Varu | 0 | Tallinna FC Maksatransport - Rumori Calcio Tallinn | 0 - 1 |
18.05.2025 | Eesti meeste MV | IV.N/E | Rumori Calcio II Tallinn | Põhi | 60 | Rumori Calcio II Tallinn - Tallinna FC EstHam United | 1 - 2 |
13.05.2025 | Eesti meeste VKV | VKV | Rumori Calcio II Tallinn | Põhi | 74 | RL. FCT Titans - Rumori Calcio II Tallinn |
1 - 1
(2 - 4) PEN |
26.04.2025 | Eesti meeste MV | IV.N/E | Rumori Calcio II Tallinn | Põhi | 83 | Rumori Calcio II Tallinn - FC Toompea | 1 - 4 |
06.10.2024 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Rumori Calcio II Tallinn | Põhi | 90 | Rumori Calcio II Tallinn - Saue JK II | 1 - 4 |
15.09.2024 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Rumori Calcio II Tallinn | Põhi | 67 | Tallinna JK Jalgpallihaigla - Rumori Calcio II Tallinn | 3 - 0 |
11.08.2024 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Rumori Calcio II Tallinn | Põhi | 13 | Tallinna FC Reaal - Rumori Calcio II Tallinn | 0 - 3 |
04.08.2024 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Rumori Calcio II Tallinn | Põhi | 57 | Rumori Calcio II Tallinn - Tallinna FC Wise | 2 - 1 |
09.06.2024 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Rumori Calcio II Tallinn | Põhi | 50 | Rumori Calcio II Tallinn - FC Tallinna Wolves | 1 - 1 |
02.06.2024 | Eesti meeste MV | III.W | Rumori Calcio Tallinn | Varu | 21 | Rumori Calcio Tallinn - Läänemaa JK Haapsalu | 5 - 0 |
01.06.2024 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Rumori Calcio II Tallinn | Põhi | 63 | FCP Pärnu - Rumori Calcio II Tallinn | 2 - 0 |
18.05.2024 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Rumori Calcio II Tallinn | Põhi | 74 | Rumori Calcio II Tallinn - Tallinna JK Jalgpallihaigla | 2 - 1 |
11.05.2024 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Rumori Calcio II Tallinn | Põhi | 90 | Tabasalu Ulasabat C.F. II - Rumori Calcio II Tallinn | 3 - 0 |
04.05.2024 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Rumori Calcio II Tallinn | Varu | 27 | Rumori Calcio II Tallinn - Tallinna FC EstHam United | 2 - 1 |
26.04.2024 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Rumori Calcio II Tallinn | Põhi | 45 | Pärnu JK Poseidon II - Rumori Calcio II Tallinn | 6 - 1 |
21.04.2024 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Rumori Calcio II Tallinn | Põhi | 45 | Rumori Calcio II Tallinn - Tallinna FC Reaal | 1 - 1 |
14.04.2024 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Rumori Calcio II Tallinn | Põhi | 45 | Tallinna FC Wise - Rumori Calcio II Tallinn | 0 - 6 |
Näita veel |