Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Väravasööte |
---|---|---|---|---|---|---|
21.02.2018 | Saali üleminekumängud | Üleminek.S.I | S. Tallinna SK Augur Skanton | S. Tallinna SK Augur Skanton - S. SK Kadrina | 9 : - | 1 |
16.02.2018 | Saali üleminekumängud | Üleminek.S.I | S. Tallinna SK Augur Skanton | S. SK Kadrina - S. Tallinna SK Augur Skanton | - : 6 | 1 |
11.02.2018 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna SK Augur Skanton | S. Narva United FC II - S. Tallinna SK Augur Skanton | 4 - 2 | 1 |
08.12.2017 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna SK Augur Skanton | S. Tallinna SK Augur Skanton - S. FC Jõgeva Wolves | 4 - 6 | 2 |
11.01.2017 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna SK Augur Permiso | S. Tallinna SK Augur Permiso - S. Tallinna FC Cosmos II | 7 - 3 | 1 |
17.02.2016 | Eesti saali MV | S. II E/N | S. Swedbank Tallinn | S. Swedbank Tallinn - S. Kohtla-Järve FC Torsida | 33 - 6 | 2 |
18.11.2015 | Eesti saali MV | S. II E/N | S. Swedbank Tallinn | S. Swedbank Tallinn - S. Kadrina Vitamin Well | 10 - 5 | 2 |
04.12.2014 | Eesti saali MV | S. II E/N | S. Swedbank Tallinn | S. Swedbank Tallinn - S. Santeh II | 7 - 5 | 1 |
Näita veel |