Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06.2025 | Eesti meeste MV | IV.N/E | Tallinna JK Jalgpallihaigla | Varu | 6 | Tallinna JK Jalgpallihaigla - Tallinna FC EstHam United | 2 - 5 |
11.08.2024 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Tallinna JK Jalgpallihaigla | Põhi | 68 | FCP Pärnu - Tallinna JK Jalgpallihaigla | 4 - 0 |
04.08.2024 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Tallinna JK Jalgpallihaigla | Varu | 18 | Tallinna JK Jalgpallihaigla - Tabasalu Ulasabat C.F. II | 1 - 2 |
09.06.2024 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Tallinna JK Jalgpallihaigla | Varu | 0 | Tallinna FC Wise - Tallinna JK Jalgpallihaigla | 1 - 9 |
02.06.2024 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Tallinna JK Jalgpallihaigla | Põhi | 90 | Tallinna JK Jalgpallihaigla - FC Tallinna Wolves | 0 - 1 |
12.05.2024 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Tallinna JK Jalgpallihaigla | Varu | 45 | Tallinna FC EstHam United - Tallinna JK Jalgpallihaigla | 3 - 1 |
22.04.2024 | Eesti meeste VKV | VKV | Tallinna JK Jalgpallihaigla | Põhi | 59 | Tallinna JK Jalgpallihaigla - Tallinna FC Tamper | 0 - 9 |
19.04.2024 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Tallinna JK Jalgpallihaigla | Varu | 35 | Tallinna JK Jalgpallihaigla - FCP Pärnu | 1 - 4 |
28.05.2023 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Tallinna JK Jalgpallihaigla | Varu | 17 | Tallinna JK Jalgpallihaigla - Tallinna JK Piraaja II | 2 - 2 |
07.05.2023 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Tallinna JK Jalgpallihaigla | Varu | 27 | Tallinna JK Jalgpallihaigla - Märjamaa Kompanii | 1 - 7 |
03.05.2023 | Eesti meeste VKV | VKV | Tallinna JK Jalgpallihaigla | Varu | 0 | Põhja-Tallinna JK Volta II ja JK Arsenal ÜM - Tallinna JK Jalgpallihaigla |
2 - 2
(5 - 4) PEN |
23.04.2023 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Tallinna JK Jalgpallihaigla | Põhi | 66 | Tabasalu Ulasabat C.F. II - Tallinna JK Jalgpallihaigla | 1 - 2 |
11.04.2023 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Tallinna JK Jalgpallihaigla | Varu | 7 | Tallinna JK Jalgpallihaigla - Saue JK II | 1 - 3 |
08.04.2023 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Tallinna JK Jalgpallihaigla | Varu | 10 | Rumori Calcio II Tallinn - Tallinna JK Jalgpallihaigla | 0 - 2 |
17.10.2022 | Eesti meeste MV | III.W | Tallinna JK Jalgpallihaigla | Varu | 29 | Tallinna JK Jalgpallihaigla - Tallinna FC Flora IV | 0 - 8 |
05.10.2022 | Eesti meeste MV | III.W | Tallinna JK Jalgpallihaigla | Põhi | 56 | Tallinna JK Jalgpallihaigla - Rumori Calcio Tallinn | 0 - 9 |
11.09.2022 | Eesti meeste MV | III.W | Tallinna JK Jalgpallihaigla | Põhi | 90 | Pärnu Jalgpalliklubi II - Tallinna JK Jalgpallihaigla | 10 - 1 |
20.08.2022 | Eesti meeste MV | III.W | Tallinna JK Jalgpallihaigla | Põhi | 90 | Pärnu JK Poseidon - Tallinna JK Jalgpallihaigla | 13 - 0 |
29.07.2022 | Eesti meeste MV | III.W | Tallinna JK Jalgpallihaigla | Põhi | 90 | Tallinna FC Maksatransport - Tallinna JK Jalgpallihaigla | 13 - 1 |
10.07.2022 | Eesti meeste KV | KV | Tallinna JK Jalgpallihaigla | Varu | 24 | Tallinna JK Jalgpallihaigla - Nõmme Kalju FC | 0 - 23 |
05.06.2022 | Eesti meeste MV | III.W | Tallinna JK Jalgpallihaigla | Põhi | 90 | Rumori Calcio Tallinn - Tallinna JK Jalgpallihaigla | 18 - 1 |
29.05.2022 | Eesti meeste MV | III.W | Tallinna JK Jalgpallihaigla | Põhi | 90 | Tallinna JK Jalgpallihaigla - Rummu Dünamo | 0 - 7 |
13.05.2022 | Eesti meeste MV | III.W | Tallinna JK Jalgpallihaigla | Põhi | 90 | Tallinna JK Jalgpallihaigla - Pärnu Jalgpalliklubi II | 3 - 7 |
01.05.2022 | Eesti meeste MV | III.W | Tallinna JK Jalgpallihaigla | Põhi | 90 | Tallinna JK Jalgpallihaigla - Pärnu JK Poseidon | 1 - 7 |
28.04.2022 | Eesti meeste VKV | VKV | Tallinna JK Jalgpallihaigla | Põhi | 90 | Pärnu JK Poseidon - Tallinna JK Jalgpallihaigla | 3 - 0 |
24.04.2022 | Eesti meeste MV | III.W | Tallinna JK Jalgpallihaigla | Varu | 57 | Tallinna JK Jalgpallihaigla - Märjamaa Kompanii | 1 - 4 |
17.04.2022 | Eesti meeste MV | III.W | Tallinna JK Jalgpallihaigla | Varu | 26 | Läänemaa JK Haapsalu - Tallinna JK Jalgpallihaigla | 6 - 0 |
10.04.2022 | Eesti meeste MV | III.W | Tallinna JK Jalgpallihaigla | Varu | 10 | Tallinna JK Jalgpallihaigla - Tallinna FC Maksatransport | 1 - 6 |
Näita veel |