Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2014 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Depoo | Varu | 21 | Tallinna Depoo - Tallinna Jalgpalliselts | 6 - 3 |
29.06.2014 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Depoo | Varu | 0 | FC Toompea - Tallinna Depoo | 1 - 1 |
05.06.2014 | Eesti meeste KV | KV | Tallinna Depoo | Põhi | 7 | Tallinna Depoo - Maardu FC Starbunker | 3 - 8 |
29.05.2014 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Depoo | Põhi | 27 | FC Haiba - Tallinna Depoo | 3 - 3 |
23.05.2014 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Depoo | Varu | 29 | Tallinna Depoo - FCF Tallinna Ülikool II | 0 - 3 |
16.05.2014 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Depoo | Põhi | 63 | Pakri SK Alexela II - Tallinna Depoo | 1 - 1 |
09.05.2014 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Depoo | Varu | 0 | Tallinna Depoo - Trummi SK | 0 - 0 |
18.04.2014 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Depoo | Varu | 0 | Tallinna Depoo - FC Toompea | 3 - 2 |
11.09.2011 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Tallinna FC Štrommi | 1 - 2 |
03.09.2011 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Kuusalu JK Rada - FC Ühinenud Depood | 14 - 1 |
20.08.2011 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Varu | 54 | Raasiku FC Joker 1993 - FC Ühinenud Depood | 5 - 3 |
14.08.2011 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Varu | 16 | FC Ühinenud Depood - JK Keskerakond | 4 - 1 |
07.08.2011 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Varu | 11 | Tallinna JK Visadus - FC Ühinenud Depood | 4 - 1 |
31.07.2011 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 61 | FC Ühinenud Depood - JK RGR Airon | 4 - 2 |
19.06.2011 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Rakvere JK Tarvas II | 3 - 5 |
12.06.2011 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Varu | 33 | Tallinna FC Balteco - FC Ühinenud Depood | 2 - 1 |
08.05.2011 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 23 | FC Ühinenud Depood - Raasiku FC Joker 1993 | 1 - 1 |
02.05.2011 | Eesti meeste VKV | VKV | FC Ühinenud Depood | Varu | 22 | FC Ühinenud Depood - Suure-Jaani United | 5 - 2 |
29.04.2011 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Varu | 0 | JK Keskerakond - FC Ühinenud Depood | 3 - 1 |
21.04.2011 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Varu | 0 | FC Ühinenud Depood - Tallinna JK Visadus | 2 - 0 |
16.04.2011 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | JK RGR Airon - FC Ühinenud Depood | 6 - 1 |
10.04.2011 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Varu | 0 | FC Ühinenud Depood - Kiviõli Tamme Auto II | 2 - 2 |
03.04.2011 | Eesti meeste VKV | VKV | FC Ühinenud Depood | Varu | 0 | Tallinna JK Suema Cargobus - FC Ühinenud Depood | 0 - 4 |
20.02.2011 | Eesti saali MV | S. II E | S.FC Ühinenud Depood | Põhi | 40 | S. FC Yerevan - S.FC Ühinenud Depood | 9 - 6 |
13.02.2011 | Eesti saali MV | S. II E | S.FC Ühinenud Depood | Põhi | 40 | S.FC Ühinenud Depood - S. FC Kehra Anija Vald | 12 - 8 |
05.02.2011 | Eesti saali MV | S. II E | S.FC Ühinenud Depood | Põhi | 40 | S. Loo JK - S.FC Ühinenud Depood | 4 - 14 |
23.01.2011 | Eesti saali MV | S. II E | S.FC Ühinenud Depood | Põhi | 40 | S.FC Ühinenud Depood - S. Kirde Kaitseringkond | 10 - 10 |
16.01.2011 | Eesti saali MV | S. II E | S.FC Ühinenud Depood | Põhi | 40 | S.NJL GOL - S.FC Ühinenud Depood | 8 - 1 |
05.12.2010 | Eesti saali MV | S. II E | S.FC Ühinenud Depood | Põhi | 40 | S. FC Kehra Anija Vald - S.FC Ühinenud Depood | 4 - 7 |
28.11.2010 | Eesti saali MV | S. II E | S.FC Ühinenud Depood | Põhi | 40 | S.FC Ühinenud Depood - S. Loo JK | 11 - 7 |
12.11.2010 | Eesti saali MV | S. II E | S.FC Ühinenud Depood | Põhi | 40 | S. Kirde Kaitseringkond - S.FC Ühinenud Depood | 19 - 3 |
07.11.2010 | Eesti saali MV | S. II E | S.FC Ühinenud Depood | Põhi | 40 | S.FC Ühinenud Depood - S.NJL GOL | 3 - 13 |
31.10.2010 | Eesti saali MV | S. II E | S.FC Ühinenud Depood | Põhi | 40 | S. Sillamäe Almaz - S.FC Ühinenud Depood | 9 - 3 |
26.09.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 80 | FC Ühinenud Depood - FC A A Kinnisvara | 4 - 1 |
19.09.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - SK Tapa | 4 - 2 |
09.09.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Tallinna FC Balteco - FC Ühinenud Depood | 1 - 1 |
29.08.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Eesti Koondis - FC Ühinenud Depood | 5 - 0 |
22.08.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Varu | 10 | FC Ühinenud Depood - Tallinna FC Štrommi | 3 - 1 |
15.08.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Keskerakonna JK - FC Ühinenud Depood | 6 - 0 |
08.08.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - JK Sillamäe Kalev U21 | 1 - 5 |
01.08.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Kohtla-Järve FC Lootus II - FC Ühinenud Depood | 5 - 3 |
24.07.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Varu | 58 | FC Ühinenud Depood - Kuusalu JK Rada | 1 - 4 |
20.06.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - FC Maardu | 1 - 2 |
10.06.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Varu | 22 | FC A A Kinnisvara - FC Ühinenud Depood | 2 - 5 |
06.06.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | SK Tapa - FC Ühinenud Depood | 1 - 3 |
03.06.2010 | Eesti meeste VKV | VKV | FC Ühinenud Depood | Varu | 15 | Tartu SK 10 Premium - FC Ühinenud Depood | 7 - 2 |
30.05.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 78 | FC Ühinenud Depood - Tallinna FC Balteco | 1 - 2 |
22.05.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Varu | 0 | Tallinna JK Kotkad - FC Ühinenud Depood | 3 - 2 |
16.05.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Varu | 0 | FC Ühinenud Depood - Eesti Koondis | 3 : - |
09.05.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Varu | 0 | Tallinna FC Štrommi - FC Ühinenud Depood | 2 - 3 |
02.05.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Varu | 0 | FC Ühinenud Depood - Keskerakonna JK | 1 - 0 |
29.04.2010 | Eesti meeste VKV | VKV | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Rolling Doors - FC Ühinenud Depood | 3 - 5 |
25.04.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Varu | 20 | JK Sillamäe Kalev U21 - FC Ühinenud Depood | 12 - 0 |
18.04.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Varu | 0 | FC Ühinenud Depood - Kohtla-Järve FC Lootus II | 2 - 0 |
11.04.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Varu | 0 | Kuusalu JK Rada - FC Ühinenud Depood | 1 - 3 |
03.04.2010 | Eesti meeste KV | VKV | FC Ühinenud Depood | Varu | 17 | FC Hiiumaa - FC Ühinenud Depood | 0 - 8 |
14.06.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 88 | FC Ühinenud Depood - Keila JK | 1 - 1 |
06.06.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Kuusalu JK Rada - FC Ühinenud Depood | 3 - 1 |
31.05.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Maardu Esteve | 1 - 3 |
23.05.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Tallinna JK Kotkad - FC Ühinenud Depood | 2 - 2 |
20.05.2009 | Eesti meeste KV | VKV | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Tallinna FC Hell Hunt - FC Ühinenud Depood | 3 - 2 |
17.05.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - JK Loo | 5 - 2 |
10.05.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Keskerakonna JK II | 0 - 5 |
06.05.2009 | Eesti meeste KV | VKV | FC Ühinenud Depood | Põhi | 120 | Kohila JK Püsivus - FC Ühinenud Depood |
2 - 3
(2 - 4) LA |
02.05.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Raasiku FC Joker - FC Ühinenud Depood | 4 - 0 |
26.04.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Tallinna FC Atletik | 1 - 3 |
19.04.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 87 | FC ABB - FC Ühinenud Depood | 0 - 3 |
12.04.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 41 | FC Ühinenud Depood - FC A A Kinnisvara | 5 - 2 |
04.10.2008 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Tallinna FC TVMK III - FC Ühinenud Depood | 6 - 1 |
28.09.2008 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - FC M.C. Tallinn | 3 - 5 |
21.09.2008 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Tallinna SK Dnipro | 4 - 3 |
14.09.2008 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Maardu Esteve - FC Ühinenud Depood | 3 - 3 |
07.09.2008 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Kuusalu JK Rada | 0 - 0 |
24.08.2008 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Operi Jalgpallikool | 0 - 1 |
17.08.2008 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Tallinna FC Štrommi - FC Ühinenud Depood | 0 - 7 |
03.08.2008 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Tallinna FC Atletik - FC Ühinenud Depood | 2 - 0 |
27.07.2008 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Tallinna JK Kotkad | 0 - 0 |
21.06.2008 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 88 | FC Ühinenud Depood - Tallinna FC TVMK III | 2 - 3 |
15.06.2008 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - FC Ühinenud Depood | 7 - 2 |
08.06.2008 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Tallinna SK Dnipro - FC Ühinenud Depood | 0 - 2 |
01.06.2008 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Maardu Esteve | 1 - 6 |
25.05.2008 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Kuusalu JK Rada - FC Ühinenud Depood | 2 - 0 |
18.05.2008 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Kehra Tempori | 6 - 0 |
10.05.2008 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 80 | Operi Jalgpallikool - FC Ühinenud Depood | 2 - 2 |
04.05.2008 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Tallinna FC Štrommi | 2 - 3 |
25.04.2008 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Nõmme JK Kalju III - FC Ühinenud Depood | 3 - 2 |
20.04.2008 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Tallinna FC Atletik | 3 - 3 |
06.10.2007 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Maardu FC Lev.Juun. | 3 - 1 |
29.09.2007 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Tallinna FC Atletik - FC Ühinenud Depood | 2 - 2 |
22.09.2007 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Maardu Esteve | 0 - 8 |
18.08.2007 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 89 | Tallinna FC TVMK III - FC Ühinenud Depood | 3 - 2 |
12.08.2007 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 70 | Tallinna SK Dnipro - FC Ühinenud Depood | 2 - 3 |
05.08.2007 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Operi Jalgpallikool | 2 - 1 |
28.07.2007 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Kohtla-Järve JK Alko - FC Ühinenud Depood | 3 - 1 |
21.07.2007 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Maardu FC Lev.Juun. - FC Ühinenud Depood | 2 - 4 |
17.06.2007 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Tallinna FC Atletik | 0 - 3 |
10.06.2007 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Maardu Esteve - FC Ühinenud Depood | 8 - 2 |
03.06.2007 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Tallinna FC Štrommi | 2 - 3 |
26.05.2007 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Tallinna JK II - FC Ühinenud Depood | 1 - 4 |
20.05.2007 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Tallinna JK Kotkad | 3 - 2 |
12.05.2007 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Tallinna FC Anzhi - FC Ühinenud Depood | 5 - 0 |
05.05.2007 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Tallinna FC TVMK III | 3 - 4 |
29.04.2007 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Tallinna SK Dnipro | 4 - 0 |
22.04.2007 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Operi Jalgpallikool - FC Ühinenud Depood | 4 - 3 |
14.04.2007 | Eesti meeste MV | III.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Kohtla-Järve JK Alko | 0 - 7 |
08.10.2006 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Maardu Esteve | 1 - 0 |
30.09.2006 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Operi Jalgpallikool - FC Ühinenud Depood | 1 - 2 |
23.09.2006 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Tallinna FC Soccernet | 3 - 1 |
16.09.2006 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Kehra Tempori - FC Ühinenud Depood | 5 - 2 |
09.09.2006 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 43 | FC Loksa - FC Ühinenud Depood | 4 - 6 |
02.09.2006 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Rummu Dünamo | 2 - 0 |
26.08.2006 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | SK Alko Jõhvi - FC Ühinenud Depood | 3 - 1 |
19.08.2006 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Tallinna SK Dnipro | 3 - 0 |
13.08.2006 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Tallinna FC Anzhi - FC Ühinenud Depood | 0 - 1 |
06.08.2006 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Ajax Junior | 8 - 1 |
29.07.2006 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Virumaa JK Tapa - FC Ühinenud Depood | 1 - 4 |
01.07.2006 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Maardu Esteve - FC Ühinenud Depood | 3 - 6 |
17.06.2006 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Operi Jalgpallikool | 1 - 0 |
03.06.2006 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Kehra Tempori | 6 - 3 |
27.05.2006 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 45 | FC Ühinenud Depood - FC Loksa | 3 - 2 |
20.05.2006 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Rummu Dünamo - FC Ühinenud Depood | 0 - 1 |
13.05.2006 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - SK Alko Jõhvi | 4 - 1 |
07.05.2006 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Tallinna SK Dnipro - FC Ühinenud Depood | 2 - 5 |
30.04.2006 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Tallinna FC Anzhi | 4 - 2 |
23.04.2006 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | Ajax Junior - FC Ühinenud Depood | 0 - 2 |
16.04.2006 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Ühinenud Depood | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Virumaa JK Tapa | 7 - 3 |
Näita veel |