Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Kollaseid | Punaseid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2023 | Eesti meeste VKV | VKV | Paide Linnameeskond III | Paide Linnameeskond III - Saue JK | 2 - 3 | 1 | 0 |
03.11.2019 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Tallinna FC Flora - FC Kuressaare | 7 - 0 | 1 | 0 |
28.08.2019 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Tallinna FC Flora - Nõmme Kalju FC | 1 - 1 | 1 | 0 |
18.05.2019 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Tallinna FC Flora - JK Narva Trans | 2 - 2 | 1 | 0 |
20.10.2018 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | JK Narva Trans - Tallinna FC Flora | 1 - 2 | 1 | 0 |
03.10.2018 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Tartu JK Tammeka - Tallinna FC Flora | 0 - 4 | 1 | 0 |
29.08.2018 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Tallinna FC Flora - Tallinna FCI Levadia | 3 - 0 | 1 | 0 |
05.05.2018 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | JK Tallinna Kalev - Tallinna FC Flora | 1 - 3 | 1 | 0 |
14.10.2017 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Tallinna FC Flora - Pärnu JK Vaprus | 3 - 0 | 1 | 0 |
22.10.2016 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Tallinna FC Flora - Paide Linnameeskond | 4 - 0 | 1 | 0 |
10.07.2016 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Tallinna FC Infonet - Tallinna FC Flora | 4 - 3 | 1 | 0 |
16.04.2016 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Paide Linnameeskond - Tallinna FC Flora | 1 - 1 | 1 | 0 |
01.04.2016 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Tallinna FC Infonet - Tallinna FC Flora | 1 - 1 | 1 | 0 |
15.09.2015 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Nõmme Kalju FC - Tallinna FC Flora | 0 - 2 | 1 | 0 |
29.08.2015 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Tallinna FC Flora - Nõmme Kalju FC | 1 - 0 | 1 | 0 |
03.08.2015 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | JK Sillamäe Kalev - Tallinna FC Flora | 0 - 1 | 1 | 0 |
29.09.2012 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Tallinna FC Flora - Tallinna FC Levadia | 1 - 2 | 1 | 0 |
22.09.2012 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Tartu JK Tammeka - Tallinna FC Flora | 0 - 3 | 1 | 0 |
05.05.2012 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Tallinna FC Flora - Nõmme JK Kalju | 1 - 0 | 1 | 0 |
16.07.2011 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | JK Narva Trans - Tallinna FC Flora | 1 - 1 | 1 | 0 |
16.04.2011 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Paide Linnameeskond - Tallinna FC Flora | 1 - 2 | 1 | 0 |
19.03.2011 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Tallinna FC Levadia - Tallinna FC Flora | 1 - 1 | 1 | 0 |
02.11.2010 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Nõmme JK Kalju - Tallinna FC Flora | 3 - 3 | 1 | 0 |
25.09.2010 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Tallinna FC Flora - Viljandi JK Tulevik | 1 - 0 | 1 | 0 |
28.08.2010 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | JK Sillamäe Kalev - Tallinna FC Flora | 2 - 5 | 1 | 0 |
03.04.2010 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Tallinna FC Levadia - Tallinna FC Flora | 2 - 1 | 1 | 0 |
09.03.2010 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | JK Sillamäe Kalev - Tallinna FC Flora | 1 - 2 | 1 | 0 |
04.10.2008 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Tallinna FC Flora - JK Tallinna Kalev | 1 - 1 | 1 | 0 |
19.05.2007 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Tallinna FC TVMK - Tallinna FC Flora | 6 - 0 | 1 | 0 |
31.03.2007 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | JK Maag Tammeka - Tallinna FC Flora | 0 - 0 | 1 | 0 |
17.03.2007 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Tallinna FC Flora - Tallinna FC Levadia | 1 - 2 | 1 | 0 |
08.07.2006 | Eesti meeste MV | EL | Tallinna FC Flora II | Nõmme JK Kalju - Tallinna FC Flora II | 2 - 1 | 1 | 0 |
04.07.2006 | Eesti meeste MV | EL | Tallinna FC Flora II | Tallinna FC Flora II - Tallinna FC TVMK II | 5 - 1 | 1 | 0 |
01.05.2005 | Eesti meeste MV | ML | FC Valga | JK Narva Trans - FC Valga | 3 - 1 | 1 | 0 |
09.08.2003 | Eesti meeste MV | III.S | Koeru JK | Koeru JK - Põltsamaa JK Sport | 3 - 1 | 1 | 0 |
07.09.2002 | Eesti meeste MV | III.S | Koeru JK | Koeru JK - FC Tarvastu ja JK Tõrva ÜM | 0 - 1 | 1 | 0 |
Näita veel |