Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Kollaseid | Punaseid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2025 | Eliitliiga | U-17.I | U-17 FC Nõmme United | U-17 Tartu JK Tammeka - U-17 FC Nõmme United | 3 - 5 | 1 | 0 |
10.05.2025 | Eliitliiga | U-17.I | U-17 FC Nõmme United | U-17 Tallinna FC Flora - U-17 FC Nõmme United | 0 - 5 | 1 | 0 |
26.04.2025 | Eliitliiga | U-17.I | U-17 FC Nõmme United | U-17 JK Narva Trans - U-17 FC Nõmme United | 0 - 7 | 1 | 0 |
20.04.2025 | Eesti noorte MV | U16.I | FC Nõmme United (10) | Tallinna FCIL United I (10) - FC Nõmme United (10) | 6 - 4 | 1 | 0 |
27.10.2024 | Eesti noorte MV | U15.I | FC Nõmme United I (10) | JK Tallinna Kalev Valge (10) - FC Nõmme United I (10) | 2 - 0 | 1 | 0 |
12.10.2024 | Eesti noorte MV | U15.I | FC Nõmme United I (10) | FC Nõmme United I (10) - Pärnu JK Vaprus (10) | 11 - 2 | 1 | 0 |
15.09.2024 | Eesti noorte MV | U15.I | FC Nõmme United I (10) | FC Nõmme United I (10) - JK Tallinna Kalev Valge (10) | 2 - 3 | 1 | 0 |
08.09.2024 | Eesti noorte MV | U15.I | FC Nõmme United I (10) | FC Nõmme United I (10) - FC Elva (10) | 2 - 1 | 1 | 0 |
14.08.2024 | Eesti noorte MV | U15.I | FC Nõmme United I (10) | Tartu JK Tammeka Sinine (10) - FC Nõmme United I (10) | 0 - 1 | 1 | 0 |
22.10.2023 | Eesti noorte MV | U14.I | FC Nõmme United I (10) | FC Nõmme United I (10) - Tartu JK Tammeka Sinine (10) | 0 - 5 | 1 | 0 |
07.10.2023 | Eesti noorte MV | U14.I | FC Nõmme United I (10) | Tallinna FC Ararat (10) - FC Nõmme United I (10) | 5 - 1 | 1 | 0 |
23.09.2023 | Eesti noorte MV | U14.I | FC Nõmme United I (10) | Tartu JK Tammeka Sinine (10) - FC Nõmme United I (10) | 4 - 2 | 1 | 0 |
02.09.2023 | Eesti noorte MV | U14.I | FC Nõmme United I (10) | FC Nõmme United I (10) - Tallinna FC Levadia (10) | 3 - 6 | 1 | 0 |
08.08.2021 | Eesti noorte MV | U14.II N | Saku Sporting (08) | FC Nõmme United II (08) - Saku Sporting (08) | 2 - 15 | 1 | 0 |
19.06.2021 | Eesti noorte MV | U14.II N | Saku Sporting (08) | Saku Sporting (08) - Rae Spordikool Kalev (08) | 11 - 0 | 1 | 0 |
Näita veel |