Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2025 | Eesti meeste KV | KV | Rae Spordikool | Põhi | 120 | JK Arsenal ja Põhja-Tallinna JK Volta ÜM - Rae Spordikool |
2 - 2
(2 - 4) LA |
08.06.2025 | Eesti meeste MV | II.B.N/W | Rae Spordikool | Põhi | 90 | Rae Spordikool - Raplamaa JK | 3 - 3 |
04.06.2025 | Eesti meeste VKV | VKV | Rae Spordikool | Põhi | 34 | Paide Linnameeskond III - Rae Spordikool | 15 - 0 |
01.06.2025 | Eesti meeste MV | II.B.N/W | Rae Spordikool | Põhi | 90 | Vändra JK Vaprus - Rae Spordikool | 4 - 1 |
25.05.2025 | Eesti meeste MV | II.B.N/W | Rae Spordikool | Põhi | 68 | Põhja-Tallinna JK Volta - Rae Spordikool | 4 - 2 |
21.05.2025 | Eesti meeste VKV | VKV | Rae Spordikool | Põhi | 70 | JK Kuusalu Kalev II - Rae Spordikool | 1 - 8 |
18.05.2025 | Eesti meeste MV | II.B.N/W | Rae Spordikool | Varu | 27 | Rae Spordikool - Pärnu JK Vaprus U19 | 0 - 2 |
27.04.2025 | Eesti meeste MV | II.B.N/W | Rae Spordikool | Põhi | 42 | JK Tabasalu U21 - Rae Spordikool | 2 - 0 |
19.04.2025 | Eesti meeste MV | II.B.N/W | Rae Spordikool | Põhi | 59 | Rae Spordikool - Tallinna FC Zealot Sporting | 3 - 3 |
13.04.2025 | Eesti meeste MV | II.B.N/W | Rae Spordikool | Põhi | 90 | Tallinna FC Zapoos - Rae Spordikool | 5 - 1 |
06.04.2025 | Eesti meeste MV | II.B.N/W | Rae Spordikool | Põhi | 68 | Rae Spordikool - Tallinna FC Tamper | 1 - 2 |
29.03.2025 | Eesti meeste MV | II.B.N/W | Rae Spordikool | Varu | 24 | Tabasalu Ulasabat C.F. - Rae Spordikool | 2 - 1 |
23.03.2025 | Eesti meeste MV | II.B.N/W | Rae Spordikool | Varu | 0 | Rae Spordikool - Saue JK | 3 - 5 |
20.10.2024 | Eliitliiga | U-17.II | U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM | Põhi | 90 | U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM - U-17 Keila JK | 1 - 0 |
19.10.2024 | Eesti meeste MV | III liigavõitja | Raasiku FC Joker | Varu | 16 | Tallinna FC Starmedia - Raasiku FC Joker | 7 - 1 |
13.10.2024 | Eliitliiga | U-17.II | U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM | Põhi | 90 | U-17 Pärnu JK - U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM | 3 - 1 |
04.10.2024 | Eesti meeste MV | III.E | Raasiku FC Joker | Varu | 15 | JK Loo - Raasiku FC Joker | 2 - 4 |
28.09.2024 | Eliitliiga | U-17.II | U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM | Põhi | 90 | U-17 FC Nõmme United II - U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM | 3 - 2 |
27.09.2024 | Eesti meeste MV | III.E | Raasiku FC Joker | Varu | 12 | FC Kose - Raasiku FC Joker | 3 - 2 |
22.09.2024 | Eliitliiga | U-17.II | U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM | Põhi | 90 | U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM - U-17 Viimsi MRJK | 0 - 3 |
14.09.2024 | Eliitliiga | U-17.II | U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM | Põhi | 90 | U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM - U-17 Ida-Virumaa JK Noova | 0 - 4 |
08.09.2024 | Eliitliiga | U-17.II | U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM | Põhi | 90 | U-17 Keila JK - U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM | 1 - 2 |
25.08.2024 | Eesti meeste MV | III.E | Raasiku FC Joker | Varu | 1 | Raasiku FC Joker - Kohtla-Järve Linnameeskond | 5 - 0 |
24.08.2024 | Eliitliiga | U-17.II | U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM | Põhi | 58 | U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM - U-17 Pärnu JK | 0 - 2 |
21.08.2024 | Eliitliiga | U-17.II | U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM | Põhi | 90 | U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM - U-17 FC Nõmme United II | 3 - 3 |
16.08.2024 | Eesti meeste MV | III.E | Raasiku FC Joker | Varu | 13 | JK Kuusalu Kalev - Raasiku FC Joker | 2 - 3 |
11.08.2024 | Eesti meeste MV | III.E | Raasiku FC Joker | Varu | 45 | Rakvere JK Tarvas II - Raasiku FC Joker | 1 - 1 |
10.08.2024 | Eliitliiga | U-17.II | U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM | Põhi | 90 | U-17 Viimsi MRJK - U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM | 2 - 2 |
04.08.2024 | Eesti meeste MV | III.E | Raasiku FC Joker | Varu | 45 | Raasiku FC Joker - FC Maardu Aliens | 5 - 1 |
14.06.2024 | Eliitliiga | U-17.II | U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM | Põhi | 55 | U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM - U-17 Tartu FC Helios | 7 - 0 |
26.05.2024 | Eliitliiga | U-17.II | U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM | Põhi | 90 | U-17 FC Kuressaare - U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM | 2 - 3 |
18.05.2024 | Eliitliiga | U-17.II | U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM | Põhi | 90 | U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM - U-17 Ida-Virumaa JK Noova | 5 - 3 |
12.05.2024 | Eliitliiga | U-17.II | U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM | Põhi | 90 | U-17 FC Nõmme United II - U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM | 5 - 2 |
11.05.2024 | Eesti meeste MV | III.E | Raasiku FC Joker | Põhi | 45 | Raasiku FC Joker - Märjamaa Kompanii | 4 - 0 |
05.05.2024 | Eesti meeste MV | III.E | Raasiku FC Joker | Varu | 10 | Raasiku FC Joker - FC Järva-Jaani | 4 - 1 |
04.05.2024 | Eliitliiga | U-17.II | U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM | Põhi | 90 | U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM - U-17 Keila JK | 1 - 1 |
27.04.2024 | Eesti meeste MV | III.E | Raasiku FC Joker | Varu | 18 | Kohtla-Järve Linnameeskond - Raasiku FC Joker | 0 - 2 |
21.04.2024 | Eliitliiga | U-17.II | U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM | Põhi | 90 | U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM - U-17 Raplamaa JK | 6 - 0 |
14.04.2024 | Eesti meeste MV | III.E | Raasiku FC Joker | Varu | 10 | Raasiku FC Joker - Rakvere JK Tarvas II | 3 - 2 |
13.04.2024 | Eliitliiga | U-17.II | U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM | Põhi | 90 | U-17 Pärnu JK - U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM | 1 - 1 |
07.04.2024 | Eliitliiga | U-17.II | U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM | Põhi | 90 | U-17 Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM - U-17 Tallinna FC Flora Valged | 3 - 2 |
28.10.2023 | Eesti noorte MV | U16.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Põhi | 90 | Tallinna FC Flora (08) - Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | 1 - 0 |
24.10.2023 | Eliitliiga | U-17.I.II | U-17 Rakvere JK Tarvas | Varu | 55 | U-17 Tallinna JK Legion - U-17 Rakvere JK Tarvas | 2 - 4 |
18.10.2023 | Eesti noorte MV | U16.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Põhi | 90 | Pärnu JK Poseidon (08) - Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | 0 - 2 |
08.10.2023 | Eesti noorte MV | U16.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Põhi | 90 | JK Narva Trans (08) - Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | 3 - 0 |
30.09.2023 | Eesti noorte MV | U16.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Varu | 0 | FC Tallinn I (08) - Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | 2 - 0 |
17.09.2023 | Eesti noorte MV | U16.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Põhi | 32 | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) - FA Tartu Kalev (08) | 3 - 0 |
09.09.2023 | Eesti noorte MV | U16.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Põhi | 90 | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) - Tartu JK Tammeka (08) | 2 - 1 |
03.09.2023 | Eesti noorte MV | U16.III | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM II (08) | Põhi | 90 | Tallinna FC Ajax (08) - Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM II (08) | 0 - 11 |
26.08.2023 | Eliitliiga | U-17.I.II | U-17 Rakvere JK Tarvas | Põhi | 45 | U-17 JK Tallinna Kalev - U-17 Rakvere JK Tarvas | 1 - 2 |
20.08.2023 | Eesti noorte MV | U16.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Põhi | 90 | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) - FC Nõmme United I (08) | 0 - 2 |
12.08.2023 | Eesti noorte MV | U16.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Põhi | 90 | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) - JK Tallinna Kalev Valge (08) | 2 - 0 |
06.08.2023 | Eesti noorte MV | U16.III | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM II (08) | Põhi | 90 | Põhja-Tallinna JK Volta (08) - Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM II (08) | 2 - 7 |
18.06.2023 | Eesti noorte MV | U16.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Põhi | 90 | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) - JK Narva Trans (08) | 2 - 1 |
10.06.2023 | Eesti noorte MV | U16.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Põhi | 90 | FC Nõmme United I (08) - Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | 4 - 3 |
04.06.2023 | Eesti noorte MV | U16.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Põhi | 90 | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) - FC Tallinn I (08) | 2 - 0 |
31.05.2023 | Eliitliiga | U-17.I | U-17 Rakvere JK Tarvas | Põhi | 45 | U-17 Rakvere JK Tarvas - U-17 JK Tallinna Kalev | 1 - 0 |
28.05.2023 | Eesti noorte MV | U16.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (08) - Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | 0 - 3 |
27.05.2023 | Eliitliiga | U-17.I | U-17 Rakvere JK Tarvas | Varu | 21 | U-17 FC Tallinn - U-17 Rakvere JK Tarvas | 0 - 1 |
20.05.2023 | Eliitliiga | U-17.I | U-17 Rakvere JK Tarvas | Varu | 45 | U-17 Rakvere JK Tarvas - U-17 FC Nõmme United | 1 - 2 |
16.05.2023 | Eliitliiga | U-17.I | U-17 Rakvere JK Tarvas | Varu | 22 | U-17 Tallinna FC Flora - U-17 Rakvere JK Tarvas | 0 - 0 |
13.05.2023 | Eesti noorte MV | U16.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Põhi | 90 | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) - Tallinna FC Flora (08) | 0 - 0 |
06.05.2023 | Eesti noorte MV | U16.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Põhi | 90 | FA Tartu Kalev (08) - Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | 2 - 2 |
29.04.2023 | Eesti noorte MV | U16.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Põhi | 90 | Pärnu JK Vaprus Kollane (08) - Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | - : - |
15.04.2023 | Eesti noorte MV | U16.III | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM II (08) | Põhi | 90 | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM II (08) - JK Tallinna Kalev Sinine (08) | 4 - 2 |
08.04.2023 | Eesti noorte MV | U16.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Põhi | 90 | JK Tallinna Kalev Valge (08) - Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | 1 - 2 |
18.10.2022 | Eliitliiga | U-17.II | U-17 Raasiku FC Joker | Põhi | 90 | Eesti U15 - U-17 Raasiku FC Joker | 3 - 2 |
22.09.2022 | Eesti noorte MV | U15.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Põhi | 80 | FC Nõmme United I (08) - Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | 6 - 2 |
14.09.2022 | Eesti noorte MV | U15.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Põhi | 80 | Tallinna FC Flora (08) - Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | 1 - 1 |
11.09.2022 | Eesti noorte MV | U15.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Põhi | 80 | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) - Pärnu JK Vaprus Kollane (08) | 2 - 1 |
03.09.2022 | Eesti noorte MV | U15.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Põhi | 80 | Tartu JK Merkuur-Juunior (08) - Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | 2 - 4 |
31.08.2022 | Eesti noorte MV | U15.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Põhi | 80 | Pärnu JK Vaprus Kollane (08) - Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | 4 - 2 |
27.08.2022 | Eesti noorte MV | U15.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Põhi | 80 | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) - JK Tallinna Kalev Valge (08) | 1 - 1 |
20.08.2022 | Eliitliiga | U-17.II | U-17 Raasiku FC Joker | Põhi | 90 | U-17 Tallinna JK Legion II - U-17 Raasiku FC Joker | 6 - 0 |
09.08.2022 | Eliitliiga | U-17.II | U-17 Raasiku FC Joker | Põhi | 90 | U-17 Saku Sporting ja JK Augur ÜM - U-17 Raasiku FC Joker | 2 - 2 |
31.07.2022 | Eesti noorte MV | U15.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Põhi | 80 | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) - Tartu JK Merkuur-Juunior (08) | 2 - 3 |
19.06.2022 | Eliitliiga | U-17.II | U-17 Raasiku FC Joker | Põhi | 90 | U-17 Läänemaa/Hiiumaa - U-17 Raasiku FC Joker | 8 - 0 |
14.06.2022 | Eliitliiga | U-17.II | U-17 Raasiku FC Joker | Põhi | 90 | U-17 Raasiku FC Joker - Eesti U15 | 5 - 5 |
12.06.2022 | Eesti noorte MV | U15.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Põhi | 80 | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) - Viimsi MRJK (08) | 8 - 1 |
04.06.2022 | Eesti noorte MV | U15.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Põhi | 80 | Pärnu JK Vaprus Kollane (08) - Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | 3 - 3 |
22.05.2022 | Eesti noorte MV | U15.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Põhi | 80 | JK Tallinna Kalev Valge (08) - Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | 0 - 5 |
15.05.2022 | Eesti noorte MV | U15.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Põhi | 80 | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) - JK Narva Trans (08) | 1 - 2 |
14.05.2022 | Eliitliiga | U-17.II | U-17 Raasiku FC Joker | Varu | 45 | U-17 Raasiku FC Joker - U-17 JK Tabasalu | 1 - 2 |
07.05.2022 | Eesti noorte MV | U15.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Põhi | 80 | FA Tartu Kalev (08) - Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | 0 - 0 |
01.05.2022 | Eesti noorte MV | U15.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Põhi | 80 | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) - Tallinna FC Levadia (08) | 2 - 1 |
16.04.2022 | Eliitliiga | U-17.II | U-17 Raasiku FC Joker | Põhi | 45 | U-17 Raasiku FC Joker - U-17 Tallinna JK Legion II | 2 - 2 |
13.04.2022 | Eesti noorte MV | U15.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Põhi | 80 | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) - Tallinna FC Flora (08) | 2 - 5 |
10.04.2022 | Eesti noorte MV | U15.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Põhi | 80 | Saku Sporting (08) - Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | 0 - 2 |
03.04.2022 | Eesti noorte MV | U15.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) | Põhi | 80 | Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM (08) - FC Nõmme United I (08) | 0 - 5 |
10.10.2021 | Eesti noorte MV | U14.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK Kalev ÜM (08) | Põhi | 80 | Raasiku FC Joker ja Rae SK Kalev ÜM (08) - Tallinna FC Flora (08) | 0 - 3 |
25.09.2021 | Eesti noorte MV | U14.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK Kalev ÜM (08) | Põhi | 80 | Raasiku FC Joker ja Rae SK Kalev ÜM (08) - Tartu JK Merkuur-Juunior (08) | 2 - 5 |
05.09.2021 | Eesti noorte MV | U14.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK Kalev ÜM (08) | Põhi | 80 | FC Nõmme United I (08) - Raasiku FC Joker ja Rae SK Kalev ÜM (08) | 2 - 1 |
26.08.2021 | Eesti noorte MV | U14.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK Kalev ÜM (08) | Põhi | 80 | FA Tartu Kalev (08) - Raasiku FC Joker ja Rae SK Kalev ÜM (08) | 8 - 1 |
21.08.2021 | Eesti noorte MV | U14.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK Kalev ÜM (08) | Põhi | 80 | Nõmme Kalju FC I (08) - Raasiku FC Joker ja Rae SK Kalev ÜM (08) | 3 - 1 |
18.08.2021 | Eesti noorte MV | U14.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK Kalev ÜM (08) | Põhi | 80 | Raasiku FC Joker ja Rae SK Kalev ÜM (08) - FC Nõmme United I (08) | 4 - 5 |
14.08.2021 | Eesti noorte MV | U14.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK Kalev ÜM (08) | Põhi | 80 | Raasiku FC Joker ja Rae SK Kalev ÜM (08) - Nõmme Kalju FC I (08) | 1 - 9 |
29.06.2021 | Eesti noorte MV | U14.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK Kalev ÜM (08) | Põhi | 80 | Raasiku FC Joker ja Rae SK Kalev ÜM (08) - Viimsi MRJK (08) | 4 - 0 |
15.06.2021 | Eesti noorte MV | U14.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK Kalev ÜM (08) | Põhi | 80 | Raasiku FC Joker ja Rae SK Kalev ÜM (08) - Tallinna FC Levadia (08) | 3 - 1 |
06.06.2021 | Eesti noorte MV | U14.I | Raasiku FC Joker ja Rae SK Kalev ÜM (08) | Põhi | 80 | Tallinna FC Flora (08) - Raasiku FC Joker ja Rae SK Kalev ÜM (08) | 3 - 2 |
10.10.2020 | Eesti noorte MV | U13.B | Rae Spordikool Kalev Valge (08) | Põhi | 70 | FCI Tallinn I (08) - Rae Spordikool Kalev Valge (08) | 3 - 1 |
01.10.2020 | Eesti noorte MV | U13.B | Rae Spordikool Kalev Valge (08) | Põhi | 70 | Tartu JK Merkuur-Juunior (08) - Rae Spordikool Kalev Valge (08) | 7 - 0 |
13.09.2020 | Eesti noorte MV | U13.B | Rae Spordikool Kalev Valge (08) | Põhi | 70 | Rae Spordikool Kalev Valge (08) - Tartu JK Merkuur-Juunior (08) | 0 - 9 |
19.08.2020 | Eesti noorte MV | U13.I | Rae Spordikool Kalev Valge (08) | Põhi | 70 | Saku Sporting Sinine (08) - Rae Spordikool Kalev Valge (08) | 5 - 3 |
12.08.2020 | Eesti noorte MV | U13.I | Rae Spordikool Kalev Valge (08) | Põhi | 70 | Rae Spordikool Kalev Valge (08) - FC Nõmme United I (08) | 1 - 2 |
21.06.2020 | Eesti noorte MV | U13.I | Rae Spordikool Kalev Valge (08) | Põhi | 70 | Rae Spordikool Kalev Valge (08) - Keila JK (08) | 6 - 0 |
14.06.2020 | Eesti noorte MV | U13.I | Rae Spordikool Kalev Valge (08) | Põhi | 70 | Rae Spordikool Kalev Valge (08) - Saku Sporting Sinine (08) | 2 - 3 |
07.06.2020 | Eesti noorte MV | U13.I | Rae Spordikool Kalev Valge (08) | Põhi | 70 | FC Nõmme United I (08) - Rae Spordikool Kalev Valge (08) | 5 - 2 |
24.10.2019 | Eesti noorte MV | U12.II | Rae Spordkool Kalev Valge (08) | Põhi | 75 | Pärnu JK (08) - Rae Spordkool Kalev Valge (08) | |
19.10.2019 | Eesti noorte MV | U12.II | Rae Spordkool Kalev Valge (08) | Põhi | 75 | Tartu FC Santos I (08) - Rae Spordkool Kalev Valge (08) | |
09.10.2019 | Eesti noorte MV | U12.II | Rae Spordkool Kalev Valge (08) | Põhi | 75 | Saku Sporting Valge (08) - Rae Spordkool Kalev Valge (08) | |
29.09.2019 | Eesti noorte MV | U12.II | Rae Spordkool Kalev Valge (08) | Põhi | 75 | Rae Spordkool Kalev Valge (08) - Nõmme Kalju FC I (08) | |
21.09.2019 | Eesti noorte MV | U12.II | Rae Spordkool Kalev Valge (08) | Põhi | 75 | FA Tartu Kalev Roheline (08) - Rae Spordkool Kalev Valge (08) | |
08.09.2019 | Eesti noorte MV | U12.II | Rae Spordkool Kalev Valge (08) | Põhi | 75 | Rae Spordkool Kalev Valge (08) - FC Nõmme United I (08) | |
11.08.2019 | Eesti noorte MV | U12.II | Rae Spordkool Kalev Valge (08) | Põhi | 75 | Rae Spordkool Kalev Valge (08) - Pärnu JK (08) | |
16.06.2019 | Eesti noorte MV | U12.II | Rae Spordkool Kalev Valge (08) | Põhi | 75 | Rae Spordkool Kalev Valge (08) - Tartu FC Santos I (08) | |
26.05.2019 | Eesti noorte MV | U12.II | Rae Spordkool Kalev Valge (08) | Põhi | 75 | Nõmme Kalju FC I (08) - Rae Spordkool Kalev Valge (08) | |
15.05.2019 | Eesti noorte MV | U12.II | Rae Spordkool Kalev Valge (08) | Põhi | 75 | Rae Spordkool Kalev Valge (08) - Tartu JK Tammeka Sinine (08) | |
05.05.2019 | Eesti noorte MV | U12.II | Rae Spordkool Kalev Valge (08) | Põhi | 75 | FC Nõmme United I (08) - Rae Spordkool Kalev Valge (08) | |
28.04.2019 | Eesti noorte MV | U12.II | Rae Spordkool Kalev Valge (08) | Põhi | 75 | Tartu JK Tammeka Sinine (08) - Rae Spordkool Kalev Valge (08) | |
14.10.2018 | Eesti noorte MV | U11.I | Rae Spordikool Kalev (08) | Põhi | 60 | Rae Spordikool Kalev (08) - Tallinna JK Legion I (08) | |
25.09.2018 | Eesti noorte MV | U11.I | Rae Spordikool Kalev (08) | Põhi | 60 | Tallinna FC Levadia Must (08) - Rae Spordikool Kalev (08) | |
16.09.2018 | Eesti noorte MV | U11.I | Rae Spordikool Kalev (08) | Põhi | 60 | Rae Spordikool Kalev (08) - FC Tallinn I (08) | |
14.08.2018 | Eesti noorte MV | U11.I | Rae Spordikool Kalev (08) | Põhi | 60 | JK Loo (08) - Rae Spordikool Kalev (08) | |
09.06.2018 | Eesti noorte MV | U11.I | Rae Spordikool Kalev (08) | Põhi | 60 | Tallinna JK Legion I (08) - Rae Spordikool Kalev (08) | |
27.05.2018 | Eesti noorte MV | U11.I | Rae Spordikool Kalev (08) | Põhi | 60 | Jõhvi FC Phoenix (08) - Rae Spordikool Kalev (08) | |
12.05.2018 | Eesti noorte MV | U11.I | Rae Spordikool Kalev (08) | Põhi | 60 | FC Tallinn I (08) - Rae Spordikool Kalev (08) | |
18.04.2018 | Eesti noorte MV | U11.I | Rae Spordikool Kalev (08) | Põhi | 60 | Tallinna FC Flora Rohelised (08) - Rae Spordikool Kalev (08) | |
15.04.2018 | Eesti noorte MV | U11.I | Rae Spordikool Kalev (08) | Põhi | 60 | Rae Spordikool Kalev (08) - JK Loo (08) | |
Näita veel |