Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Väravaid |
---|---|---|---|---|---|---|
07.01.2024 | Saali Eliitliiga | S. U18 EL | S. U-18 Rummu Dünamo | S. U-18 Rummu Dünamo - S. U-18 Narva United FC | 1 - 9 | 1 |
07.01.2024 | Saali Eliitliiga | S. U18 EL | S. U-18 Rummu Dünamo | S. U-18 Rummu Dünamo - S. U-18 Põlva FC Lootos | 6 - 4 | 1 |
15.10.2023 | Eliitliiga | U-17.III | U-17 Tallinna FC Flora Rohelised | U-17 Tallinna FC Flora Rohelised - U-17 JK Tabasalu II | 6 - 1 | 1 |
07.10.2023 | Eliitliiga | U-17.III | U-17 Tallinna FC Flora Rohelised | U-17 Saue JK - U-17 Tallinna FC Flora Rohelised | 2 - 3 | 1 |
01.10.2023 | Eliitliiga | U-17.III | U-17 Tallinna FC Flora Rohelised | U-17 Tallinna FC Flora Rohelised - U-17 Põhja-Tallinna JK Volta | 10 - 0 | 1 |
22.09.2023 | Eliitliiga | U-17.III | U-17 Tallinna FC Flora Rohelised | U-17 Läänemaa JK ja FC Hiiumaa ÜM - U-17 Tallinna FC Flora Rohelised | 2 - 5 | 1 |
12.08.2023 | Eliitliiga | U-17.III | U-17 Tallinna FC Flora Rohelised | U-17 Tallinna FC Flora Rohelised - U-17 FC Elva | 3 - 5 | 1 |
10.09.2022 | Eesti noorte MV | U16.II | Tallinna FC Flora Rohelised (07) | Tallinna FC Flora Rohelised (07) - Tallinna FC Olymp (07) | 5 - 1 | 1 |
19.06.2022 | Eesti noorte MV | U16.II | Tallinna FC Flora Rohelised (07) | Tallinna FC Flora Rohelised (07) - Keila JK (07) | 14 - 2 | 1 |
10.10.2020 | Eesti noorte MV | U14.II-B | Tallinna FC Flora II (07) | Tallinna JK Augur (07) - Tallinna FC Flora II (07) | 0 - 5 | 1 |
03.10.2020 | Eesti noorte MV | U14.II-B | Tallinna FC Flora II (07) | Tallinna FC Flora II (07) - Tallinna FC Flora Rohevalged (07) | 3 - 0 | 1 |
05.09.2020 | Eesti noorte MV | U14.II-B | Tallinna FC Flora II (07) | Paide Linnameeskond (07) - Tallinna FC Flora II (07) | 1 - 3 | 1 |
19.08.2020 | Eesti noorte MV | U14.II N/E | Tallinna FC Flora II (07) | Tallinna FC Flora II (07) - Rakvere JK Tarvas Kollane (07) | 1 - 3 | 1 |
14.06.2020 | Eesti noorte MV | U14.II N/E | Tallinna FC Flora II (07) | Tallinna FC Flora II (07) - FCI Tallinn (07) | 2 - 0 | 2 |
Näita veel |