Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. Nõmme BSC OlyBet - R. BSC Peugeot | 10 - 5 |
19.08.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. SK Augur Enemat - R. BSC Peugeot | 3 - 4 |
13.08.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Thunder Häcker - R. BSC Peugeot | 7 - 6 |
13.08.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. BSC Alpha | 4 - 6 |
12.08.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Rõuge Saunamaa | 13 - 4 |
12.08.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Üksjalgvärav Vitamin Well | 5 - 4 |
02.07.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. Rõuge Saunamaa - R. BSC Peugeot | 4 - 8 |
01.07.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 32 | R. BSC Peugeot - R. Üksjalgvärav Vitamin Well | 5 - 3 |
18.06.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. BSC Thunder Häcker | 1 - 5 |
18.06.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. BSC Alpha | 7 - 5 |
17.06.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Rõuge Saunamaa | 14 - 5 |
17.06.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Saue JK | 8 - 3 |
20.08.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. FC ValiceCar | 7 - 5 |
20.08.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. Nõmme BSC OlyBet - R. BSC Peugeot | 4 - 5 |
19.08.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Saue JK | 4 - 5 |
13.08.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. IAFA | 11 - 2 |
06.08.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. Narva United FC - R. BSC Peugeot | 3 - 1 |
06.08.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Cosmos Alpha-Innotec - R. BSC Peugeot | 1 - 4 |
06.08.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. Santeh BSC - R. BSC Peugeot | 1 - 3 |
31.07.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. BSC Cosmos Alpha-Innotec | 10 - 1 |
31.07.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. Üksjalgvärav Vitamin Well - R. BSC Peugeot | 2 - 9 |
30.07.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. Santeh BSC - R. BSC Peugeot | 3 - 9 |
23.07.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 39 | R. BSC Peugeot - R. SK Augur Enemat |
2 - 2
(3 - 2) LA |
23.07.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Saue JK | 6 - 3 |
23.07.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. FC ValiceCar - R. BSC Peugeot | 1 - 0 |
18.10.2015 | Üleminekumängud | Üleminek.meeste | Tallinna FC Zenit | Põhi | 76 | Tallinna FC Zenit - FC Lelle | 4 - 0 |
04.10.2015 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna FC Zenit | Põhi | 90 | Tallinna FC Zenit - Tallinna Depoo | 2 - 1 |
27.09.2015 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna FC Zenit | Varu | 76 | Trummi SK - Tallinna FC Zenit | 3 - 5 |
20.09.2015 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna FC Zenit | Põhi | 90 | Tallinna FC Zenit - FC Toompea | 7 - 2 |
05.09.2015 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna FC Zenit | Varu | 58 | Tallinna FC Zenit - Raplamaa JK II | 0 - 2 |
15.08.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 39 | R. FC ValiceCar - R. BSC Peugeot |
1 - 1
(1 - 2) LA |
15.08.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. SK Augur Enemat/Coolbet - R. BSC Peugeot | 1 - 5 |
01.08.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Thunder Arvutitark - R. BSC Peugeot | 3 - 10 |
01.08.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 39 | R. BSC Peugeot - R. Narva United FC |
3 - 3
(4 - 3) LA |
01.08.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 39 | R. BSC Peugeot - R. BSC Pärnu |
4 - 4
(5 - 4) LA |
18.07.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Saue JK | 5 - 2 |
18.07.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. BSC Automaailm | 10 - 4 |
18.07.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. BSC Alpha | 9 - 2 |
11.07.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Nõmme BSC OlyBet | 3 - 0 |
11.07.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Pärnu - R. BSC Peugeot | 1 - 3 |
11.07.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 39 | R. BSC Alpha - R. BSC Peugeot |
2 - 2
(2 - 3) LA |
04.07.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. Narva United FC - R. BSC Peugeot | 1 - 7 |
04.07.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. FC ValiceCar | 2 - 5 |
20.06.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. Saue JK - R. BSC Peugeot | 2 - 4 |
20.06.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. SK Augur Enemat/Coolbet | 4 - 0 |
20.06.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Automaailm - R. BSC Peugeot | 1 - 9 |
17.10.2014 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC M.C. Tallinn | Põhi | 35 | FC M.C. Tallinn - Saue JK | - : 3 |
03.10.2014 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - FC Nõmme United | 1 - 6 |
19.09.2014 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - Sörve JK | 2 - 0 |
11.09.2014 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | Saue JK - FC M.C. Tallinn | 1 - 3 |
23.08.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Nõmme BSC OlyBet | 2 - 1 |
23.08.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. SK Augur Enemat/Coolbet - R. BSC Peugeot | 1 - 4 |
23.08.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. FC ValiceCar | 4 - 0 |
09.08.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. BSC Thunder Arvutitark | 6 - 1 |
09.08.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Saue JK | 4 - 2 |
09.08.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 39 | R. BSC Peugeot - R. BSC Pärnu |
4 - 4
(5 - 4) LA |
02.08.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Pirita JK Reliikvia | 3 - 2 |
02.08.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. Nõmme BSC OlyBet - R. BSC Peugeot | 5 - 0 |
02.08.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Pärnu - R. BSC Peugeot | 2 - 5 |
26.07.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. Pirita JK Reliikvia - R. BSC Peugeot | 3 - 6 |
26.07.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. SK Augur Enemat/Coolbet - R. BSC Peugeot | 2 - 3 |
26.07.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. FC ValiceCar - R. BSC Peugeot | 0 - 4 |
19.07.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Thunder Arvutitark - R. BSC Peugeot | 2 - 8 |
19.07.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Saue JK | 5 - 3 |
19.07.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. BSC Pärnu | 6 - 4 |
13.07.2014 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC M.C. Tallinn | Põhi | 81 | Sörve JK - FC M.C. Tallinn | 1 - 1 |
14.06.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. Saue JK - R. BSC Peugeot | 1 - 2 |
14.06.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. SK Augur Enemat/Coolbet | 2 - 3 |
14.06.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. BSC Thunder Arvutitark | 5 - 3 |
07.02.2014 | Eesti saali MV | S. EL | S. Kliimaseade | Põhi | 40 | S. Tallinna SK Augur Skanton - S. Kliimaseade | - : 4 |
01.02.2014 | Eesti saali MV | S. EL | S. Kliimaseade | Põhi | 40 | S. TÜ BestCredit - S. Kliimaseade | 6 - 5 |
11.01.2014 | Eesti saali MV | S. EL | S. Kliimaseade | Varu | 40 | S. MJK Salavat Yulaev - S. Kliimaseade | 5 - 10 |
05.01.2014 | Eesti saali MV | S. EL | S. Kliimaseade | Põhi | 40 | S. Kliimaseade - S. Raitwood EMÜ | 12 - 3 |
29.12.2013 | Eesti saali MV | S. EL | S. Kliimaseade | Põhi | 40 | S. Kliimaseade - S. Sillamäe JK Dina | 1 - 12 |
15.12.2013 | Eesti saali MV | S. EL | S. Kliimaseade | Põhi | 40 | S. Kliimaseade - S. Tallinna SK Augur Skanton | 9 - 2 |
08.12.2013 | Eesti saali MV | S. EL | S. Kliimaseade | Põhi | 40 | S. Kliimaseade - S. TÜ BestCredit | - : 8 |
17.11.2013 | Eesti saali MV | S. EL | S. Kliimaseade | Põhi | 80 | S. Kliimaseade - S. MJK Salavat Yulaev | 5 - 6 |
10.11.2013 | Eesti saali MV | S. EL | S. Kliimaseade | Põhi | 40 | S. Raitwood EMÜ - S. Kliimaseade | 7 - 3 |
03.11.2013 | Eesti saali MV | S. EL | S. Kliimaseade | Põhi | 40 | S. Sillamäe JK Dina - S. Kliimaseade | 8 - 1 |
06.10.2013 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 21 | JK Tallinna Kalev U21 - FC M.C. Tallinn | 0 - 6 |
29.09.2013 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 50 | FC Lootus Järve jalgpallikool - FC M.C. Tallinn | 0 - 0 |
20.09.2013 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - JK Kaitseliit Kalev | 2 - 3 |
15.09.2013 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | Koeru JK - FC M.C. Tallinn | 3 - 1 |
30.08.2013 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | Maardu FC Starbunker - FC M.C. Tallinn | 3 - 2 |
17.08.2013 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Nõmme BSC OlyBet | 2 - 5 |
17.08.2013 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. SK Augur Enemat/Coolbet - R. BSC Peugeot | 2 - 3 |
09.08.2013 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - FCF Tallinna Ülikool | 0 - 0 |
06.07.2013 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. SK Augur Enemat/Coolbet - R. BSC Peugeot | 3 - 2 |
06.07.2013 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. Saue JK - R. BSC Peugeot | 2 - 5 |
06.07.2013 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. Nõmme Kalju - R. BSC Peugeot | - : 1 |
29.06.2013 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Pirita JK Reliikvia | 3 - 0 |
29.06.2013 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. FC ValiceCar | 2 - 0 |
12.05.2013 | Eesti meeste VKV | VKV | FC M.C. Tallinn | Varu | 0 | FC M.C. Tallinn - FCF Tallinna Ülikool | 1 - 3 |
01.05.2013 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 61 | FC M.C. Tallinn - Maardu FC Starbunker | 1 - 3 |
17.02.2013 | Eesti saali MV | S. EL | S. Kliimaseade | Põhi | 40 | S. Nõmme BSC Triobet - S. Kliimaseade | 10 - 6 |
02.02.2013 | Eesti saali MV | S. EL | S. Kliimaseade | Põhi | 40 | S. Aseri SK - S. Kliimaseade | 4 - 10 |
27.01.2013 | Eesti saali MV | S. EL | S. Kliimaseade | Põhi | 40 | S. Kliimaseade - S. MJK Salavat Yulaev | 7 - 11 |
12.01.2013 | Eesti saali MV | S. EL | S. Kliimaseade | Põhi | 40 | S. Sillamäe Almaz - S. Kliimaseade | 3 - 8 |
06.01.2013 | Eesti saali MV | S. EL | S. Kliimaseade | Põhi | 40 | S. Kliimaseade - S. Rummu Dünamo | 8 - 6 |
16.12.2012 | Eesti saali MV | S. EL | S. Kliimaseade | Põhi | 40 | S. Kliimaseade - S. Nõmme BSC Triobet | 6 - 2 |
02.12.2012 | Eesti saali MV | S. EL | S. Kliimaseade | Põhi | 40 | S. Kliimaseade - S. Aseri SK | 6 - 7 |
24.11.2012 | Eesti saali MV | S. EL | S. Kliimaseade | Põhi | 40 | S. MJK Salavat Yulaev - S. Kliimaseade | 3 - 8 |
17.11.2012 | Eesti saali MV | S. EL | S. Kliimaseade | Põhi | 40 | S. FC Starbunker Maardu - S. Kliimaseade | 4 - 4 |
11.11.2012 | Eesti saali MV | S. EL | S. Kliimaseade | Põhi | 40 | S. Kliimaseade - S. Sillamäe Almaz | 15 - 7 |
03.11.2012 | Eesti saali MV | S. EL | S. Kliimaseade | Põhi | 40 | S. Rummu Dünamo - S. Kliimaseade | 6 - 4 |
13.10.2012 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | Lasnamäe FC Ajax - FC M.C. Tallinn | 0 - 3 |
14.09.2012 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Varu | 0 | FC M.C. Tallinn - Tallinna JK Dünamo | 2 - 2 |
29.04.2012 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Varu | 45 | Tallinna FC Ararat - FC M.C. Tallinn | 7 - 2 |
25.04.2012 | Eesti meeste VKV | VKV | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | Valga FC Warrior - FC M.C. Tallinn | 1 - 5 |
26.03.2012 | Üleminekumängud | Üleminek.S.ML | S. JK Telinek Kliimaseade | Põhi | 40 | S. FC Raketa - S. JK Telinek Kliimaseade | 2 - 4 |
24.03.2012 | Üleminekumängud | Üleminek.S.ML | S. JK Telinek Kliimaseade | Põhi | 40 | S. JK Telinek Kliimaseade - S. FC Raketa | 4 - 5 |
10.03.2012 | Eesti saali MV | S. EL | S. JK Telinek Kliimaseade | Põhi | 40 | S. Sillamäe Almaz - S. JK Telinek Kliimaseade | 10 - 9 |
26.02.2012 | Eesti saali MV | S. EL | S. JK Telinek Kliimaseade | Põhi | 40 | S. Raitwood - S. JK Telinek Kliimaseade | 5 : - |
23.02.2012 | Eesti saali MV | S. EL | S. JK Telinek Kliimaseade | Põhi | 40 | S. JK Telinek Kliimaseade - S. JK Püsivus Kohila | 12 - 5 |
28.01.2012 | Eesti saali MV | S. EL | S. JK Telinek Kliimaseade | Põhi | 39 | S. JK Telinek Kliimaseade - S. FC Valga Warrior | 20 - 1 |
10.12.2011 | Eesti saali MV | S. EL | S. JK Telinek Kliimaseade | Põhi | 40 | S. FC Starbunker Maardu - S. JK Telinek Kliimaseade | 6 - 3 |
04.12.2011 | Eesti saali MV | S. EL | S. JK Telinek Kliimaseade | Põhi | 40 | S. JK Telinek Kliimaseade - S. Raitwood | 6 - 5 |
26.11.2011 | Eesti saali MV | S. EL | S. JK Telinek Kliimaseade | Põhi | 40 | S. JK Püsivus Kohila - S. JK Telinek Kliimaseade | 7 - 6 |
16.10.2011 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - Nõmme JK Kalju II | 0 - 4 |
30.09.2011 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Varu | 0 | Tallinna FC Infonet II - FC M.C. Tallinn | 1 - 3 |
23.09.2011 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - Tallinna JK Legion II | 2 - 4 |
12.08.2011 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Varu | 0 | FC M.C. Tallinn - Tabasalu Palliklubi | 2 - 2 |
22.07.2011 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Varu | 45 | FC M.C. Tallinn - Rakvere JK Tarvas | 4 - 12 |
17.07.2011 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Varu | 17 | Nõmme JK Kalju II - FC M.C. Tallinn | 8 - 0 |
15.06.2011 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Varu | 0 | Tallinna FC Olympic - FC M.C. Tallinn | 0 - 0 |
22.05.2011 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | JK Kaitseliit Kalev - FC M.C. Tallinn | 3 - 5 |
18.05.2011 | Eesti meeste VKV | VKV | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | Tallinna JK Visadus - FC M.C. Tallinn | 4 - 2 |
06.05.2011 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 78 | JK Tallinna Kalev U21 - FC M.C. Tallinn | 2 - 2 |
03.05.2011 | Eesti meeste VKV | VKV | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - JK Luunja | 3 - 2 |
30.04.2011 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 45 | FC M.C. Tallinn - Jõhvi JK Orbiit | 1 - 1 |
08.10.2010 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Varu | 0 | JK Kaitseliit Kalev - FC M.C. Tallinn | 4 - 3 |
05.10.2010 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - Tallinna FC Ararat | 3 - 0 |
01.10.2010 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Varu | 23 | FC M.C. Tallinn - Kohtla-Järve JK Alko | 1 - 4 |
24.09.2010 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 56 | Tallinna JK Puuma - FC M.C. Tallinn | 2 - 1 |
08.09.2010 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Varu | 20 | Tallinna FC Ararat - FC M.C. Tallinn | 4 - 2 |
27.08.2010 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 63 | JK Tallinna Kalev U21 - FC M.C. Tallinn | 1 - 1 |
13.08.2010 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 62 | Lasnamäe FC Ajax II - FC M.C. Tallinn | 4 - 2 |
13.03.2010 | Eesti saali MV | S. ML | F. FC A A Kinnisvara/AEG | Põhi | 40 | F. FC A A Kinnisvara/AEG - S. FC Mainor | 2 - 14 |
06.03.2010 | Eesti saali MV | S. ML | F. FC A A Kinnisvara/AEG | Põhi | 40 | F. FC A A Kinnisvara/AEG - S. SK Augur | 2 - 6 |
28.02.2010 | Eesti saali MV | S. ML | F. FC A A Kinnisvara/AEG | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Ararat TTÜ - F. FC A A Kinnisvara/AEG | 6 - 4 |
13.02.2010 | Eesti saali MV | S. ML | F. FC A A Kinnisvara/AEG | Põhi | 40 | F. FC A A Kinnisvara/AEG - F. FC Flora Futsal | 8 - 3 |
07.02.2010 | Eesti saali MV | S. ML | F. FC A A Kinnisvara/AEG | Põhi | 40 | S. Rummu Dünamo - F. FC A A Kinnisvara/AEG | 5 - 4 |
30.01.2010 | Eesti saali MV | S. ML | F. FC A A Kinnisvara/AEG | Põhi | 40 | F. FC A A Kinnisvara/AEG - S. Sillamäe Alexela | 5 - 3 |
09.01.2010 | Eesti saali MV | S. ML | F. FC A A Kinnisvara/AEG | Põhi | 40 | F. FC A A Kinnisvara/AEG - S. Tallinna FC Anži | 2 - 3 |
12.12.2009 | Eesti saali MV | S. ML | F. FC A A Kinnisvara/AEG | Põhi | 40 | S. FC Mainor - F. FC A A Kinnisvara/AEG | 8 - 2 |
15.11.2009 | Eesti saali MV | S. ML | F. FC A A Kinnisvara/AEG | Põhi | 40 | F. FC Flora Futsal - F. FC A A Kinnisvara/AEG | 0 - 3 |
07.11.2009 | Eesti saali MV | S. ML | F. FC A A Kinnisvara/AEG | Põhi | 40 | F. FC A A Kinnisvara/AEG - S. Rummu Dünamo | 5 - 6 |
27.09.2009 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Varu | 1 | Tallinna JK Dünamo - FC M.C. Tallinn | 0 - 0 |
07.03.2009 | Eesti saali MV | S. I N/E | F. FC A A Kinnisvara/AEG | Põhi | 40 | S. Loo JK - F. FC A A Kinnisvara/AEG | 2 - 20 |
27.02.2009 | Eesti saali MV | S. I N/E | F. FC A A Kinnisvara/AEG | Põhi | 40 | F. FC A A Kinnisvara/AEG - F. JK Dünamo | 14 - 6 |
13.02.2009 | Eesti saali MV | S. I N/E | F. FC A A Kinnisvara/AEG | Põhi | 40 | F. FC A A Kinnisvara/AEG - S. Aseri SK | 8 - 11 |
30.01.2009 | Eesti saali MV | S. I N/E | F. FC A A Kinnisvara/AEG | Põhi | 40 | F. FC A A Kinnisvara/AEG - S. Raasiku FC Joker 1993 | 9 - 4 |
09.01.2009 | Eesti saali MV | S. I N/E | F. FC A A Kinnisvara/AEG | Põhi | 40 | F. FC A A Kinnisvara/AEG - F. FC 91 | 31 - 7 |
12.12.2008 | Eesti saali MV | S. I N/E | F. FC A A Kinnisvara/AEG | Põhi | 40 | F. FC A A Kinnisvara/AEG - F. Sparta SK | 17 - 9 |
06.12.2008 | Eesti saali MV | S. I N/E | F. FC A A Kinnisvara/AEG | Põhi | 40 | S. Aseri SK - F. FC A A Kinnisvara/AEG | 3 - 5 |
22.11.2008 | Eesti saali MV | S. I N/E | F. FC A A Kinnisvara/AEG | Põhi | 40 | S. Raasiku FC Joker 1993 - F. FC A A Kinnisvara/AEG | 2 - 9 |
14.11.2008 | Eesti saali MV | S. I N/E | F. FC A A Kinnisvara/AEG | Põhi | 40 | F. FC A A Kinnisvara/AEG - F. FC Kiiu | 22 - 3 |
05.10.2008 | Eesti meeste MV | III.E | FC M.C. Tallinn | Põhi | 65 | FC M.C. Tallinn - Operi Jalgpallikool | 1 - 4 |
21.09.2008 | Eesti meeste MV | III.E | FC M.C. Tallinn | Põhi | 48 | FC M.C. Tallinn - Tallinna FC Štrommi | 12 - 4 |
14.09.2008 | Eesti meeste MV | III.E | FC M.C. Tallinn | Põhi | 67 | Tallinna SK Dnipro - FC M.C. Tallinn | 2 - 3 |
16.08.2008 | Eesti meeste MV | III.E | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | Kuusalu JK Rada - FC M.C. Tallinn | 2 - 3 |
21.06.2008 | Eesti meeste MV | III.E | FC M.C. Tallinn | Põhi | 30 | Operi Jalgpallikool - FC M.C. Tallinn | 1 - 2 |
15.06.2008 | Eesti meeste MV | III.E | FC M.C. Tallinn | Põhi | 45 | FC M.C. Tallinn - FC Ühinenud Depood | 7 - 2 |
01.06.2008 | Eesti meeste MV | III.E | FC M.C. Tallinn | Põhi | 45 | FC M.C. Tallinn - Tallinna SK Dnipro | 2 - 1 |
11.05.2008 | Eesti meeste MV | III.E | FC M.C. Tallinn | Põhi | 40 | Tallinna FC Atletik - FC M.C. Tallinn | 2 - 2 |
04.05.2008 | Eesti meeste MV | III.E | FC M.C. Tallinn | Põhi | 34 | FC M.C. Tallinn - Kuusalu JK Rada | 6 - 1 |
30.09.2007 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 31 | FC M.C. Tallinn - Lasnamäe FC Ajax II | 1 - 8 |
23.09.2007 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | Tallinna FC Ararat - FC M.C. Tallinn | 4 - 3 |
16.09.2007 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - Jõhvi JK Orbiit | 1 - 0 |
09.09.2007 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 45 | Kuusalu JK Rada - FC M.C. Tallinn | 2 - 2 |
26.08.2007 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - Virumaa JK Rakvere | 2 - 4 |
17.08.2007 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 45 | Tallinna JK Piraaja - FC M.C. Tallinn | 0 - 2 |
12.08.2007 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - Kohtla-Järve FC Lootus | 3 - 2 |
08.07.2007 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - JK Tallinna Kalev U21 | 3 - 7 |
