Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Väravaid |
---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2006 | Eesti meeste MV | III.W | JK Kernu Kadakas | JK Kernu Kadakas - Keila JK | 1 - 1 | 1 |
11.06.2005 | Eesti meeste MV | III.W | JK Kernu Kadakas | JK Kernu Kadakas - FC Hansa United | 5 - 2 | 1 |
05.06.2005 | Eesti meeste MV | III.W | JK Kernu Kadakas | KSK KESPO - JK Kernu Kadakas | 2 - 2 | 1 |
02.10.2004 | Eesti meeste MV | III.W | JK Kernu Kadakas | JK Kernu Kadakas - FC Klooga | 2 - 4 | 1 |
18.09.2004 | Eesti meeste MV | III.W | JK Kernu Kadakas | Pakri SK - JK Kernu Kadakas | 2 - 4 | 3 |
31.05.2004 | Eesti meeste MV | III.W | JK Kernu Kadakas | FC Hansa United - JK Kernu Kadakas | 3 - 1 | 1 |
29.09.2002 | Eesti meeste MV | III.W | JK Kernu Kadakas | FC Mõigu-Rae - JK Kernu Kadakas | 5 - 1 | 2 |
19.05.2002 | Eesti meeste MV | III.W | JK Kernu Kadakas | Tabasalu Palliklubi - JK Kernu Kadakas | 1 - 2 | 1 |
12.05.2002 | Eesti meeste MV | III.W | JK Kernu Kadakas | JK Kernu Kadakas - FC Hansa United | 3 - 4 | 1 |
05.05.2002 | Eesti meeste MV | III.W | JK Kernu Kadakas | Pakri SK - JK Kernu Kadakas | 1 - 4 | 3 |
25.08.2001 | Eesti meeste MV | III.W | JK Kernu Kadakas | JK Kernu Kadakas - FC Mõigu-Rae | 3 - 2 | 2 |
04.08.2001 | Eesti meeste MV | III.W | JK Kernu Kadakas | FC Hansa United - JK Kernu Kadakas | 2 - 6 | 1 |
09.06.2001 | Eesti meeste MV | III.W | JK Kernu Kadakas | JK Kernu Kadakas - Turba NJK | 1 - 4 | 1 |
Näita veel |