Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Väravaid |
---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2002 | Eesti meeste MV | IV.N | Saku JK | Saku JK - Kristiine JK | 5 - 1 | 1 |
11.08.2002 | Eesti meeste MV | IV.N | Saku JK | Tallinna SK Mercury - Saku JK | 3 - 6 | 2 |
03.08.2002 | Eesti meeste MV | IV.N | Saku JK | FC Goll - Saku JK | 0 - 10 | 2 |
10.06.2000 | Eesti meeste MV | V.E | FC Georgia Tallinn | FC Infoweb Tallinn - FC Georgia Tallinn | 0 - 4 | 1 |
02.06.2000 | Eesti meeste MV | V.E | FC Georgia Tallinn | FC Võru Juust Tln - FC Georgia Tallinn | 0 - 8 | 1 |
30.04.2000 | Eesti meeste MV | V.E | FC Georgia Tallinn | FC Georgia Tallinn - FC Võru Juust Tln | 12 - 1 | 3 |
Näita veel |