Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Kollaseid | Punaseid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2008 | Eesti meeste MV | IV.N | JK Nõmme Kalju IV | JK Nõmme Kalju IV - Tallinna FC Reaal | 5 - 4 | 0 | 1 |
20.07.2008 | Eesti meeste MV | IV.N | JK Nõmme Kalju IV | JK Nõmme Kalju IV - Tallinna SK Mercury | 3 - 6 | 1 | 0 |
01.06.2008 | Eesti meeste MV | IV.N | JK Nõmme Kalju IV | FC Toompea 1994 - JK Nõmme Kalju IV | 2 - 0 | 1 | 0 |
03.06.2007 | Eesti meeste MV | IV.E | Nõmme JK Kalju III | Nõmme JK Kalju III - FC Atletik Fan | 5 - 3 | 1 | 0 |
20.08.2006 | Eesti meeste MV | III.N | Nõmme JK Kalju II | Nõmme JK Kalju II - Tallinna FC Olympic | 6 - 2 | 1 | 0 |
15.09.2002 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Mets & Puu | Saku JK - FC Mets & Puu | 1 - 2 | 1 | 0 |
30.06.2002 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Mets & Puu | FC Mets & Puu - Tallinna JK Piraaja | 4 - 3 | 1 | 0 |
02.06.2002 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Mets & Puu | Kristiine JK - FC Mets & Puu | 0 - 6 | 1 | 0 |
Näita veel |