Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2013 | Eesti meeste MV | III.E | SK Eestimaa Kasakad | Varu | 14 | Tallinna FC Balteco - SK Eestimaa Kasakad | 4 - 2 |
26.09.2013 | Eesti meeste MV | III.E | SK Eestimaa Kasakad | Varu | 0 | Tallinna Maccabi - SK Eestimaa Kasakad | 2 - 2 |
22.09.2013 | Eesti meeste MV | III.E | SK Eestimaa Kasakad | Varu | 0 | SK Eestimaa Kasakad - Tallinna FC Levadia III | 0 - 2 |
01.09.2013 | Eesti meeste MV | III.E | SK Eestimaa Kasakad | Varu | 16 | SK Eestimaa Kasakad - Kuusalu JK Rada | 1 - 1 |
28.07.2013 | Eesti meeste MV | III.E | SK Eestimaa Kasakad | Varu | 0 | SK Eestimaa Kasakad - Tallinna FC Balteco | 1 : - |
15.06.2013 | Eesti meeste MV | III.E | SK Eestimaa Kasakad | Varu | 0 | Rakvere JK Tarvas II - SK Eestimaa Kasakad | 3 - 2 |
09.06.2013 | Eesti meeste MV | III.E | SK Eestimaa Kasakad | Varu | 23 | SK Eestimaa Kasakad - Tallinna Maccabi | 1 - 3 |
23.05.2013 | Eesti meeste VKV | VKV | SK Eestimaa Kasakad | Varu | 0 | SK Eestimaa Kasakad - Pirita JK Reliikvia | 6 - 0 |
19.05.2013 | Eesti meeste MV | III.E | SK Eestimaa Kasakad | Varu | 0 | FCF Järva-Jaani SK - SK Eestimaa Kasakad | 3 - 2 |
10.05.2013 | Eesti meeste MV | III.E | SK Eestimaa Kasakad | Varu | 0 | Kuusalu JK Rada - SK Eestimaa Kasakad | 1 - 2 |
20.04.2013 | Eesti meeste MV | III.E | SK Eestimaa Kasakad | Varu | 0 | SK Eestimaa Kasakad - Tallinna KSK FC Štrommi | 4 - 1 |
06.10.2012 | Eesti meeste MV | IV.E | SK Eestimaa Kasakad | Põhi | 63 | Tallinna FC Levadia III - SK Eestimaa Kasakad | 0 - 1 |
30.09.2012 | Eesti meeste MV | IV.E | SK Eestimaa Kasakad | Varu | 23 | SK Eestimaa Kasakad - JK Tallinna Kalev Juunior | 2 - 1 |
23.09.2012 | Eesti meeste MV | IV.E | SK Eestimaa Kasakad | Varu | 24 | Viimsi FC Igiliikur - SK Eestimaa Kasakad | 2 - 3 |
24.08.2012 | Eesti meeste MV | IV.E | SK Eestimaa Kasakad | Varu | 0 | Tallinna JK Suema Cargobus - SK Eestimaa Kasakad | 2 - 2 |
19.08.2012 | Eesti meeste MV | IV.E | SK Eestimaa Kasakad | Varu | 0 | SK Eestimaa Kasakad - Tallinna FC Pokkeriprod | 0 - 1 |
12.08.2012 | Eesti meeste MV | IV.E | SK Eestimaa Kasakad | Varu | 21 | JK Narva Trans U21 - SK Eestimaa Kasakad | 2 - 4 |
05.08.2012 | Eesti meeste MV | IV.E | SK Eestimaa Kasakad | Varu | 0 | SK Eestimaa Kasakad - Ambla Vallameeskond | 6 - 1 |
22.07.2012 | Eesti meeste MV | IV.E | SK Eestimaa Kasakad | Varu | 0 | Ambla Vallameeskond - SK Eestimaa Kasakad | 2 - 2 |
15.07.2012 | Eesti meeste MV | IV.E | SK Eestimaa Kasakad | Varu | 0 | SK Eestimaa Kasakad - Jõhvi FC Lokomotiv II | 2 - 2 |
17.06.2012 | Eesti meeste MV | IV.E | SK Eestimaa Kasakad | Varu | 0 | SK Eestimaa Kasakad - Tallinna FC Levadia III | 1 - 1 |
07.06.2012 | Eesti meeste MV | IV.E | SK Eestimaa Kasakad | Varu | 0 | JK Tallinna Kalev Juunior - SK Eestimaa Kasakad | 0 - 2 |
03.06.2012 | Eesti meeste MV | IV.E | SK Eestimaa Kasakad | Varu | 0 | SK Eestimaa Kasakad - Viimsi FC Igiliikur | 1 - 1 |
11.05.2012 | Eesti meeste MV | IV.E | SK Eestimaa Kasakad | Varu | 0 | Rakvere JK Tarvas III - SK Eestimaa Kasakad | 1 - 3 |
06.05.2012 | Eesti meeste MV | IV.E | SK Eestimaa Kasakad | Varu | 0 | SK Eestimaa Kasakad - Tallinna JK Suema Cargobus | 0 - 1 |
02.05.2012 | Eesti meeste VKV | VKV | SK Eestimaa Kasakad | Varu | 0 | SK Eestimaa Kasakad - Põlva FC Lootos |
4 - 4
(4 - 5) LA |
29.04.2012 | Eesti meeste MV | IV.E | SK Eestimaa Kasakad | Varu | 0 | Tallinna FC Pokkeriprod - SK Eestimaa Kasakad | 1 - 2 |
22.04.2012 | Eesti meeste MV | IV.E | SK Eestimaa Kasakad | Varu | 0 | SK Eestimaa Kasakad - JK Narva Trans U21 | 2 - 1 |
01.10.2010 | Eesti meeste MV | IV.W | JK RGR Airon | Põhi | 38 | Saue JK II - JK RGR Airon | 4 - 3 |
05.09.2010 | Eesti meeste MV | IV.W | JK RGR Airon | Varu | 14 | JK Leisi - JK RGR Airon | 2 - 3 |
29.08.2010 | Eesti meeste MV | IV.W | JK RGR Airon | Varu | 14 | JK RGR Airon - Lihula JK | 2 - 1 |
08.08.2010 | Eesti meeste MV | IV.W | JK RGR Airon | Varu | 23 | JK RGR Airon - Emmaste JK Dagöplast | 3 - 2 |
01.08.2010 | Eesti meeste MV | IV.W | JK RGR Airon | Varu | 12 | FC Lelle - JK RGR Airon | 1 - 5 |
13.09.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC ABB | Põhi | 52 | Tallinna FC Štrommi - FC ABB | 2 - 3 |
06.09.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC ABB | Põhi | 55 | FC ABB - Keila JK | 2 - 2 |
30.08.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC ABB | Põhi | 90 | Kuusalu JK Rada - FC ABB | 1 - 1 |
23.08.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC ABB | Põhi | 36 | FC ABB - Maardu Esteve | 0 - 6 |
15.08.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC ABB | Põhi | 58 | Tallinna JK Kotkad - FC ABB | 1 - 0 |
09.08.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC ABB | Põhi | 48 | FC ABB - JK Loo | 5 - 1 |
02.08.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC ABB | Põhi | 30 | FC Ühinenud Depood - FC ABB | - : 2 |
24.05.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC ABB | Varu | 0 | Keila JK - FC ABB | 0 - 0 |
17.05.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC ABB | Varu | 40 | FC ABB - Kuusalu JK Rada | 2 - 1 |
10.05.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC ABB | Põhi | 90 | Maardu Esteve - FC ABB | 2 - 0 |
21.09.2008 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 59 | FC Ühinenud Depood - Tallinna SK Dnipro | 4 - 3 |
07.09.2008 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna SK Dnipro - Maardu Esteve | 2 - 1 |
30.08.2008 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Kuusalu JK Rada - Tallinna SK Dnipro | 3 - 2 |
16.08.2008 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Operi Jalgpallikool - Tallinna SK Dnipro | 6 : - |
08.06.2008 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna SK Dnipro - FC Ühinenud Depood | 0 - 2 |
01.06.2008 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - Tallinna SK Dnipro | 2 - 1 |
25.05.2008 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Maardu Esteve - Tallinna SK Dnipro | 4 - 1 |
18.05.2008 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna SK Dnipro - Kuusalu JK Rada | 0 - 4 |
11.05.2008 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Kehra Tempori - Tallinna SK Dnipro | 3 - 2 |
04.05.2008 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna SK Dnipro - Operi Jalgpallikool | 0 - 3 |
27.04.2008 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 45 | Tallinna FC Štrommi - Tallinna SK Dnipro | 3 - 2 |
13.04.2008 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna FC Atletik - Tallinna SK Dnipro | 3 - 1 |
29.09.2007 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Kohtla-Järve JK Alko - Tallinna SK Dnipro | 3 - 0 |
22.09.2007 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna SK Dnipro - Tallinna JK Kotkad | 1 - 0 |
09.09.2007 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna SK Dnipro - Tallinna FC Anzhi | 2 - 5 |
06.09.2007 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna SK Dnipro - Tallinna JK II | 2 - 4 |
01.09.2007 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna FC Atletik - Tallinna SK Dnipro | 5 - 0 |
05.08.2007 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 15 | Tallinna FC Štrommi - Tallinna SK Dnipro | 1 - 0 |
28.07.2007 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna SK Dnipro - Operi Jalgpallikool | 2 - 4 |
22.07.2007 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna JK II - Tallinna SK Dnipro | 2 - 3 |
22.06.2007 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna SK Dnipro - Tallinna FC Štrommi | 2 - 2 |
16.06.2007 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 45 | Tallinna SK Dnipro - Kohtla-Järve JK Alko | 0 - 3 |
10.06.2007 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna JK Kotkad - Tallinna SK Dnipro | - : 1 |
02.06.2007 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna SK Dnipro - Maardu FC Lev.Juun. | 2 - 3 |
30.05.2007 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna FC Anzhi - Tallinna SK Dnipro | 6 - 0 |
20.05.2007 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna SK Dnipro - Tallinna FC Atletik | 1 - 5 |
12.05.2007 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna FC TVMK III - Tallinna SK Dnipro | 3 - 0 |
06.05.2007 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna SK Dnipro - Maardu Esteve | 2 - 6 |
29.04.2007 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Tallinna SK Dnipro | 4 - 0 |
15.04.2007 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Operi Jalgpallikool - Tallinna SK Dnipro | 10 - 0 |
04.06.2006 | Eesti meeste MV | IV.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna SK Dnipro - Maardu Esteve | 1 - 9 |
20.05.2006 | Eesti meeste MV | IV.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 45 | Tallinna SK Dnipro - Tallinna FC Soccernet | 2 - 3 |
14.05.2006 | Eesti meeste MV | IV.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Kehra Tempori - Tallinna SK Dnipro | 22 - 1 |
07.05.2006 | Eesti meeste MV | IV.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna SK Dnipro - FC Ühinenud Depood | 2 - 5 |
23.04.2006 | Eesti meeste MV | IV.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna SK Dnipro - SK Alko Jõhvi | 1 - 7 |
08.10.2005 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Rummu Dünamo - Tallinna SK Dnipro | 5 - 3 |
01.10.2005 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 45 | Tallinna SK Dnipro - FS Junior Maardu | 4 - 6 |
04.09.2005 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna SK Dnipro - Lasnamäe FC Ajax II | 0 - 5 |
20.08.2005 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 65 | Tallinna SK Dnipro - Kohtla-Järve JK Alko | 0 - 0 |
13.08.2005 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | JK Voka - Tallinna SK Dnipro | 2 - 2 |
07.08.2005 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna SK Dnipro - Kiviõli Tamme Auto | 0 - 4 |
30.07.2005 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Virumaa JK Rakvere - Tallinna SK Dnipro | 8 - 0 |
25.06.2005 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna SK Dnipro - Rummu Dünamo | 0 - 4 |
18.06.2005 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 45 | FS Junior Maardu - Tallinna SK Dnipro | 2 - 2 |
28.05.2005 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 45 | Tallinna SK Dnipro - Kehra Tempori | 4 - 1 |
22.05.2005 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 41 | Lasnamäe FC Ajax II - Tallinna SK Dnipro | 5 - 0 |
14.05.2005 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 64 | Tallinna SK Dnipro - Flexa Aseri | 3 - 0 |
08.05.2005 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 45 | Kohtla-Järve JK Alko - Tallinna SK Dnipro | 0 - 1 |
30.04.2005 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 45 | Tallinna SK Dnipro - JK Voka | 7 - 1 |
16.04.2005 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 45 | Tallinna SK Dnipro - Virumaa JK Rakvere | 3 - 6 |
18.09.2004 | Eesti meeste MV | IV.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna SK Dnipro - Nõmme JK Kalju II | 1 - 2 |
05.09.2004 | Eesti meeste MV | IV.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna SK Dnipro - SJK International | 2 - 1 |
28.08.2004 | Eesti meeste MV | IV.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna SK Dnipro - FC Loksa | 2 - 2 |
15.08.2004 | Eesti meeste MV | IV.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna SK Dnipro - Tallinna JK III | 3 - 6 |
08.08.2004 | Eesti meeste MV | IV.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | JK Dünamo Kopli - Tallinna SK Dnipro | 7 - 0 |
01.08.2004 | Eesti meeste MV | IV.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna SK Dnipro - JK Kaitseliit Kalev | 5 - 13 |
27.06.2004 | Eesti meeste MV | IV.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna SK Dnipro - Kehra Tempori | 4 - 3 |
19.06.2004 | Eesti meeste MV | IV.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Nõmme JK Kalju II - Tallinna SK Dnipro | 6 - 2 |
13.06.2004 | Eesti meeste MV | IV.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna SK Dnipro - FS Junior Maardu II | 3 : - |
06.06.2004 | Eesti meeste MV | IV.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | SJK International - Tallinna SK Dnipro | 0 - 5 |
23.05.2004 | Eesti meeste MV | IV.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna SK Dnipro - Rummu Dünamo | 1 - 2 |
16.05.2004 | Eesti meeste MV | IV.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna JK III - Tallinna SK Dnipro | 3 - 3 |
02.05.2004 | Eesti meeste MV | IV.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | JK Kaitseliit Kalev - Tallinna SK Dnipro | 2 - 1 |
21.06.2003 | Eesti meeste MV | V.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | FC Rõõba - Tallinna SK Dnipro | 1 - 2 |
01.06.2003 | Eesti meeste MV | V.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | SJK International - Tallinna SK Dnipro | 2 - 3 |
25.05.2003 | Eesti meeste MV | V.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna SK Dnipro - FS Junior Maardu II | 3 - 3 |
10.05.2003 | Eesti meeste MV | V.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | Tallinna SK Dnipro - Tallinna FC TVMK III | 1 - 0 |
04.05.2003 | Eesti meeste MV | V.E | Tallinna SK Dnipro | Põhi | 90 | FC Mustamäe - Tallinna SK Dnipro | 1 - 2 |
09.06.2001 | Eesti meeste MV | II.E/N | Tallinna JK Dünamo | Põhi | 90 | JK Narva Trans U21 - Tallinna JK Dünamo | 2 - 0 |
26.05.2001 | Eesti meeste MV | II.E/N | Tallinna JK Dünamo | Põhi | 90 | Tallinna JK Dünamo - FS Junior Maardu II | 1 - 3 |
13.05.2001 | Eesti meeste MV | II.E/N | Tallinna JK Dünamo | Põhi | 90 | Tallinna JK Dünamo - TJK- 83 Tallinn | 3 - 3 |
01.05.2001 | Eesti meeste MV | II.E/N | Tallinna JK Dünamo | Põhi | 45 | Kiviõli Tamme Auto - Tallinna JK Dünamo | 2 - 1 |
22.04.2001 | Eesti meeste MV | II.E/N | Tallinna JK Dünamo | Põhi | 90 | Tallinna JK Dünamo - JK Narva Trans U21 | 1 - 2 |
14.04.2001 | Eesti meeste MV | II.E/N | Tallinna JK Dünamo | Põhi | 90 | Tallinna JK Dünamo - Paide JK | 4 - 3 |
21.10.2000 | Eesti meeste MV | EL | Tallinna JK Dünamo | Põhi | 90 | Tallinna JK Dünamo - FC Maardu | 2 - 4 |
12.09.2000 | Eesti meeste MV | EL | Tallinna JK Dünamo | Põhi | 90 | FS Junior Maardu - Tallinna JK Dünamo | 2 - 3 |
09.09.2000 | Eesti meeste MV | EL | Tallinna JK Dünamo | Põhi | 90 | Tallinna JK Dünamo - FS Junior Maardu | 0 - 2 |
26.08.2000 | Eesti meeste MV | EL | Tallinna JK Dünamo | Põhi | 90 | JK Merkuur Tartu - Tallinna JK Dünamo | 1 - 4 |
29.07.2000 | Eesti meeste MV | EL | Tallinna JK Dünamo | Põhi | 90 | FC Maardu - Tallinna JK Dünamo | 9 - 2 |
22.07.2000 | Eesti meeste MV | EL | Tallinna JK Dünamo | Põhi | 90 | Tallinna JK Dünamo - JK Tervis Pärnu | 1 - 2 |
09.07.2000 | Eesti meeste MV | EL | Tallinna JK Dünamo | Põhi | 90 | Tallinna JK Dünamo - FC Maardu | 2 - 3 |
02.07.2000 | Eesti meeste MV | EL | Tallinna JK Dünamo | Põhi | 90 | Tallinna JK Dünamo - FC Viljandi | 5 - 0 |
03.06.2000 | Eesti meeste MV | EL | Tallinna JK Dünamo | Põhi | 90 | Tallinna JK Dünamo - Paide Linnameeskond | 2 - 2 |
27.05.2000 | Eesti meeste MV | EL | Tallinna JK Dünamo | Põhi | 90 | Tallinna JK Dünamo - JK Merkuur Tartu | 1 - 1 |
29.04.2000 | Eesti meeste MV | EL | Tallinna JK Dünamo | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond - Tallinna JK Dünamo | 2 - 4 |
22.04.2000 | Eesti meeste MV | EL | Tallinna JK Dünamo | Põhi | 90 | Tallinna JK Dünamo - Sörve JK | 3 - 2 |
14.04.2000 | Eesti meeste MV | EL | Tallinna JK Dünamo | Põhi | 90 | FC Viljandi - Tallinna JK Dünamo | 1 - 0 |
08.04.2000 | Eesti meeste MV | EL | Tallinna JK Dünamo | Põhi | 90 | FC Maardu - Tallinna JK Dünamo | 7 - 2 |
02.04.2000 | Eesti meeste MV | EL | Tallinna JK Dünamo | Põhi | 90 | JK Tervis Pärnu - Tallinna JK Dünamo | 7 - 2 |
Näita veel |