Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Kollaseid | Punaseid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2024 | Eesti meeste MV | IV.N/E | Tallinna Mustamäe Jalgpalliklubi | Tallinna FC Olympic - Tallinna Mustamäe Jalgpalliklubi | 0 - 3 | 1 | 0 |
04.05.2024 | Eesti meeste MV | IV.N/E | Tallinna Mustamäe Jalgpalliklubi | Tallinna Mustamäe Jalgpalliklubi - FC Toompea | 0 - 0 | 1 | 0 |
20.04.2024 | Eesti meeste MV | IV.N/E | Tallinna Mustamäe Jalgpalliklubi | Tallinna Mustamäe Jalgpalliklubi - Tallinna FC Maksatransport II | 4 - 1 | 1 | 0 |
12.05.2018 | Eesti meeste MV | III.W | Haapsalu JK | Haapsalu JK - Rummu Dünamo | 4 - 2 | 1 | 0 |
03.05.2018 | Eesti meeste MV | III.W | Haapsalu JK | Keila JK II - Haapsalu JK | 1 - 6 | 1 | 0 |
03.09.2017 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Haapsalu JK | FC Toompea - Haapsalu JK | 0 - 3 | 1 | 0 |
03.06.2017 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Haapsalu JK | Kohila Püsivus - Haapsalu JK | 0 - 2 | 1 | 0 |
04.05.2017 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Haapsalu JK | Maarjamäe FC Igiliikur - Haapsalu JK | 2 - 3 | 1 | 0 |
23.04.2017 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Haapsalu JK | Tallinna Majandusmagistri Jalgpalliselts - Haapsalu JK | 0 - 5 | 1 | 0 |
13.09.2015 | Eesti meeste MV | IV.W | Läänemaa JK II | FC Toompea - Läänemaa JK II | 1 - 1 | 1 | 0 |
24.05.2015 | Eesti meeste MV | IV.W | Läänemaa JK II | Pärnu JK Vaprus - Läänemaa JK II | 3 - 1 | 1 | 0 |
Näita veel |