Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 74 | Tallinna FC Flora (N) - Saku Sporting (N) | 5 - 0 |
16.11.2024 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 21 | Saku Sporting (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 0 - 5 |
08.11.2024 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | JK Tabasalu (N) - Saku Sporting (N) | 3 - 2 |
02.11.2024 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting (N) - Viimsi JK (N) | 2 - 0 |
18.10.2024 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 56 | JK Tallinna Kalev (N) - Saku Sporting (N) | 0 - 1 |
12.10.2024 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting (N) - JK Tallinna Kalev (N) | 3 - 0 |
06.10.2024 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting (N) - Tallinna FC Flora (N) | 0 - 3 |
28.09.2024 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 57 | Viimsi JK (N) - Saku Sporting (N) | 3 - 5 |
21.09.2024 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 68 | Tartu JK Tammeka (N) - Saku Sporting (N) | 2 - 2 |
07.09.2024 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 28 | Saku Sporting (N) - Põlva FC Lootos (N) | 3 - 2 |
31.08.2024 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 74 | Tallinna FC Ararat (N) - Saku Sporting (N) | 0 - 3 |
24.08.2024 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 32 | Saku Sporting (N) - JK Tabasalu (N) | 2 - 1 |
14.08.2024 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 76 | Saku Sporting (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 2 - 2 |
11.08.2024 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting (N) - Tallinna FC Flora (N) | 0 - 2 |
02.08.2024 | Naiste Balti liiga | N. Balti liiga | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting (N) - Vilniuse MFA Žalgiris (N) | 0 - 3 |
30.07.2024 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | JK Tabasalu (N) - Saku Sporting (N) | 4 - 0 |
20.07.2024 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting (N) - Viimsi JK (N) | 7 - 2 |
06.07.2024 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 68 | Saku Sporting (N) - JK Tallinna Kalev (N) | 0 - 0 |
07.06.2024 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 77 | Tallinna FC Ararat (N) - Saku Sporting (N) | 2 - 1 |
04.06.2024 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 82 | Tallinna FC Flora (N) - Saku Sporting (N) | 2 - 0 |
12.05.2024 | Naiste Balti liiga | N. Balti liiga | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting (N) - SFK Riga (N) | 0 - 2 |
09.05.2024 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 32 | Viimsi JK (N) - Saku Sporting (N) | 0 - 2 |
04.05.2024 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 34 | Saku Sporting (N) - Põlva FC Lootos (N) | 0 - 0 |
30.04.2024 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting (N) - Tallinna FC Ararat (N) | 4 - 0 |
27.04.2024 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 82 | Tartu JK Tammeka (N) - Saku Sporting (N) | 2 - 3 |
24.04.2024 | Eesti naiste KV | NKV | Saku Sporting (N) | Põhi | 118 | Viimsi JK (N) - Saku Sporting (N) |
1 - 1
(1 - 3) LA |
21.04.2024 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 65 | JK Tallinna Kalev (N) - Saku Sporting (N) | 1 - 1 |
14.04.2024 | Naiste Balti liiga | N. Balti liiga | Saku Sporting (N) | Põhi | 76 | Siauliai FK Gintra (N) - Saku Sporting (N) | 0 - 1 |
29.03.2024 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting (N) - JK Tabasalu (N) | 1 - 0 |
24.03.2024 | Eesti naiste Superkarikas | NSK | Saku Sporting (N) | Põhi | 88 | Tallinna FC Flora (N) - Saku Sporting (N) | 5 - 0 |
11.02.2024 | Naiste Balti liiga | N. Balti liiga | Saku Sporting (N) | Põhi | 80 | Saku Sporting (N) - Tallinna FC Flora (N) | 3 - 6 |
18.11.2023 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting (N) - JK Tabasalu (N) | 1 - 1 |
15.11.2023 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 18 | JK Tallinna Kalev (N) - Saku Sporting (N) | 0 - 2 |
10.11.2023 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 26 | Saku Sporting (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 1 - 5 |
04.11.2023 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 32 | Viimsi JK (N) - Saku Sporting (N) | 0 - 3 |
17.09.2023 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 11 | JK Tabasalu (N) - Saku Sporting (N) | 0 - 2 |
09.09.2023 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 28 | Tartu JK Tammeka (N) - Saku Sporting (N) | 2 - 4 |
02.09.2023 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 14 | Saku Sporting (N) - Põlva FC Lootos (N) | 2 - 0 |
29.08.2023 | Eesti naiste MV | N.I | Saku Sporting II (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting II (N) - Tallinna FC Flora II (N) | 1 - 5 |
21.08.2023 | Eesti naiste KV | NKV | Saku Sporting II (N) | Põhi | 90 | Viimsi JK (N) - Saku Sporting II (N) | 5 - 0 |
15.08.2023 | Eesti naiste MV | N.I | Saku Sporting II (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting II (N) - JK Tallinna Kalev II (N) | 2 - 5 |
09.08.2023 | Naiste Balti liiga | N. BL Playoff | Saku Sporting (N) | Põhi | 45 | Tallinna FC Flora (N) - Saku Sporting (N) | 3 - 1 |
03.08.2023 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 60 | JK Tabasalu (N) - Saku Sporting (N) | 2 - 2 |
29.07.2023 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 32 | Saku Sporting (N) - Pärnu JK Vaprus ja Viljandi JK Tulevik ÜN (N) | 6 - 0 |
08.07.2023 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 63 | Tallinna FC Flora (N) - Saku Sporting (N) | 5 - 1 |
18.06.2023 | Naiste Balti liiga | N. Balti liiga | Saku Sporting (N) | Põhi | 45 | Saku Sporting (N) - Siauliai FK Gintra (N) | 1 - 3 |
10.06.2023 | Naiste Balti liiga | N. Balti liiga | Saku Sporting (N) | Varu | 0 | Vilniuse MFA Žalgiris (N) - Saku Sporting (N) | - : 2 |
07.06.2023 | Naiste Balti liiga | N. Balti liiga | Saku Sporting (N) | Varu | 24 | Saku Sporting (N) - Riia FS Metta (N) | 3 - 1 |
03.06.2023 | Eesti naiste KV | NKV | Saku Sporting (N) | Põhi | 60 | Saku Sporting (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 1 - 0 |
27.05.2023 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 75 | Saku Sporting (N) - Viimsi JK (N) | 2 - 0 |
24.05.2023 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | JK Tallinna Kalev (N) - Saku Sporting (N) | 0 - 2 |
19.05.2023 | Eesti naiste MV | N.I | Saku Sporting II (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting II (N) - Tallinna FC Levadia (N) | 2 - 1 |
13.05.2023 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 60 | Saku Sporting (N) - Põlva FC Lootos (N) | 7 - 1 |
07.05.2023 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 16 | Saku Sporting (N) - JK Tabasalu (N) | 1 - 1 |
03.05.2023 | Eesti naiste KV | NKV | Saku Sporting (N) | Varu | 0 | Saku Sporting (N) - Tallinna FC Flora (N) | 2 - 1 |
29.04.2023 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 0 | Põlva FC Lootos (N) - Saku Sporting (N) | 1 - 4 |
23.04.2023 | Eesti naiste MV | N.I | Saku Sporting II (N) | Põhi | 53 | Saku Sporting II (N) - Tallinna FC Flora II (N) | 1 - 5 |
22.04.2023 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 4 | Tartu JK Tammeka (N) - Saku Sporting (N) | 0 - 2 |
18.04.2023 | Eesti naiste KV | NKV | Saku Sporting (N) | Põhi | 74 | Saku Sporting (N) - Pärnu JK Vaprus ja Viljandi JK Tulevik ÜN (N) | 3 - 0 |
14.04.2023 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 11 | Saku Sporting (N) - Tallinna FC Flora (N) | 1 - 3 |
26.03.2023 | Eesti naiste Superkarikas | NSK | Saku Sporting (N) | Põhi | 65 | Tallinna FC Flora (N) - Saku Sporting (N) | 4 - 2 |
18.03.2023 | Naiste Balti liiga | N. Balti liiga | Saku Sporting (N) | Põhi | 80 | SFK Riga (N) - Saku Sporting (N) | 2 - 5 |
03.02.2023 | Naiste Balti liiga | N. Balti liiga | Saku Sporting (N) | Põhi | 66 | Tallinna FC Flora (N) - Saku Sporting (N) | 5 - 3 |
02.11.2022 | Naiste Balti liiga | N. Balti liiga | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting (N) - MFA Žalgiris (N) | 5 - 1 |
30.10.2022 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 18 | Tallinna FC Flora (N) - Saku Sporting (N) | 2 - 1 |
23.10.2022 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 25 | JK Tallinna Kalev (N) - Saku Sporting (N) | 0 - 7 |
16.10.2022 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 21 | Saku Sporting (N) - JK Tabasalu (N) | 4 - 0 |
07.10.2022 | Eesti naiste MV | N.I.II | Saku Sporting II (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting II (N) - Tallinna FC Flora II (N) | 2 - 6 |
02.10.2022 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 27 | Saku Sporting (N) - JK Tallinna Kalev (N) | 6 - 0 |
28.09.2022 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 66 | Saku Sporting (N) - Põlva FC Lootos (N) | 5 - 0 |
25.09.2022 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 45 | Saku Sporting (N) - Tallinna FC Flora (N) | 0 - 2 |
18.09.2022 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Põlva FC Lootos (N) - Saku Sporting (N) | 2 - 2 |
10.09.2022 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 71 | JK Tabasalu (N) - Saku Sporting (N) | 3 - 3 |
03.09.2022 | Eesti naiste MV | N.I | Saku Sporting II (N) | Varu | 27 | Saku Sporting II (N) - Tartu JK Tammeka II (N) | 2 - 3 |
24.08.2022 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 21 | JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN (N) - Saku Sporting (N) | 0 - 7 |
13.08.2022 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 24 | Tartu JK Tammeka (N) - Saku Sporting (N) | 1 - 5 |
08.08.2022 | Naiste Balti liiga | N. Balti liiga | Saku Sporting (N) | Varu | 19 | Saku Sporting (N) - FK Gintra (N) | 1 - 5 |
05.08.2022 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 12 | Saku Sporting (N) - JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN (N) | 8 - 0 |
27.07.2022 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 1 | Tallinna FC Flora (N) - Saku Sporting (N) | 2 - 0 |
18.06.2022 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 0 | Saku Sporting (N) - JK Tabasalu (N) | 9 - 1 |
11.06.2022 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 0 | JK Tallinna Kalev (N) - Saku Sporting (N) | 1 - 1 |
20.04.2022 | Eesti naiste KV | NKV | Saku Sporting (N) | Varu | 0 | Jõhvi Phoenix ja JK Narva Trans ÜN (N) - Saku Sporting (N) | 0 - 9 |
17.04.2022 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 0 | Saku Sporting (N) - JK Tallinna Kalev (N) | 5 - 2 |
12.02.2022 | Eesti naiste KV | NKV | Saku Sporting II (N) | Põhi | 11 | Saku Sporting II (N) - Tartu JK Tammeka (N) |
2 - 2
(4 - 5) PEN |
06.11.2021 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Tallinna FC Flora (N) - Saku Sporting (N) | 2 - 1 |
15.10.2021 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 68 | JK Tallinna Kalev (N) - Saku Sporting (N) | 1 - 3 |
09.10.2021 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Pärnu JK Vaprus (N) - Saku Sporting (N) | 2 - 4 |
03.10.2021 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 38 | Saku Sporting (N) - JK Tallinna Kalev (N) | 4 - 1 |
25.09.2021 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 73 | Saku Sporting (N) - Põlva FC Lootos (N) | 2 - 0 |
12.09.2021 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN (N) - Saku Sporting (N) | 1 - 3 |
04.09.2021 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 45 | Lasnamäe FC Ajax (N) - Saku Sporting (N) | 0 - 4 |
28.08.2021 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 58 | Saku Sporting (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 7 - 0 |
21.08.2021 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 56 | Saku Sporting (N) - Pärnu JK Vaprus (N) | 1 - 0 |
17.08.2021 | Eesti naiste KV | NKV | Saku Sporting II (N) | Põhi | 52 | Saku Sporting II (N) - JK Tallinna Kalev II (N) | 4 - 1 |
13.08.2021 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting (N) - Tallinna FC Flora (N) | 1 - 0 |
08.08.2021 | Eesti naiste MV | N.I | Saku Sporting II (N) | Põhi | 52 | Saku Sporting II (N) - Rakvere JK Tarvas (N) | 6 - 1 |
07.08.2021 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 27 | Saku Sporting (N) - JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN (N) | 4 - 1 |
04.08.2021 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 45 | Lasnamäe FC Ajax (N) - Saku Sporting (N) | 0 - 4 |
01.08.2021 | Eesti naiste MV | N.I | Saku Sporting II (N) | Põhi | 59 | Saku Sporting II (N) - JK Narva Trans (N) | 3 - 1 |
24.07.2021 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Pärnu JK Vaprus (N) - Saku Sporting (N) | 2 - 3 |
18.07.2021 | Eesti naiste MV | N.I | Saku Sporting II (N) | Varu | 56 | Tallinna FC Flora II (N) - Saku Sporting II (N) | 1 - 1 |
17.07.2021 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 45 | Saku Sporting (N) - Tallinna FC Flora (N) | 1 - 4 |
10.07.2021 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 36 | JK Tallinna Kalev (N) - Saku Sporting (N) | 1 - 4 |
05.06.2021 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 35 | Saku Sporting (N) - Põlva FC Lootos (N) | 2 - 0 |
30.05.2021 | Eesti naiste MV | N.I | Saku Sporting II (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting II (N) - Jõhvi FC Phoenix (N) | 5 - 2 |
28.05.2021 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 32 | Tallinna FC Flora (N) - Saku Sporting (N) | 4 - 0 |
28.04.2021 | Eesti naiste KV | NKV | Saku Sporting (N) | Põhi | 64 | Saku Sporting (N) - Tallinna FC Flora (N) | 1 - 3 |
24.04.2021 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 88 | Tartu JK Tammeka (N) - Saku Sporting (N) | 0 - 2 |
17.04.2021 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 85 | Saku Sporting (N) - Pärnu JK Vaprus (N) | 4 - 1 |
14.11.2020 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 0 | Pärnu JK Vaprus (N) - Saku Sporting (N) | 1 - 1 |
07.11.2020 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 16 | Saku Sporting (N) - Tallinna FC Flora (N) | 1 - 3 |
31.10.2020 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting (N) - JK Tallinna Kalev (N) | 1 - 2 |
17.10.2020 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 84 | Saku Sporting (N) - Pärnu JK Vaprus (N) | 1 - 2 |
04.10.2020 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 71 | Tallinna FC Flora (N) - Saku Sporting (N) | 1 - 1 |
26.09.2020 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | JK Tallinna Kalev (N) - Saku Sporting (N) | 0 - 1 |
12.09.2020 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 83 | Pärnu JK Vaprus (N) - Saku Sporting (N) | 3 - 3 |
05.09.2020 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 79 | Saku Sporting (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 7 - 1 |
01.09.2020 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 75 | Saku Sporting (N) - JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN (N) | 4 - 1 |
29.08.2020 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 75 | Nõmme Kalju FC (N) - Saku Sporting (N) | 0 - 5 |
22.08.2020 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting (N) - Tallinna FC Flora (N) | 0 - 4 |
15.08.2020 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | JK Tallinna Kalev (N) - Saku Sporting (N) | 1 - 3 |
01.08.2020 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 29 | Põlva FC Lootos (N) - Saku Sporting (N) | 1 - 7 |
25.07.2020 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting (N) - Pärnu JK Vaprus (N) | 4 - 0 |
19.07.2020 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - Saku Sporting (N) | 0 - 1 |
06.06.2020 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 33 | JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN (N) - Saku Sporting (N) | 1 - 9 |
30.05.2020 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 45 | Saku Sporting (N) - Põlva FC Lootos (N) | 0 - 2 |
19.10.2019 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 52 | Tallinna FC Flora (N) - Saku Sporting (N) | 6 - 0 |
12.10.2019 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 70 | Saku Sporting (N) - JK Tallinna Kalev (N) | 1 - 1 |
28.09.2019 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 76 | Saku Sporting (N) - Pärnu JK (N) | 0 - 2 |
21.09.2019 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting (N) - Tallinna FC Flora (N) | 0 - 4 |
16.09.2019 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | JK Tallinna Kalev (N) - Saku Sporting (N) | 2 - 2 |
07.09.2019 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Pärnu JK (N) - Saku Sporting (N) | 3 - 3 |
24.08.2019 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 55 | Saku Sporting (N) - Pärnu JK (N) | 1 - 4 |
17.08.2019 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Põhi | 27 | Saku Sporting (N) - JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN (N) | 5 - 2 |
13.08.2019 | Eesti naiste KV | NKV | Saku Sporting (N) | Varu | 11 | Saku Sporting (N) - Põlva FC Lootos (N) | 2 - 1 |
03.08.2019 | Eesti naiste MV | N.ML | Saku Sporting (N) | Varu | 0 | Põlva FC Lootos (N) - Saku Sporting (N) | 1 - 4 |
24.10.2018 | Eesti naiste KV | NKV | Saku Sporting (N) | Varu | 0 | FC Elva (N) - Saku Sporting (N) |
2 - 2
(2 - 3) LA |
02.09.2018 | Eesti naiste MV | N.I | Saku Sporting (N) | Põhi | 15 | Saku Sporting (N) - JK Tallinna Kalev II (N) | 2 - 2 |
29.08.2018 | Eesti naiste MV | N.I | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting (N) - Pärnu JK II (N) | 0 - 2 |
26.08.2018 | Eesti naiste MV | N.I | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Pärnu JK II (N) - Saku Sporting (N) | 4 - 1 |
19.08.2018 | Eesti naiste MV | N.I | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting (N) - Tallinna FC Flora II (N) | 7 - 1 |
12.08.2018 | Eesti naiste KV | NKV | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Kohtla-Järve JK Järve (N) - Saku Sporting (N) | 1 - 8 |
29.07.2018 | Eesti naiste MV | N.I | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Tallinna FC Flora II (N) - Saku Sporting (N) | 1 - 1 |
25.07.2018 | Eesti naiste MV | N.I | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting (N) - Tallinna FC Flora II (N) | 2 - 2 |
22.07.2018 | Eesti naiste MV | N.I | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting (N) - FC Elva (N) | 4 - 0 |
20.06.2018 | Eesti naiste MV | N.I | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Nõmme Kalju FC (N) - Saku Sporting (N) | 0 - 5 |
17.06.2018 | Eesti naiste MV | N.I | Saku Sporting (N) | Põhi | 68 | JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN (N) - Saku Sporting (N) | 0 - 2 |
10.06.2018 | Eesti naiste MV | N.I | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting (N) - JK Tallinna Kalev II (N) | 1 - 0 |
03.06.2018 | Eesti naiste MV | N.I | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | FC Kuressaare (N) - Saku Sporting (N) | 1 - 1 |
20.05.2018 | Eesti naiste MV | N.I | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Pärnu JK II (N) - Saku Sporting (N) | 5 - 1 |
06.05.2018 | Eesti naiste MV | N.I | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | FC Elva (N) - Saku Sporting (N) | 2 - 4 |
29.04.2018 | Eesti naiste MV | N.I | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting (N) - JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN (N) | 5 - 1 |
22.04.2018 | Eesti naiste MV | N.I | Saku Sporting (N) | Varu | 38 | JK Tallinna Kalev II (N) - Saku Sporting (N) | 1 - 5 |
19.04.2018 | Eesti naiste KV | NKV | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Tallinna FC Flora II (N) - Saku Sporting (N) | 1 - 0 |
15.04.2018 | Eesti naiste MV | N.I | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting (N) - FC Kuressaare (N) | 3 - 1 |
08.04.2018 | Eesti naiste MV | N.I | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting (N) - Nõmme Kalju FC (N) | 4 - 1 |
28.10.2017 | Eesti naiste KV | NKV | Saku Sporting (N) | Põhi | 120 | Tartu JK Tammeka (N) - Saku Sporting (N) |
1 - 1
(1 - 2) LA |
15.10.2017 | Eesti naiste MV | N.II | Saku Sporting (N) | Põhi | 45 | Saku Sporting (N) - FC Jokeri ja Kuusalu ÜN (N) | 14 - 0 |
09.10.2017 | Eesti naiste MV | N.II | Saku Sporting (N) | Varu | 45 | JK Tallinna Kalev II (N) - Saku Sporting (N) | 1 - 3 |
27.09.2017 | Eesti naiste MV | N.II | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting (N) - FCI Tallinn (N) | 6 - 1 |
24.09.2017 | Eesti naiste MV | N.II | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | JK Saarepiiga (N) - Saku Sporting (N) | 1 - 3 |
10.09.2017 | Eesti naiste MV | N.II | Saku Sporting (N) | Põhi | 55 | Saku Sporting (N) - Tartu JK Tammeka II (N) | 6 - 1 |
06.09.2017 | Eesti naiste KV | NKV | Saku Sporting (N) | Põhi | 120 | Saku Sporting (N) - Põlva FC Lootos (N) |
0 - 0
(1 - 0) LA |
03.09.2017 | Eesti naiste MV | N.II | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | JK Narva Trans (N) - Saku Sporting (N) | 0 - 1 |
19.08.2017 | Eesti naiste MV | N.ML | Noortekoondis (N) | Põhi | 90 | JK Tallinna Kalev (N) - Noortekoondis (N) | 3 - 0 |
13.08.2017 | Eesti naiste MV | N.II | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Paide Linnanaiskond Tapa (N) - Saku Sporting (N) | 0 - 7 |
06.08.2017 | Eesti naiste MV | N.II | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting (N) - Rakvere JK Tarvas (N) | 4 - 0 |
12.07.2017 | Eesti naiste MV | N.ML | Noortekoondis (N) | Varu | 45 | Noortekoondis (N) - Pärnu JK (N) | 0 - 14 |
18.06.2017 | Eesti naiste MV | N.II | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | Saku Sporting (N) - JK Saarepiiga (N) | 6 - 0 |
13.06.2017 | Eesti naiste MV | N.ML | Noortekoondis (N) | Põhi | 78 | Tallinna FC Flora (N) - Noortekoondis (N) | 6 - 0 |
10.06.2017 | Eesti naiste MV | N.II | Saku Sporting (N) | Varu | 28 | FC Jokeri ja Kuusalu ÜN (N) - Saku Sporting (N) | 1 - 3 |
04.06.2017 | Eesti naiste MV | N.II | Saku Sporting (N) | Varu | 32 | Tartu JK Tammeka II (N) - Saku Sporting (N) | 0 - 3 |
14.05.2017 | Eesti naiste MV | N.II | Saku Sporting (N) | Põhi | 90 | FCI Tallinn (N) - Saku Sporting (N) | 3 - 3 |
30.04.2017 | Eesti naiste MV | N.II | Saku Sporting (N) | Varu | 45 | Saku Sporting (N) - Paide Linnanaiskond Tapa (N) | 4 - 0 |
29.04.2017 | Eesti naiste MV | N.ML | Noortekoondis (N) | Põhi | 90 | Noortekoondis (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 0 - 2 |
16.04.2017 | Eesti naiste MV | N.II | Saku Sporting (N) | Varu | 36 | Saku Sporting (N) - JK Tallinna Kalev II (N) | 2 - 1 |
