Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Kollaseid | Punaseid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2020 | Eesti meeste MV | III.N | Tallinna FC Zenit | Saku Sporting - Tallinna FC Zenit | 0 - 3 | 1 | 0 |
06.08.2019 | Eesti meeste KV | KV | Tallinna FC Zenit | Tallinna FCI Levadia - Tallinna FC Zenit | 7 - 0 | 1 | 0 |
05.06.2019 | Eesti meeste VKV | VKV | Tallinna FC Zenit | Tartu FC Santos - Tallinna FC Zenit | 1 - 3 | 1 | 0 |
14.09.2018 | Eesti meeste MV | III.N | FC Zenit Tallinn | FC Zenit Tallinn - Tallinna FC Eston Villa | 0 - 3 | 1 | 0 |
31.08.2018 | Eesti meeste MV | III.N | FC Zenit Tallinn | FC Zenit Tallinn - Tallinna FC Zapoos | 7 - 0 | 1 | 0 |
11.10.2015 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna FC Zenit | Tallinna Jalgpalliselts - Tallinna FC Zenit | 2 - 3 | 1 | 0 |
04.10.2015 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna FC Zenit | Tallinna FC Zenit - Tallinna Depoo | 2 - 1 | 1 | 0 |
03.10.2014 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC M.C. Tallinn | FC M.C. Tallinn - FC Nõmme United | 1 - 6 | 1 | 0 |
19.09.2014 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC M.C. Tallinn | FC M.C. Tallinn - Sörve JK | 2 - 0 | 1 | 0 |
08.08.2014 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC M.C. Tallinn | FC M.C. Tallinn - Läänemaa JK | 0 - 1 | 1 | 0 |
28.07.2013 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Saue JK - FC M.C. Tallinn | 4 - 3 | 1 | 0 |
13.06.2013 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | JK Loo - FC M.C. Tallinn | 5 - 4 | 1 | 0 |
01.05.2013 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | FC M.C. Tallinn - Maardu FC Starbunker | 1 - 3 | 1 | 0 |
09.09.2011 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | FC M.C. Tallinn - JK Kaitseliit Kalev | 3 - 3 | 1 | 0 |
29.07.2011 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | FC M.C. Tallinn - Tallinna JK Dünamo | 0 - 0 | 1 | 0 |
10.06.2011 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | FC M.C. Tallinn - Tallinna FC Infonet II | 7 - 4 | 1 | 0 |
29.05.2011 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | FC M.C. Tallinn - Lasnamäe FC Ajax II | 2 - 0 | 1 | 0 |
27.08.2010 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | JK Tallinna Kalev U21 - FC M.C. Tallinn | 1 - 1 | 1 | 0 |
06.05.2009 | Eesti meeste KV | VKV | FC M.C. Tallinn | FC M.C. Tallinn - Kehtna FC Flora | 0 - 6 | 2 | 1 |
27.10.1999 | Eesti meeste MV | ML | FC Lantana | Viljandi JK Tulevik - FC Lantana | 3 - 2 | 1 | 0 |
30.08.1999 | Eesti meeste MV | ML | FC Lantana | Lelle SK - FC Lantana | 1 - 1 | 1 | 0 |
20.08.1999 | Eesti meeste MV | ML | FC Lantana | FC Lantana - Eesti Põlevkivi | 1 - 1 | 1 | 0 |
10.07.1999 | Eesti meeste MV | ML | FC Lantana | FC Lantana - JK Narva Trans | 1 - 1 | 1 | 0 |
30.05.1999 | Eesti meeste MV | ML | FC Lantana | FC Lantana - Viljandi JK Tulevik | 1 - 3 | 1 | 0 |
Näita veel |