Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Väravaid |
---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2024 | Eliitliiga | U-19.I | U-19 Tartu JK Tammeka | U-19 Tartu JK Tammeka - U-19 JK Narva Trans | 2 - 3 | 1 |
27.08.2023 | Eesti meeste MV | ELB | Tartu JK Tammeka U21 | Tartu JK Tammeka U21 - Pärnu Jalgpalliklubi | 3 - 0 | 1 |
09.04.2023 | Eesti meeste MV | ELB | Tartu JK Tammeka U21 | Pärnu Jalgpalliklubi - Tartu JK Tammeka U21 | 3 - 4 | 1 |
17.09.2022 | Eliitliiga | U-17.I.II | U-17 Tartu JK Tammeka | U-17 Pärnu JK Vaprus - U-17 Tartu JK Tammeka | 2 - 2 | 1 |
13.08.2022 | Eliitliiga | U-17.I.II | U-17 Tartu JK Tammeka | U-17 Tartu JK Tammeka - U-17 Pärnu JK Vaprus | 3 - 4 | 1 |
30.07.2022 | Eliitliiga | U-17.I.II | U-17 Tartu JK Tammeka | U-17 Tallinna JK Legion - U-17 Tartu JK Tammeka | 6 - 3 | 1 |
26.09.2021 | Eesti noorte MV | U16.I | Tartu JK Tammeka (06) | FA Tartu Kalev (06) - Tartu JK Tammeka (06) | 0 - 3 | 1 |
18.06.2021 | Eesti noorte MV | U16.I | Tartu JK Tammeka (06) | Tartu JK Tammeka (06) - FA Tartu Kalev (06) | 4 - 0 | 1 |
28.08.2020 | Eesti noorte MV | U15.I | Tartu JK Tammeka (06) | Tartu JK Tammeka (06) - FCI Tallinn (06) | 2 - 0 | 1 |
31.05.2020 | Eesti noorte MV | U15.I | Tartu JK Tammeka (06) | Tartu JK Tammeka (06) - Pärnu JK Vaprus (06) | 1 - 0 | 1 |
13.09.2019 | Eesti noorte MV | U14.I | Tartu JK Tammeka (06) | Tartu JK Tammeka (06) - Tallinna FC Levadia Must (06) | 3 - 0 | 1 |
23.08.2019 | Eesti noorte MV | U14.I | Tartu JK Tammeka (06) | Rakvere JK Tarvas (06) - Tartu JK Tammeka (06) | 1 - 4 | 1 |
26.09.2015 | Eesti noorte MV | E2.VI | Tartu JK Tammeka (06) | Tartu JK Tammeka (06) - Rakvere JK Tarvas ja FC Irbis ÜM (06) | 4 - 1 | 1 |
19.09.2015 | Eesti noorte MV | E2.VI | Tartu JK Tammeka (06) | FC Paide (06) - Tartu JK Tammeka (06) | 0 - 25 | 3 |
11.06.2015 | Eesti noorte MV | E2.VI | Tartu JK Tammeka (06) | Rakvere JK Tarvas ja FC Irbis ÜM (06) - Tartu JK Tammeka (06) | 0 - 13 | 1 |
06.06.2015 | Eesti noorte MV | E2.VI | Tartu JK Tammeka (06) | Tartu JK Tammeka (06) - FC Paide (06) | 18 - 0 | 3 |
Näita veel |