Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Kollaseid | Punaseid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2003 | Eesti meeste MV | III.W | Tabasalu Palliklubi | Tabasalu Palliklubi - FC Lelle | 11 : - | 1 | 0 |
31.08.2002 | Eesti meeste MV | III.W | Tabasalu Palliklubi | Tabasalu Palliklubi - FC Hansa United | 2 - 1 | 1 | 0 |
07.10.2001 | Eesti meeste MV | III.W | Tabasalu Palliklubi | Lelle SK - Tabasalu Palliklubi | 5 - 2 | 1 | 0 |
08.09.2001 | Eesti meeste MV | III.W | Tabasalu Palliklubi | Tabasalu Palliklubi - FC Hansa United | 3 - 4 | 1 | 0 |
20.05.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | Tabasalu Palliklubi | FC Toompea - Tabasalu Palliklubi | 2 - 0 | 1 | 0 |
23.05.1999 | Eesti meeste MV | V.W | Tabasalu Palliklubi | FC Klooga - Tabasalu Palliklubi | 2 - 1 | 1 | 0 |
Näita veel |