Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Kollaseid | Punaseid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2013 | Eesti meeste VKV | VKV | SK Eestimaa Kasakad | SK Eestimaa Kasakad - Pirita JK Reliikvia | 6 - 0 | 1 | 0 |
09.05.2009 | Eesti meeste MV | IV.N | Tallinna SK Mercury | Kristiine JK - Tallinna SK Mercury | 0 - 3 | 1 | 0 |
24.04.2004 | Eesti meeste MV | II.E/N | Maardu FC Lev.Juun. | Tallinna SK Legion - Maardu FC Lev.Juun. | 2 - 3 | 1 | 0 |
18.08.2001 | Eesti meeste MV | III.N | SK ESS | Saue JK II - SK ESS | 1 - 2 | 1 | 0 |
09.09.2000 | Eesti meeste MV | III.N | SK ESS | Tallinna JK Legion - SK ESS | 0 - 1 | 1 | 0 |
Näita veel |