Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Väravaid |
---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2015 | Eesti noorte MV | E2.III | Tallinna JK Legion I (06) | Tallinna FC Flora III (06) - Tallinna JK Legion I (06) | 0 - 11 | 1 |
20.06.2015 | Eesti noorte MV | E2.III | Tallinna JK Legion I (06) | Tallinna JK Legion I (06) - Keila JK (06) |
14 - 0
(1 - 0) PEN |
1 |
13.06.2015 | Eesti noorte MV | E2.III | Tallinna JK Legion I (06) | Viimsi FCF MRJK II (06) - Tallinna JK Legion I (06) | 1 - 15 | 1 |
10.05.2015 | Eesti noorte MV | E2.III | Tallinna JK Legion I (06) | Tallinna JK Legion I (06) - Tallinna JK Puuma (06) | 13 - 0 | 1 |
05.10.2014 | Eesti noorte MV | F.I | Tallinna JK Legion (06) | Tallinna JK Legion (06) - JK Tabasalu Sinine (06) | 4 - 9 | 1 |
28.09.2014 | Eesti noorte MV | F.I | Tallinna JK Legion (06) | FCI Tallinn (06) - Tallinna JK Legion (06) | 4 - 5 | 1 |
14.09.2014 | Eesti noorte MV | F.I | Tallinna JK Legion (06) | Tallinna JK Legion (06) - Tallinna FC Levadia I (06) | 4 - 0 | 1 |
06.09.2014 | Eesti noorte MV | F.I | Tallinna JK Legion (06) | Tallinna FC Ararat (06) - Tallinna JK Legion (06) | 1 - 8 | 2 |
31.08.2014 | Eesti noorte MV | F.I | Tallinna JK Legion (06) | Tallinna JK Legion (06) - Tallinna Sparta Jalgpallikool (06) | 3 - 3 | 1 |
23.08.2014 | Eesti noorte MV | F.I | Tallinna JK Legion (06) | JK Tallinna Kalev I (06) - Tallinna JK Legion (06) | 6 - 3 | 1 |
08.06.2014 | Eesti noorte MV | F.I | Tallinna JK Legion (06) | Tallinna JK Legion (06) - FCI Tallinn (06) | 3 - 3 | 1 |
25.05.2014 | Eesti noorte MV | F.I | Tallinna JK Legion (06) | Tallinna FC Levadia I (06) - Tallinna JK Legion (06) | 5 - 5 | 1 |
18.05.2014 | Eesti noorte MV | F.I | Tallinna JK Legion (06) | Tallinna JK Legion (06) - Tallinna FC Ararat (06) | 9 - 1 | 1 |
08.05.2014 | Eesti noorte MV | F.I | Tallinna JK Legion (06) | Tallinna Sparta Jalgpallikool (06) - Tallinna JK Legion (06) | 3 - 3 | 3 |
26.05.2013 | Eesti noorte MV | F.III | Tallinna KSK FC Štrommi (05) | Tallinna KSK FC Štrommi (05) - Viimsi FCF MRJK III (05) | 9 - 1 | 2 |
Näita veel |